Course de SUNDGAU | ||||||||
Rotax max + Rotax masters + DD2 | ||||||||
Finale | ||||||||
Classement / Ranking | ||||||||
Catégorie | Clt | Num | Pilote | Ask | Trs | Ecart | Temps | Tr |
Rnk | Laps | Gap | Time | Lap | ||||
Rotax | 1 | 252 | Bourassin Johan | Charmes | 14 | 57.024 | 9 | |
Rotax | 2 | 2 | Siebenborn Eric | Karticlub 57 | 14 | 1.642 | 57.342 | 9 |
Rotax | 3 | 270 | Lieners Joé | Karticlub 57 | 14 | 3.396 | 57.280 | 11 |
Rotax | 4 | 288 | Imoberdorf Steven | Karticlub 57 | 14 | 3.820 | 57.099 | 12 |
Rotax | 5 | 19 | Audinot Valentin | Charmes | 14 | 7.778 | 57.447 | 12 |
Rotax | 6 | 228 | Cencetti Loris | Karticlub 57 | 14 | 21.758 | 56.851 | 10 |
Rotax | 7 | 3 | Leyers Gilles | Karticlub 57 | 14 | 22.000 | 58.416 | 13 |
DD2 | 8 | 53 | Morelli Mario | Hautes Vosges | 14 | 33.424 | 58.795 | 11 |
Rotax Master | 9 | 366 | Schmit Nico | Karticlub 57 | 14 | 33.779 | 59.422 | 6 |
Rotax | 10 | 208 | Thiebaut Kevin | 14 | 34.984 | 57.036 | 11 | |
Rotax Master | 11 | 50 | Mahr Roger | Luxembourg | 14 | 39.486 | 59.561 | 11 |
Rotax | 12 | 15 | Fade Pierre | Peugeot | 14 | 41.438 | 59.761 | 7 |
Soft Control |