Course de SUNDGAU | ||||||||
KZ 125 + KZ2 | ||||||||
Finale | ||||||||
Classement / Ranking | ||||||||
Catégorie | Clt | Num | Pilote | Ask | Trs | Ecart | Temps | Tr |
Rnk | Laps | Gap | Time | Lap | ||||
KZ2 | 1 | 55 | Hostert Christian | Karticlub 57 | 14 | 55.412 | 8 | |
KZ2 | 2 | 256 | Erbland Cedric | Wittenheim | 14 | 9.328 | 56.147 | 5 |
KZ 125 | 3 | 2 | Bauer Steve | Bouzonville | 14 | 13.690 | 55.955 | 9 |
KZ 125 | 4 | 23 | Matter Franck | Rhin | 14 | 18.900 | 56.386 | 12 |
KZ 125 | 5 | 12 | Gerard Nicolas | Rhin | 14 | 19.128 | 56.085 | 12 |
KZ2 | 6 | 52 | Martin Gaetan | Karticlub 57 | 14 | 20.055 | 56.376 | 6 |
KZ2 | 7 | 18 | Schweitzer Jonathan | Peugeot | 14 | 31.652 | 57.213 | 11 |
KZ2 | 8 | 3 | Winzer Jochen | Mulhouse | 14 | 48.464 | 56.972 | 8 |
KZ 125 | 9 | 14 | Yard Julien | Nancy | 14 | 52.975 | 58.134 | 7 |
KZ2 | 10 | 47 | Pellegrino Antonino | Franche comté | 5 | 9 Laps | 56.146 | 5 |
KZ2 | 11 | 8 | Cirelli Enzo | Bouzonville | 3 | 11 Laps | 57.082 | 3 |
KZ2 | 12 | 4 | Grunauer Roy | Oerlikon | 1 | 13 Laps | 6:15:08.655 | 1 |
KZ2 | 13 | 81 | Schneider Daniel | Peugeot | 0 | 14 Laps | ||
Pas un tour/without one lap | ||||||||
KZ2 | 81 | Schneider Daniel | Peugeot | |||||
Soft Control |