Course de SUNDGAU | ||||||||
KZ 125 G | ||||||||
Finale | ||||||||
Classement / Ranking | ||||||||
Catégorie | Clt | Num | Pilote | Ask | Trs | Ecart | Temps | Tr |
Rnk | Laps | Gap | Time | Lap | ||||
KZ 125 G | 1 | 15 | Portmann Benoit | Peugeot | 14 | 57.234 | 7 | |
KZ 125 G | 2 | 21 | Bondant Emmanuel | Nancy | 14 | 0.269 | 57.524 | 14 |
KZ 125 G | 3 | 27 | Heyert Eric | Karticlub 57 | 14 | 3.747 | 57.627 | 8 |
KZ 125 G | 4 | 26 | Harmuth Patrick | Peugeot | 14 | 11.755 | 58.363 | 4 |
KZ 125 G | 5 | 92 | Schlichting Patrick | Nancy | 14 | 27.524 | 58.880 | 10 |
KZ 125 G | 6 | 20 | Terenzi Maurice | Karticlub 57 | 14 | 30.992 | 58.211 | 10 |
KZ 125 G | 7 | 3 | Strauss Laurent | Nancy | 14 | 43.929 | 59.392 | 4 |
KZ 125 G | 8 | 53 | Dausse David | Nancy | 10 | 4 Laps | 58.550 | 8 |
KZ 125 G | 9 | 22 | Beccu Philippe | Karticlub 57 | 1 | 13 Laps | 5:42:34.880 | 1 |
KZ 125 G | 10 | 25 | Sanson Jean - Christophe | Karticlub 57 | 1 | 13 Laps | 5:42:35.177 | 1 |
KZ 125 G | 11 | 68 | Portmann Jean - Luc | Peugeot | 0 | 14 Laps | ||
Pas un tour/without one lap | ||||||||
KZ 125 G | 68 | Portmann Jean - Luc | Peugeot | |||||
Soft Control |