13 Juillet 2008 - Amicale Biesheim (68)
Alain Ribager et l'ASK Biesheim étaient les hôtes du Championnat régional Lorraine Alsace, à la veille de la fête nationale, comme le veut la tradition!
92 pilotes présents, joli score alors que les vacances battaient leur plein et qu'une amicale à Soucy avait retenu bon nombre de pilotes minikart, en vue de la préparation aux Championnats de France.
Des courses trés disputées et délicates, dues aux conditions météo changeantes, l'idéal pour admirer la dextérité des pilotes. Un coup de volant précis et une concentration de tous les instants, telle était la recette pour vaincre sur la piste haut rhinoise.
les photos ...
les classements ...
MINIKART
PRÉFINALE
1 1 41 GAETAN VASSILIEFF MINI KART 14 11:05.420 - - 59,078 42.995 65,310 12 b693c649 0
2 2 3 FLORIAN DAKU MINI KART 14 11:06.959 +1.539 +1.539 58,942 42.916 65,430 6 64ee5ebe 0
3 3 24 LUC PETIT DEMANGE MINI KART 14 11:10.022 +4.602 +3.063 58,673 42.916 65,430 8 a4a5d94b 0
FINALE
1 1 41 GAETAN VASSILIEFF MINI KART 11 9:58.218 - - 51,633 50.102 56,046 9 b693c649 0
2 2 24 LUC PETIT DEMANGE MINI KART 11 10:06.415 +8.197 +8.197 50,935 49.811 56,373 6 a4a5d94b 0
3 3 3 FLORIAN DAKU MINI KART 11 10:06.720 +8.502 +0.305 50,910 50.071 56,080 7 64ee5ebe 0
MINIME
PRÉFINALE
1 1 23 DORIAN GULDENFELS MINIMES 23 14:24.336 - - 74,721 34.274 81,928 13 4b1aa7 0
2 2 27 DYLAN PEREIRA MINIMES 23 14:24.489 +0.153 +0.153 74,708 34.166 82,187 7 6ead0d0 0
3 3 21 LUCAS BONFILS MINIMES 23 14:24.836 +0.500 +0.347 74,678 34.108 82,327 7 8b0b79ef 0
4 4 22 TEO IAQUINTA MINIMES 23 14:30.403 +6.067 +5.567 74,200 34.755 80,794 7 45eb55d6 0
5 5 26 HUGO BONDANT MINIMES 23 14:33.315 +8.979 +2.912 73,953 34.859 80,553 9 434a93b4 0
6 6 34 NICOLAS HELFEN MINIMES 23 14:38.892 +14.556 +5.577 73,483 34.984 80,265 7 706baa5 0
7 7 29 PHILIPPE SITTER MINIMES 22 14:33.186 1 Tour 1 Tour 70,748 36.007 77,985 12 86494fbe 0
FINALE
1 1 27 DYLAN PEREIRA MINIMES 21 15:54.740 - - 61,763 41.685 67,362 18 6ead0d0 0
2 2 21 LUCAS BONFILS MINIMES 21 15:57.544 +2.804 +2.804 61,583 42.549 65,995 13 8b0b79ef 0
3 3 26 HUGO BONDANT MINIMES 21 16:17.618 +22.878 +20.074 60,318 43.112 65,133 8 434a93b4 0
4 4 34 NICOLAS HELFEN MINIMES 20 15:57.490 1 Tour 1 Tour 58,653 43.623 64,370 18 706baa5 0
5 5 22 TEO IAQUINTA MINIMES 19 15:56.564 2 Tours 1 Tour 55,775 43.074 65,190 10 45eb55d6 0
6 6 29 PHILIPPE SITTER MINIMES 19 16:00.608 +4.044 +4.044 55,540 46.698 60,131 18 86494fbe 0
7 7 23 DORIAN GULDENFELS MINIMES 10 8:43.210 11 Tours 9 Tours 53,669 42.601 65,914 8 4b1aa7 0
CADET
PRÉFINALE
1 1 6 OLIVIER GROTZ CADET 23 14:24.914 - - 74,671 34.297 81,873 5 e1c61d40 0
2 2 7 MATTHIAS BORGES MARTINS CADET 23 14:32.563 +7.649 +7.649 74,016 34.268 81,942 5 44c08280 0
3 3 5 ROBIN ORTEGA CADET 23 14:32.695 +7.781 +0.132 74,005 34.400 81,628 5 a9a89080 0
4 4 11 CHARLOTTE MORELLI CADET 23 14:33.319 +8.405 +0.624 73,952 34.449 81,512 5 3a38b910 0
5 5 21 CHRISTOPHER DUMONT CADET 23 14:33.571 +8.657 +0.252 73,931 34.452 81,505 4 d4ea3690 0
6 6 65 AYRTON DE LA HAMETTE CADET 23 14:42.229 +17.315 +8.658 73,205 34.465 81,474 3 971df7cf 0
7 7 15 PAOLO KIEFFER CADET 23 14:44.143 +19.229 +1.914 73,047 34.869 80,530 5 f0c994e8 0
8 8 8 SARENE ZIFFEL CADET 23 14:44.371 +19.457 +0.228 73,028 34.581 81,201 5 902e6ea2 0
9 9 2 STEPHANE HARMUTH CADET 23 14:46.022 +21.108 +1.651 72,892 35.185 79,807 5 f8853254 0
10 10 85 KEN BERCHEM CADET 23 14:52.711 +27.797 +6.689 72,346 34.508 81,372 5 58b5755 0
11 11 18 DAVID WALKER CADET 22 3:18.378 1 Tour 1 Tour 311,405 34.842 80,592 4 c94f8cc 0
12 12 114 ALEXANDRE MANCK CADET 22 14:30.131 +11:11.753 +11:11.753 70,996 34.947 80,350 4 2ca19fa0 0
13 13 12 CLOTILDE VEXLARD CADET 21 14:32.538 2 Tours 1 Tour 67,582 36.986 75,921 5 a1e48084 0
14 14 14 BRICE ZYTO CADET 11 7:59.013 12 Tours 10 Tours 64,483 35.117 79,961 4 867d44a 0
FINALE
1 1 6 OLIVIER GROTZ CADET 20 14:32.375 - - 64,376 41.055 68,396 16 e1c61d40 0
2 2 5 ROBIN ORTEGA CADET 20 14:51.497 +19.122 +19.122 62,995 41.692 67,351 13 a9a89080 0
3 3 65 AYRTON DE LA HAMETTE CADET 20 14:53.669 +21.294 +2.172 62,842 41.939 66,954 17 971df7cf 0
4 4 21 CHRISTOPHER DUMONT CADET 20 14:54.363 +21.988 +0.694 62,793 41.820 67,145 17 d4ea3690 0
5 5 8 SARENE ZIFFEL CADET 20 15:12.948 +40.573 +18.585 61,515 42.520 66,040 17 902e6ea2 0
6 6 7 MATTHIAS BORGES MARTINS CADET 19 15:00.186 1 Tour 1 Tour 59,268 42.227 66,498 18 44c08280 0
7 7 11 CHARLOTTE MORELLI CADET 19 15:09.927 +9.741 +9.741 58,633 42.190 66,556 3 3a38b910 0
8 8 14 BRICE ZYTO CADET 19 15:14.270 +14.084 +4.343 58,355 43.622 64,371 16 867d44a 0
9 9 114 ALEXANDRE MANCK CADET 18 14:37.790 2 Tours 1 Tour 57,581 44.047 63,750 7 2ca19fa0 0
10 10 18 DAVID WALKER CADET 18 14:39.842 +2.052 +2.052 57,447 43.277 64,884 11 c94f8cc 0
11 11 12 CLOTILDE VEXLARD CADET 17 14:33.026 3 Tours 1 Tour 54,679 45.831 61,269 4 a1e48084 0
12 12 85 KEN BERCHEM CADET 12 9:25.353 8 Tours 5 Tours 59,602 42.670 65,807 7 58b5755 0
13 13 2 STEPHANE HARMUTH CADET 12 9:45.804 +20.451 +20.451 57,521 43.420 64,671 6 f8853254 0
14 14 15 PAOLO KIEFFER CADET 4 3:39.504 16 Tours 8 Tours 51,170 43.337 64,795 3 f0c994e8 0
NATIONALE
PRÉFINALE
1 1 10 QUENTIN RUCH NATIONAL 23 13:28.741 - - 79,857 33.358 84,178 17 21733296 0
2 2 21 GUILLAUME TAUARES NATIONAL 23 13:29.293 +0.552 +0.552 79,803 33.351 84,195 19 5167be3b 0
3 3 6 FRANCK COLLET NATIONAL 23 13:33.535 +4.794 +4.242 79,387 33.281 84,372 22 781253d4 0
4 4 17 THOMAS BELLARDI NATIONAL 23 13:36.999 +8.258 +3.464 79,050 33.572 83,641 10 3837fbc9 0
5 5 2 LUCAS BRACHINA NATIONAL 23 13:37.320 +8.579 +0.321 79,019 33.649 83,450 16 b9d4a9fc 0
6 6 4 CLEMENT REMAUX NATIONAL 8 5:07.071 15 Tours 15 Tours 73,156 33.579 83,624 6 18f11745 0
FINALE
1 1 17 THOMAS BELLARDI NATIONAL 19 13:51.582 - - 64,157 41.359 67,893 9 3837fbc9 0
2 2 21 GUILLAUME TAVARES NATIONAL 19 13:54.015 +2.433 +2.433 63,970 41.337 67,929 10 5167be3b 0
3 3 2 LUCAS BRACHINA NATIONAL 19 13:56.879 +5.297 +2.864 63,751 41.228 68,109 6 b9d4a9fc 0
4 4 6 FRANCK COLLET NATIONAL 19 14:02.265 +10.683 +5.386 63,343 41.710 67,322 9 781253d4 0
5 5 4 CLEMENT REMAUX NATIONAL 19 14:22.664 +31.082 +20.399 61,846 41.680 67,370 17 18f11745 0
6 6 10 QUENTIN RUCH NATIONAL 14 10:29.913 5 Tours 5 Tours 62,409 41.230 68,106 11 21733296 0
ROTAX
PRÉFINALE
1 1 226 ERIC SIEBENBORN ROTAX 24 16:02.201 - - 70,039 36.856 76,188 13 a09a6efe 0
2 2 270 JOE LIENERS ROTAX 24 16:07.140 +4.939 +4.939 69,682 36.931 76,034 13 a454d7e8 0
3 3 228 LORIS CENCETTI ROTAX 24 16:10.263 +8.062 +3.123 69,457 37.167 75,551 13 2c08740 0
4 4 19 VALENTIN AUDINOT ROTAX 24 16:23.051 +20.850 +12.788 68,554 37.376 75,128 12 fe9aa9d8 0
5 5 3 GILLES LEYERS ROTAX 24 16:23.313 +21.112 +0.262 68,536 37.081 75,726 13 cf508090 0
6 1 366 NICO SCHMIT ROTAX MASTER 23 16:04.252 1 Tour 1 Tour 66,978 37.645 74,592 12 b4e2ee3c 0
7 6 5 SEMPIANA ROTAX 23 16:05.653 +1.401 +1.401 66,881 38.259 73,394 13 e8c9ed65 0
8 2 72 LAURENT MEHLEN ROTAX MASTER 23 16:06.007 +1.755 +0.354 66,857 38.240 73,431 9 f5002f00 0
9 7 25 GEORGES MARCELIN ROTAX 20 16:13.789 4 Tours 3 Tours 57,672 42.247 66,466 10 5f7a887c 0
10 1 538 MARIO MORELLI DD2 20 16:18.761 +4.972 +4.972 57,379 38.355 73,211 11 c2078980 0
11 8 13 DAMIEN GOURY ROTAX 20 16:32.296 +18.507 +13.535 56,596 42.149 66,621 14 9631fe46 0
12 9 15 PIERRE FADE ROTAX 13 9:30.743 11 Tours 7 Tours 63,959 38.190 73,527 10 b1a8ab80 0
FINALE
1 1 538 MARIO MORELLI DD2 23 13:04.569 - - 82,318 31.499 89,146 12 c2078980 0
2 1 226 ERIC SIEBENBORN ROTAX 23 13:07.702 +3.133 +3.133 81,990 32.487 86,435 16 a09a6efe 0
3 2 270 JOE LIENERS ROTAX 23 13:11.315 +6.746 +3.613 81,616 32.380 86,720 12 a454d7e8 0
4 3 5 SEMPIANA ROTAX 23 13:34.571 +30.002 +23.256 79,286 32.963 85,186 22 e8c9ed65 0
5 1 366 NICO SCHMIT ROTAX MASTER 22 13:13.878 1 Tour 1 Tour 77,815 33.295 84,337 15 b4e2ee3c 0
6 2 72 LAURENT MEHLEN ROTAX MASTER 22 13:14.748 +0.870 +0.870 77,730 33.418 84,027 19 f5002f00 0
7 4 13 DAMIEN GOURY ROTAX 22 13:32.058 +18.180 +17.310 76,073 34.593 81,172 13 9631fe46 0
8 5 228 LORIS CENCETTI ROTAX 18 13:20.887 5 Tours 4 Tours 63,110 32.670 85,950 17 2c08740 0
9 6 25 GEORGES MARCELIN ROTAX 14 8:47.810 9 Tours 4 Tours 74,481 34.080 82,394 14 5f7a887c 0
10 7 3 GILLES LEYERS ROTAX 6 3:58.377 17 Tours 8 Tours 70,678 33.343 84,216 4 cf508090 0
11 8 15 PIERRE FADE ROTAX 6 3:58.619 +0.242 +0.242 70,606 34.083 82,387 5 b1a8ab80 0
12 9 19 VALENTIN AUDINOT ROTAX 3 2:47.465 20 Tours 3 Tours 50,303 33.933 82,751 3 fe9aa9d8 0
KZ125
PRÉFINALE
1 1 14 JEAN FRANCOIS KUSSMAUL KZ125 24 13:47.910 - - 81,400 30.456 92,199 9 a9066358 0
2 2 20 DAMIEN SANTOS KZ125 24 13:48.682 +0.772 +0.772 81,324 30.540 91,945 12 cc09c6df 0
3 3 2 STEVE BAUER KZ125 24 13:49.032 +1.122 +0.350 81,290 30.792 91,193 13 d7fe591c 0
4 4 9 NICOLAS PIZZARDO KZ125 24 13:49.193 +1.283 +0.161 81,274 30.614 91,723 13 c9e1bbf0 0
5 5 5 FRANCK MATTER KZ125 24 13:51.388 +3.478 +2.195 81,060 30.604 91,753 17 86d3641e 0
6 6 10 BRAHIM GHODBANE KZ125 24 13:57.325 +9.415 +5.937 80,485 30.801 91,166 10 63f785ad 0
7 7 12 NICOLAS GERARD KZ125 24 13:58.893 +10.983 +1.568 80,334 30.867 90,971 21 8e9f1e59 0
8 8 4 SCHEPPUTAT KZ125 24 14:01.250 +13.340 +2.357 80,109 31.118 90,237 18 f067e01f 0
9 9 35 RAPHAEL PERL KZ125 13 8:19.987 11 Tours 11 Tours 73,010 31.475 89,214 6 9b319569 0
10 10 7 CHRISTOPHE SCHNEIDER KZ125 9 6:09.898 15 Tours 4 Tours 68,322 31.116 90,243 7 6bbbabae 0
11 11 11 YAMINE GHODBANE KZ125 5 5:30.768 19 Tours 4 Tours 42,447 32.152 87,335 4 15439b87 0
FINALE
1 1 20 DAMIEN SANTOS KZ125 19 11:38.613 - - 76,368 35.916 78,182 3 cc09c6df 0
2 2 5 FRANCK MATTER KZ125 19 11:38.733 +0.120 +0.120 76,355 35.968 78,069 3 86d3641e 0
3 3 12 NICOLAS GERARD KZ125 19 11:40.444 +1.831 +1.711 76,169 36.141 77,696 4 8e9f1e59 0
4 4 2 STEVE BAUER KZ125 19 11:44.817 +6.204 +4.373 75,696 36.244 77,475 4 d7fe591c 0
5 5 4 SCHEPPUTAT KZ125 19 11:46.439 +7.826 +1.622 75,522 36.381 77,183 9 f067e01f 0
6 6 7 CHRISTOPHE SCHNEIDER KZ125 19 11:47.131 +8.518 +0.692 75,449 36.307 77,340 9 6bbbabae 0
7 7 9 NICOLAS PIZZARDO KZ125 19 11:51.152 +12.539 +4.021 75,022 36.283 77,392 17 c9e1bbf0 0
8 8 14 JEAN FRANCOIS KUSSMAUL KZ125 19 12:00.657 +22.044 +9.505 74,032 35.906 78,204 6 a9066358 0
9 9 35 RAPHAEL PERL KZ125 18 11:51.112 1 Tour 1 Tour 71,077 38.449 73,032 5 9b319569 0
10 10 11 YAMINE GHODBANE KZ125 3 2:06.448 16 Tours 15 Tours 66,620 37.056 75,777 3 15439b87 0
NPT 11 10 BRAHIM GHODBANE KZ125 0 -.--- - - - -.--- - 0 63f785ad 0
KZ125 GENTLEMAN
PRÉFINALE
1 1 21 EMMANUEL BONDANT KZ125 GENT 23 14:43.994 - - 73,059 36.058 77,875 5 272a6d84 0
2 2 34 DAVID DAUSSE KZ125 GENT 23 14:48.725 +4.731 +4.731 72,670 36.278 77,402 18 3fa34a7c 0
3 3 22 PHILIPPE BECCU KZ125 GENT 23 14:48.943 +4.949 +0.218 72,653 36.128 77,724 8 a6e3380 0
4 4 15 BENOIT PORTMANN KZ125 GENT 23 14:53.688 +9.694 +4.745 72,267 36.456 77,024 4 a0aa8ce 0
5 5 38 MAURICE TRENZI KZ125 GENT 23 14:54.101 +10.107 +0.413 72,233 36.502 76,927 6 8ab35386 0
6 6 3 LAURENT STRAUSS KZ125 GENT 23 14:54.423 +10.429 +0.322 72,207 36.397 77,149 22 c2aa8fdc 0
7 7 25 JEAN CLAUDE SANSON KZ125 GENT 23 14:55.293 +11.299 +0.870 72,137 36.440 77,058 12 bbc58504 0
8 8 30 NICOLAS LINDER KZ125 GENT 23 14:59.669 +15.675 +4.376 71,786 36.522 76,885 9 a34c2e80 0
9 9 68 JEAN LUC PORTMANN KZ125 GENT 23 15:03.348 +19.354 +3.679 71,494 36.672 76,571 16 48c36d40 0
10 10 52 DOMINIQUE DEMOGEOT KZ125 GENT 23 15:05.819 +21.825 +2.471 71,299 36.850 76,201 6 1694b9ec 0
11 11 29 ALAIN COGOI KZ125 GENT 23 15:19.158 +35.164 +13.339 70,264 37.203 75,478 12 ed5a83e 0
12 12 92 PATRICK SCHLICHTING KZ125 GENT 23 15:19.323 +35.329 +0.165 70,252 37.347 75,187 18 f1ea2c0c 0
13 13 24 CHRISTOPHE SCHMITT KZ125 GENT 23 15:21.079 +37.085 +1.756 70,118 37.477 74,926 22 47d472a0 0
14 14 26 PATRICK HARMUTH KZ125 GENT 22 14:46.863 1 Tour 1 Tour 69,657 37.461 74,958 21 2f39f44 0
15 15 28 FRANCIS ROMANO KZ125 GENT 22 14:48.144 +1.281 +1.281 69,556 37.546 74,788 13 e5f6c452 0
16 16 27 ERIC HYERT KZ125 GENT 7 5:35.318 16 Tours 15 Tours 58,619 36.832 76,238 4 7da2d988 0
17 17 48 RICCARDO SANTINI KZ125 GENT 6 4:33.416 17 Tours 1 Tour 61,620 36.584 76,755 2 9649f669 0
18 18 51 OLIVIER RIZZON KZ125 GENT 0 -.--- - - - -.--- - 0 ca1cbffc 0
FINALE
1 1 22 PHILIPPE BECCU KZ125 GENT 19 11:56.139 - - 74,500 33.653 83,440 19 a6e3380 0
2 2 34 DAVID DAUSSE KZ125 GENT 19 12:01.499 +5.360 +5.360 73,946 34.382 81,671 16 3fa34a7c 0
3 3 38 MAURICE TRENZI KZ125 GENT 19 12:01.726 +5.587 +0.227 73,923 33.593 83,589 17 8ab35386 0
4 4 3 LAURENT STRAUSS KZ125 GENT 19 12:03.087 +6.948 +1.361 73,784 34.107 82,329 17 c2aa8fdc 0
5 5 25 JEAN CLAUDE SANSON KZ125 GENT 19 12:03.479 +7.340 +0.392 73,744 33.871 82,903 18 bbc58504 0
6 6 15 BENOIT PORTMANN KZ125 GENT 19 12:05.911 +9.772 +2.432 73,497 34.405 81,616 14 a0aa8ce 0
7 7 52 DOMINIQUE DEMOGEOT KZ125 GENT 19 12:06.073 +9.934 +0.162 73,480 34.146 82,235 13 1694b9ec 0
8 8 27 ERIC HYERT KZ125 GENT 19 12:07.287 +11.148 +1.214 73,358 34.104 82,336 18 7da2d988 0
9 9 21 EMMANUEL BONDANT KZ125 GENT 19 12:09.698 +13.559 +2.411 73,115 34.158 82,206 13 272a6d84 0
10 10 29 ALAIN COGOI KZ125 GENT 19 12:17.009 +20.870 +7.311 72,390 34.743 80,822 10 ed5a83e 0
11 11 26 PATRICK HARMUTH KZ125 GENT 19 12:17.164 +21.025 +0.155 72,375 35.045 80,126 12 2f39f44 0
12 12 68 JEAN LUC PORTMANN KZ125 GENT 19 12:17.663 +21.524 +0.499 72,326 34.898 80,463 14 48c36d40 0
13 13 92 PATRICK SCHLICHTING KZ125 GENT 19 12:18.077 +21.938 +0.414 72,285 34.691 80,943 15 f1ea2c0c 0
14 14 24 CHRISTOPHE SCHMITT KZ125 GENT 19 12:18.364 +22.225 +0.287 72,257 34.779 80,738 11 47d472a0 0
15 15 28 FRANCIS ROMANO KZ125 GENT 19 12:18.785 +22.646 +0.421 72,216 34.775 80,748 17 e5f6c452 0
16 16 30 NICOLAS LINDER KZ125 GENT 14 9:11.131 5 Tours 5 Tours 71,330 34.425 81,569 11 a34c2e80 0
KZ2
PRÉFINALE
1 1 257 NICOLAS HARMUTH KZ2 23 14:14.467 - - 75,584 34.314 81,832 17 de5b6158 0
2 2 50 THIBAULT REISSER KZ2 23 14:20.098 +5.631 +5.631 75,089 34.768 80,764 12 99519c71 0
3 3 81 DANIEL SCHNEIDER KZ2 23 14:20.499 +6.032 +0.401 75,054 34.740 80,829 17 e8313c3 0
4 4 52 GAETAN MARTIN KZ2 23 14:22.318 +7.851 +1.819 74,896 34.673 80,985 12 ff332686 0
5 5 55 CHRISTIAN HOSTERT KZ2 23 14:23.265 +8.798 +0.947 74,814 34.441 81,531 24 66a490b8 0
6 6 3 JOCHEN WINZER KZ2 23 14:34.985 +20.518 +11.720 73,812 35.238 79,687 22 779b91a4 0
7 7 18 JONATHAN SCHWEITZER KZ2 23 14:38.225 +23.758 +3.240 73,539 35.112 79,973 15 cc386e20 0
8 8 4 GUILLAUME RUCH KZ2 23 14:40.932 +26.465 +2.707 73,313 35.353 79,427 18 ee0c33d8 0
9 9 8 ENZO CIRELLI KZ2 13 8:45.435 10 Tours 10 Tours 69,474 35.679 78,702 11 ab614e80 0
10 10 47 ANTONIO PELLEGRINO KZ2 6 4:30.520 17 Tours 7 Tours 62,280 35.376 79,376 5 37f657b4 0
11 11 20 RICHARD BONURIU KZ2 3 2:53.148 20 Tours 3 Tours 48,652 38.329 73,260 3 1cc16ae9 0
DISQ 12 256 CEDRIC ERBLANC KZ2 4 3:14.971 - - 57,609 35.023 80,176 3 ed6a80a4 0
FINALE
1 1 55 CHRISTIAN HOSTERT KZ2 23 12:32.617 - - 85,813 30.389 92,402 13 66a490b8 0
2 2 256 CEDRIC ERBLANC KZ2 23 12:37.131 +4.514 +4.514 85,301 30.244 92,845 11 ed6a80a4 0
3 3 257 NICOLAS HARMUTH KZ2 23 12:39.821 +7.204 +2.690 84,999 30.632 91,669 23 de5b6158 0
4 4 52 GAETAN MARTIN KZ2 23 12:48.565 +15.948 +8.744 84,032 30.740 91,347 13 ff332686 0
5 5 81 DANIEL SCHNEIDER KZ2 23 12:55.166 +22.549 +6.601 83,316 31.132 90,197 22 e8313c3 0
6 6 18 JONATHAN SCHWEITZER KZ2 23 13:00.617 +28.000 +5.451 82,735 31.115 90,246 18 cc386e20 0
7 7 47 ANTONIO PELLEGRINO KZ2 19 10:42.399 4 Tours 4 Tours 83,051 30.631 91,672 15 37f657b4 0
8 8 4 GUILLAUME RUCH KZ2 19 11:00.635 +18.236 +18.236 80,759 31.758 88,419 12 ee0c33d8 0
9 9 50 THIBAULT REISSER KZ2 1 1:21.998 22 Tours 18 Tours 34,245 42.316 66,358 1 99519c71 0
10 10 3 JOCHEN WINZER KZ2 0 47.485 23 Tours 1 Tour - -.--- - 0 779b91a4 0
DISQ 11 20 RICHARD BONURIU KZ2 11 7:11.657 - - 71,557 32.793 85,628 5 1cc16ae9 0