a

 

 


c
 

 

23 Aout 2008 - GP Montauroux - PAcac
Veuillez trouver ci dessous les résultats du GP de Montouroux, en région PACAC.

2ème GP de MONTAUROUX
TTI
Finale

Clt Num Pilote Temps Ecart
Rnk Driver Time Gap
1 4 RUBINO Samuel 29.920 10 Laps
2 2 BUCCERI Franco 30.983 10.138
3 45 DUBREUIL Renaud 31.232 19.958

OPEN
Finale

Clt Num Pilote Temps Ecart Groupe
Rnk Driver Time Gap Group
1 12 BONSAUDO Adrien 30.569 20 Laps ROTAX
2 9 PELISSOU Romain 30.992 6.587 X 30
3 67 TERRENO Frédéric 30.898 9.717 ROTAX
4 1 MAISANO Brandon 30.069 17.634 ROTAX
5 5 BAIETTI Marc 31.404 22.179 ROTAX
6 60 SALVADORE Yohan 33.936 2 Laps FFSA
7 66 SALVADORE Yves 34.272 2 Laps FFSA
8 7 DUHAMEL Benjamin 30.992 3 Laps ROTAX

KZ 2 Gentleman
Finale

Clt Num Pilote Temps Ecart
Rnk Driver Time Gap
1 5 SCANDALE Emilio 30.164 20 Laps
2 3 BELLICHI Stéphane 29.890 0.305
3 12 GOLLINO Alain 29.454 0.641
4 6 BARNOIN Olivier 30.187 1.303
5 50 PULISCIANO Franco 29.655 1.549
6 8 MAQUET Philippe 30.155 3.031
7 7 SUJET Guy 30.353 11.577
8 75 GUZMAN Patrick 30.339 1 Laps
9 17 BIANCHINI Franck 30.599 1 Laps
Exclus de la manche/Excluded of the heat
Clt Num Pilote Temps Ecart
Rnk Driver Time Gap
66 DEMICHELIS Gilbert


KZ 125
Finale

Clt Num Pilote Temps Ecart
Rnk Driver Time Gap
1 38 BENZI Alain 28.666 20 Laps
2 6 COCU GEOFFREY 28.725 4.451
3 11 DEMICHELIS Julien 29.177 10.412
4 2 FAUVRE Steeve 29.041 15.013
5 63 VIGNA Jérome 31.438 2 Laps
6 19 COZZOLINO Kelly 29.994 2 Laps
Non-Partants/DNS
Clt Num Pilote Temps Ecart
Rnk Driver Time Gap
1 SINISCALCHI Aurelien
Exclus de la manche/Excluded of the heat
Clt Num Pilote Temps Ecart
Rnk Driver Time Gap
16 DEVOS Gilles
42 PIERINI Frédéric


MINIMES / CADETS
Finale

Clt Num Pilote Temps Ecart Groupe
Rnk Driver Time Gap Group
1 46 BONSAUDO Louis 33.971 10 Laps Cadet
2 1 PROBST Ayrton 35.691 12.641 Minime


MINIKART
Finale

Clt Num Pilote Trs Ecart
Rnk Driver Laps Gap
1 18 MACHADO Charles 10
2 19 CARDINALI Lucas Enzo 10 7.908
3 2 GUGLIELMELLI Anthony 10 8.256
4 8 JONES Samuel 10 15.557
5 7 MALFATTO Quentin 10 18.484
6 6 MALFATTO Florentin 10 23.139

 

   
tous droits réservés - www.kartetpantera.com® - 2003-2009 - Photo bannière K&P par Tino Cacopardo