a

 

 


c
 

Bridgestone Cup St Amand

 

27 Avril 2008 - Bridgestone Cup qualification St Amand
Retrouvez les résultats de la qualification qui s'est déroulée sur la piste de St Amand Montron.

ROTAX MAX

Finale

1 27 METAIRIE SODI '44''585 = 0,000 44,730 / 10 83,70
2 33 RENAUX CRG '44''665 + 3 0,153 44,662 / 17 83,83
3 54 TANCHOUX SODI '44''759 = 1,549 44,740 / 12 83,68
4 24 ROUCHY MIRAGE '44''707 + 2 1,728 44,690 / 12 83,78
5 16 MERCIER '44''676 + 6 4,486 44,857 / 17 83,47
6 51 PACE INTREPID '44''619 + 8 4,605 44,576 / 16 83,99
7 53 DELAFOSSE BIREL '44''597 = 4,834 44,724 / 13 83,71
8 5 PERRY TONY KART '44''849 + 7 4,942 44,747 / 13 83,67
9 21 PAINCHAULT TONY KART '44''736 +22 6,024 44,595 / 9 83,96
10 3 MEUNIER INTREPID '44''721 - 1 6,267 44,783 / 13 83,60
11 28 FIGHIERA '44''740 + 2 6,880 44,951 / 9 83,29
12 65 RICCI TONY KART '44''599 +15 9,922 44,553 / 11 84,03
13 55 FINKELSTEIN TONY KART '44''872 - 5 10,085 45,003 / 8 83,19
14 64 LAURIOT CRG '45''068 + 2 11,628 45,086 / 10 83,04
15 7 LANCHERE SODI '44''999 + 7 12,022 45,080 / 11 83,05
16 6 MORIN TONY KART '44''837 -12 12,684 45,305 / 9 82,64
17 220 BARTHON TONY KART '45''071 +11 12,797 45,073 / 18 83,07
18 18 RAPICAULT SODI '44''863 - 6 13,422 45,195 / 17 82,84
19 39 GARCIA V-MAX ACTI '44''701 - 9 13,509 45,089 / 13 83,04
20 63 MONTIEL MARANELLO '44''864 + 9 13,781 44,887 / 13 83,41
21 25 CROQUISON SODI '44''779 + 4 17,273 44,883 / 13 83,42
22 40 VAN UFFELEN TONY KART '44''798 + 2 21,963 45,114 / 13 82,99
23 58 DUMONTET SODI '45''056 + 3 22,261 45,349 / 16 82,56
24 12 DEBORDE SODI '45''092 - 7 22,807 45,386 / 17 82,49
25 32 DORCHY CRG '44''773 - 6 27,348 45,557 / 6 82,18
26 22 MANGE SODI '44''858 - 6 - 17T - 49,898 / 2 75,03
27 45 ZAMMIT '45''085 - 4 - 18T - / 0
28 66 RICHE E-CUBE '44''929 -26 - 19T - / 0
29 48 RABINEAU SODI '44''918 -11 - 19T - / 0
30 49 BENISRI INTREPID '44''915 = - 19T - / 0
31 14 NEVEU '44''828 -10 ( NP ) / 0
Meilleur tour: RICCI en '44''553 à la moyenne de: 84,03 Km/h
Informations sans valeur officielle / règlementaire.
(C) Copyright Info Racing Service 2000 2008

ROTAX DD2

Finale

1 635 VUILLAUME SODI '43''019 0,000 43,075/14 / 8 ,92
2 15 D HUY TONYKART '43''292 0,680 43,090/ 9 / 8 ,89
3 616 FERRET '43''172 1,866 43,056/12 / 8 ,96
4 11 VIANO '43''546 6,714 43,286/13 / 8 ,49
5 12 BERTEAUX CRG '43''519 6,996 43,272/13 / 8 ,52
6 10 VIANO '43''345 12,397 43,573/19 / 8 ,92
7 18 GILET CRG '43''949 35,250 44,119/ 3 / 8 ,86
8 14 BOZEC SODI '43''847 ( NP ) / 0 /
9 82 OUDART SODI '45''492 ( NP ) / 0 /
Meilleur tour: FERRET en '43''056 à la moyenne de: 86,96 Km/h
Informations sans valeur officielle / règlementaire.
(C) Copyright Info Racing Service 2000 2008


ROTAX MASTER

Finale

1 5 ADAMS BIREL '43''190 0,000 43,034/12 / 8 ,00
2 6 PANSART SODI '43''484 4,316 43,223/18 / 8 ,62
3 101 VUILLAUME SODI '43''629 11,865 43,548/18 / 8 ,97
4 4 GUESDON SODI '43''855 18,272 43,628/ 9 / 8 ,82
5 9 MOUGEOLLE SODI '44''629 26,293 44,083/ 5 / 8 ,93
6 3 BIRAT CRG '44''585 37,030 44,289/14 / 8 ,54
7 33 DEXEMPLE '45''101 - 15T - 45,808/ 4 / 8 ,73
8 2 CESAREO CRG '44''441 ( NP ) / 0 /
Meilleur tour: ADAMS en '43''034 à la moyenne de: 87,00 Km/h
Informations sans valeur officielle / règlementaire.
(C) Copyright Info Racing Service 2000 2008

MINIMES

Finale

1 29 JOUVEANCEAUX KART'ONE '48''156 + 4 0,000 48,071 / 7 77,88
2 3 DA SILVA SODI '48''523 - 1 3,431 48,350 / 10 77,44
3 20 JULE SODI '48''700 + 1 6,488 48,425 / 12 77,32
4 21 CYPRIANO SODI '48''436 + 7 6,813 48,385 / 10 77,38
5 34 LECLERC SODI '48''244 + 2 6,978 48,138 / 7 77,78
6 27 SALANON SODI '48''425 - 3 7,189 48,458 / 17 77,26
7 30 VINCENT SODI '48''630 + 5 8,142 48,419 / 14 77,33
8 9 BOCCOLACCI SODI '48''379 = 10,358 48,219 / 10 77,65
9 41 LOUBET '48''657 + 6 11,455 48,640 / 9 76,97
10 12 MOINEAULT SODI '48''875 +21 12,874 48,691 / 12 76,89
11 6 VERNHES SODI '48''738 + 2 13,098 48,695 / 10 76,89
12 22 FERRANDO '48''374 - 2 13,312 48,474 / 12 77,24
13 39 ROSSEL NOWA '48''494 + 6 13,592 48,538 / 13 77,14
14 33 TICHON '48''668 +14 13,879 48,724 / 17 76,84
15 4 COLAIRO SODI '48''987 + 9 14,898 48,835 / 8 76,67
16 2 GERARD SODI '48''353 -10 17,691 49,009 / 13 76,39
17 36 REVIRIAULT KART ONE '48''464 + 4 18,037 48,944 / 13 76,50
18 40 FELICIONI SODI '48''332 +12 22,148 48,678 / 11 76,91
19 11 LAURENT SODI '48''794 + 1 22,973 48,795 / 15 76,73
20 43 GULLINO '48''477 - 4 39,079 48,834 / 17 76,67
21 23 LOPES SODI '48''065 + 4 - 1T - 48,337 / 9 77,46
22 19 BESANCENEZ SODI '48''295 -20 - 5T - 48,337 / 5 77,46
23 17 GIMENEZ SODI '48''338 -14 - 6T - 48,568 / 9 77,09
24 8 COUDERT SODI '48''450 -10 - 10T - 48,353 / 7 77,43
25 32 FOUCHER SODI '48''514 - 2 - 10T - 49,013 / 8 76,39
26 18 LORENZO SODI '48''753 - 8 - 16T - 50,275 / 3 74,47
27 10 HOKFELT SODI '49''102 = - 18T - / 0
28 31 LATORRE SODI '48''653 - 6 - 19T - / 0
29 14 SOGUEL SODI '48''026 - 3 - 19T - / 0
30 28 BONNETTO SODI '49''080 - 1 - 19T - / 0
31 5 MULLER KARTOON '48''212 -14 ( NP ) / 0
Meilleur tour: JOUVEANCEAUX en '48''071 à la moyenne de: 77,88 Km/h
Informations sans valeur officielle / règlementaire.
(C) Copyright Info Racing Service 2000 2008

CADETS

Finale

1 1 HUBERT SODI '47''537 = 0,000 47,472 / 15 78,87
2 34 DEGUFFRROY SODI '47''496 + 1 0,080 47,512 / 16 78,80
3 25 SENDIN KARTONE '47''569 +23 0,659 47,380 / 16 79,02
4 6 RONGIER SODI '47''695 + 1 0,907 47,577 / 18 78,69
5 11 BARON SODI '47''859 + 1 1,568 47,506 / 14 78,81
6 24 BIANCHI SODI '47''634 - 2 2,406 47,539 / 8 78,76
7 26 GASLY SODI '48''032 + 6 3,363 47,644 / 10 78,58
8 28 VOIRIN SODI '47''763 + 7 8,180 47,756 / 12 78,40
9 22 AFONSO SODI '47''635 - 1 8,897 47,776 / 12 78,37
10 16 MARCHETTI SODI '49''740 + 1 9,000 47,752 / 6 78,41
11 8 COMPERE SODI '48''124 + 3 15,852 48,172 / 6 77,72
12 33 SUAU SODI '47''626 +17 16,761 47,592 / 9 78,67
13 18 GIRARDOT SODI '47''836 + 8 17,122 47,709 / 16 78,48
14 9 PETIT SODI '47''966 + 9 18,865 47,855 / 16 78,24
15 12 HULLMAN '48''519 +13 21,289 48,050 / 11 77,92
16 30 BENETON SODI '48''180 + 3 21,615 48,184 / 7 77,70
17 15 COURSAULT SODI '49''032 + 8 30,688 48,841 / 12 76,66
18 27 GONZALES '48''035 + 9 - 8T - 47,757 / 7 78,40
19 5 JULIÉ SODI '48''544 + 1 - 12T - 48,418 / 6 77,33
20 21 GIRAD SODI '48''260 - 2 - 12T - 48,166 / 5 77,73
21 20 LEMPEREUR SODI '48''622 + 3 - 12T - 48,330 / 6 77,47
22 4 MATIFAS KARTONE '48''432 = - 12T - 50,734 / 6 73,80
23 23 ROSSEL SODI '47''993 - 6 - 15T - 49,143 / 4 76,19
24 3 GUIBBERT SODI '47''261 -22 - 19T - / 0
25 19 OCON SODI '47''640 -15 - 19T - / 0
26 35 PONSSON '47''906 -14 - 19T - / 0
27 2 ROUSSEL SODI '47''927 -11 - 19T - / 0
28 10 MANNINO SODI '47''644 -21 ( NP ) / 0

Meilleur tour: SENDIN en '47''380 à la moyenne de: 79,02 Km/h
Informations sans valeur officielle / règlementaire.
(C) Copyright Info Racing Service 2000 2008

LES RESULTATS COMPLETS ICI

   
tous droits réservés - www.kartetpantera.com® - 2003-2009 - Photo bannière K&P par Tino Cacopardo