Lundi 7 Septembre - 4ème journée Championnat Régional Pacac
Les résusltats de la 4ème journée du Championnat régional Pacac
4° Journée du Championnat Régional PACAC 2009
Cadets
Finale
Clt Num Pilote ASK Cat Temps Ecart Tr
Rnk Driver Time Gap Lap
1 39 GULLINO Christophe BTP Nice Cadet 46.632 17 Laps 7
2 138 POZZOLI Xavier Bar sur Loup Cadet 46.763 2.705 7
3 31 LOUBET Pierre-Louis Terre de Corse Cadet 46.816 5.552 6
4 34 BECKER Mathieu CKLM Salon Cadet 47.188 11.891 6
5 35 HAUF Sébastien Trets Cadet 47.228 12.084 3
6 342 COGLITORE Vincent Comtat Venaissin 47.092 12.554 5
Abandons/DNF
Clt Num Pilote ASK Cat Temps Ecart Tr
Rnk Driver Time Gap Lap
240 NIEL Lucas Comtat Venaissin Cadet
4° Journée du Championnat Régional PACAC 2009
Formule FFSA
Finale
Clt Num Pilote ASK Cat Temps Ecart Tr
Rnk Driver Time Gap Lap
1 316 PELISSOU Romain ASA du Luc Jeune 46.603 17 Laps 14
2 21 BARRET Rudy Comtat Venaissin Jeune 46.624 0.462 5
3 26 COUTTET Renaud Comtat Venaissin Jeune 46.929 8.816 11
4 24 JAY Thierry Var Jeune 47.347 13.973 14
5 214 FABRE Thomas Comtat Venaissin 47.827 21.350 3
6 215 ROUSSET Yannick Comtat Venaissin 47.693 23.893 14
7 10 RICO Stéphane Comtat Venaissin 47.570 27.944 3
8 9 GARCIA DOY Laurent Comtat Venaissin 47.605 28.456 2
9 25 BROSSARD Luc Comtat Venaissin Jeune 47.967 6 Laps 2
10 8 BOULAY Olivier Comtat Venaissin 47.799 9 Laps 2
4° Journée du Championnat Régional PACAC 2009
KZ 125 + Gentleman
Finale
Clt Num Pilote ASK Cat Temps Ecart Tr
Rnk Driver Time Gap Lap
1 327 PIERINI Frédéric Golfe-Juan 42.716 17 Laps 7
2 9 FANCELLU Christophe Terre de Corse 42.949 4.619 6
3 1 L'HOMME Sylvain Roquebrune Racing Kart 42.930 4.725 6
4 5 RAMOS Pierry Comtat Venaissin 42.879 5.070 6
5 328 BALARATTI Arnaud Bar sur Loup 42.844 6.040 15
6 17 GAZIELLO Grégory Menton 42.795 8.210 3
7 3 RE Joachim CKLM Salon 43.225 9.425 11
8 10 VALET Sylvain Roquebrune Racing Kart 43.124 9.613 10
9 4 HAUF Anthony Trets 43.119 9.977 10
10 24 DONNIAUX Quentin Roquebrune Racing Kart 43.103 10.152 13
11 329 GIORDANI Rudy KC06 42.836 10.601 7
12 6 GRAND Romain Comtat Venaissin 42.812 10.757 11
13 14 CARIFI Anthony KC06 43.559 21.587 11
14 125 GHEYSEN Gauthier Comtat Venaissin 43.679 24.953 16
15 33 LELOUP Claude ASA Vence Gentleman 43.691 25.521 17
16 137 BLANCARDI Yves Comtat Venaissin Gentleman 44.057 32.191 16
17 138 CHALVIDAL Joseph Comtat Venaissin Gentleman 44.445 38.189 9
18 340 DEVOS Gilles BTP Nice Gentleman 43.332 4 Laps 7
19 136 RACCA Didier Golfe-Juan Gentleman 43.165 4 Laps 7
20 16 CAMINITI Pasquale KC06 43.298 10 Laps 4
21 330 VERNET Christophe Menton 43.134 11 Laps 5
22 18 BERARD Renaud CKLM Salon 8:04:19.695 16 Laps 1
23 331 PAILLOUX Pierre Istres 8:04:29.534 16 Laps 1
4° Journée du Championnat Régional PACAC 2009
Mini kart
Finale
Clt Num Pilote ASK Temps Ecart Tr
Rnk Driver Time Gap Lap
1 2 JONES Samuel Roquebrune Racing Kart 55.237 12 Laps 10
2 87 LARUE Yannis CKLM Salon 55.838 12.088 5
3 28 CESANO Guillaume St-Tropez 55.840 12.556 4
4 31 ROCH Hugo Istres 57.153 26.766 8
5 108 CHANY Christopher KC06 57.221 27.989 10
6 26 NERGUTI Alban Comtat Venaissin 59.091 51.273 11
4° Journée du Championnat Régional PACAC 2009
Minimes
Finale
Clt Num Pilote ASK Cat Temps Ecart Tr
Rnk Driver Time Gap Lap
1 9 BOCCOLACCI Dorian Bar sur Loup 46.834 17 Laps 14
2 2 GUGLIELMELLI Anthony Bar sur Loup 46.995 2.791 8
3 5 LAMY Oscar St-Tropez 47.287 8.235 9
4 10 BOURHIS Joffrey K2000 47.720 12.771 12
5 4 TRAMONTIN Antonin St-Tropez 47.478 18.921 6
4° Journée du Championnat Régional PACAC 2009
Rotax Max Master
Finale
Clt Num Pilote ASK Temps Ecart Tr
Rnk Driver Time Gap Lap
1 49 GUERIN Charles Bar sur Loup 44.147 17 Laps 16
2 47 FIGHIERA Thierry St-Tropez 44.391 0.143 16
3 58 BIELATOWICZ Pascal Istres 44.541 1.120 16
4 56 DEVOTI Pierre St-Tropez 44.407 1.489 15
5 52 DAMBIELLE Olivier Istres 44.636 2.889 12
6 42 RAMBAUD Patrick Martigues 44.637 3.210 12
7 62 RIPOLL Rémy Bar sur Loup 44.459 3.399 13
8 88 LECHACZYNSKI Serge Bar sur Loup 44.495 3.608 14
9 55 PONS Patrice Comtat Venaissin 44.385 3.956 14
10 67 COUSTELLIER Yann Istres 44.502 4.699 6
11 51 MILLO Jean-Jacques Bar sur Loup 44.974 11.629 6
12 69 LACOME Thierry Comtat Venaissin 44.888 11.735 15
13 73 FOURNIAUDO Christophe Menton 45.032 13.243 12
14 48 GULLINO Patrice BTP Nice 45.001 13.607 15
15 63 LE THEO Jean-Paul Istres 44.991 16.352 10
16 64 BRIVE Patrick Comtat Venaissin 44.994 17.149 13
17 74 JARRIER-MARTIN Anthony Menton 44.746 17.303 10
18 65 MILLET Stéphane Trets 45.347 24.834 16
19 68 FEREC Yann Comtat Venaissin 45.483 25.795 17
20 43 FEDERICO Michel Martigues 45.446 37.651 14
21 72 VIBERTI Philippe KC06 45.387 6 Laps 6
22 54 LEVO Grégory Var 45.120 6 Laps 8
23 50 PERENON François Comtat Venaissin 45.315 10 Laps 6
24 75 GRABIA Gabriel Trets 45.508 14 Laps 3
25 70 MELLINA Laurent Comtat Venaissin 17 Laps
Pas un tour/without one lap
Clt Num Pilote ASK Temps Ecart Tr
Rnk Driver Time Gap Lap
70 MELLINA Laurent Comtat Venaissin
4° Journée du Championnat Régional PACAC 2009
Rotax Max
Finale
Clt Num Pilote ASK Temps Ecart Tr
Rnk Driver Time Gap Lap
1 1 RICCI Thomas Roquebrune Racing Kart 43.398 17 Laps 11
2 2 PASTOR Alexandre Golfe-Juan 43.437 2.664 13
3 4 HONORE Aurélie Bar sur Loup 43.504 3.937 15
4 47 MAISANO Brandon Golfe-Juan 43.421 4.294 16
5 22 PACE Nicolas Roquebrune Racing Kart 43.629 5.608 8
6 27 FIGHIERA James St-Tropez 43.544 7.834 11
7 25 BIZALION Charly Istres 43.787 8.887 16
8 3 MONTIEL Jason Istres 43.673 9.118 11
9 31 PEJOT FLORIAN Roquebrune Racing Kart 43.704 9.482 16
10 41 PANIS Aurélien ASA du Beausset 43.816 10.026 15
11 29 RIPOLL Thomas Bar sur loup 43.655 10.494 10
12 15 LEGOFF Sébastien Trets 43.759 10.896 16
13 12 CAVALLONI Vincent Istres 43.952 12.887 10
14 46 PALM Aurélien Istres 44.064 17.991 9
15 32 GOUJON Gérald St-Tropez 44.064 18.483 9
16 21 MUIR Anthony Var 43.998 18.638 12
17 35 MOREAU Gael Comtat Venaissin 44.002 19.070 10
18 38 D'AMORA Ludovic Comtat Venaissin 44.011 19.148 10
19 28 SPATARO-OLIVIER Quentin St-Tropez 44.281 22.757 12
20 42 CONTE Grégory Martigues 43.941 22.839 8
21 6 DELLA ROCCA Thomas BTP Nice 43.932 23.145 13
22 33 GHEYSEN Edouard Comtat Venaissin 44.322 24.317 10
23 39 PAGE Jason Monaco 44.628 28.312 7
24 44 DELLA SANTINA Olivier Comtat Venaissin 44.654 28.438 13
25 45 BREUER Grégory KC06 44.694 30.045 9
26 14 GAY Sherman Comtat Venaissin 45.277 38.520 11
27 30 BERTOSSA Sébastien Bar sur Loup 43.732 13 Laps 4
28 8 HERMOUET Julien Var 44.550 15 Laps 2
4° Journée du Championnat Régional PACAC 2009
X 30 + Gentleman
Finale
Clt Num Pilote ASK Cat Temps Ecart Tr
Rnk Driver Time Gap Lap
1 12 HERON Bastien CKLM Salon 43.154 17 Laps 6
2 10 LAFILLE Adrian Comtat Venaissin 43.313 2.063 4
3 3 AROUMOUGOM Loris Var 43.624 7.106 4
4 17 AUBERGAT Rémy Comtat Venaissin 43.498 7.141 3
5 6 LAFFON Julien Trets 43.376 7.266 5
6 123 MONSERRATE Guillaume Comtat Venaissin 43.411 7.481 12
7 21 PELISSOU Romain ASA du Luc 43.503 8.789 3
8 2 AGUERO Jean-Patrick Trets 43.517 9.593 12
9 227 NERGUTI Florian Comtat Venaissin 43.722 13.172 3
10 40 TRISTAN Serge Trets Gentleman 43.815 13.435 3
11 246 MARI Alain Trets Gentleman 43.623 13.507 3
12 125 JAYNE Kevin K2000 43.333 14.036 9
13 229 NERGUTI Samy Comtat Venaissin 43.495 14.282 10
14 331 VILLERMOZ Benoit Comtat Venaissin 43.684 15.782 5
15 15 ALBERTO Fabrice Trets 43.605 20.824 5
16 42 BOILEAU Thierry Comtat Venaissin Gentleman 43.986 21.676 12
17 124 THOMAS James Comtat Venaissin 43.413 23.522 13
18 332 FREGUIN Gilles Trets 43.832 24.039 10
19 8 LOPES AMORIM Jordan K2000 43.590 26.667 7
20 143 CALDIERON Thierry Trets Gentleman 44.519 34.061 2
21 14 GILLET Grégory Comtat Venaissin 44.887 37.994 10
22 228 NERGUTI Adrian Comtat Venaissin 43.444 2 Laps 5
23 11 GONZALES Anthony K2000 43.489 7 Laps 5
24 9 PANET Jordan Comtat Venaissin 43.421 7 Laps 4
25 4 BLANC Jean-Baptiste Trets 43.538 9 Laps 3
26 330 RINAUDO Thibault Martigues 43.503 12 Laps 2
27 41 REYNAUD Thierry Trets Gentleman 44.127 14 Laps 3