a

 

 


c
 

 

20 Mai 2009- Résultats Chpt régional PACAC
Les résultats de la 3 ème journée du championnat régional PACAC de
karting qui a eu lieu le week-end des 16 et 17 Mai 2009 à Carpentras

par Stéphane Marchal.
Secrétaire et chronométreur de L'ASK Comtat Venaissin (Carpentras)

 

Championnat Régional PACAC 2009
Formule FFSA
Essais Chronométrés


1 21 BARRET Rudy Comtat Venaissin 46.792 3 46.849 46.914
2 26 COUTTET Renaud Comtat Venaissin 46.967 6 0.175 47.210 47.220
3 24 JAY Thierry Var 47.501 3 0.709 47.644 47.776
4 214 FABRE Thomas Comtat Venaissin 47.518 8 0.726 47.628 47.678
5 8 BOULAY Olivier Comtat Venaissin 47.692 6 0.900 47.818 47.880
6 215 ROUSSET Yannick Comtat Venaissin 47.787 4 0.995 47.862 48.092
7 25 BROSSARD Luc Comtat Venaissin 47.975 6 1.183 48.255 48.259
8 23 SALVADOR Yoann Var 48.398 3 1.606 48.606 48.624
9 11 SALVADOR Yves Var 48.652 4 1.860 48.687 48.733
10 10 RICO Stéphane Comtat Venaissin 48.703 8 1.911 48.882 48.924
11 9 GARCIA DOY Laurent Comtat Venaissin 49.174 6 2.382 49.232 49.336
12 112 ROUSSET Régis Comtat Venaissin 52.242 3 5.450 52.493 52.641

Championnat Régional PACAC 2009
Formule FFSA
Manche Qualificative


1 21 BARRET Rudy Comtat Venaissin Jeune 46.997 10 Laps 3
2 26 COUTTET Renaud Comtat Venaissin Jeune 47.087 3.848 4
3 24 JAY Thierry Var Jeune 47.552 6.316 5
4 214 FABRE Thomas Comtat Venaissin 47.776 9.258 10
5 8 BOULAY Olivier Comtat Venaissin 47.512 9.652 4
6 25 BROSSARD Luc Comtat Venaissin Jeune 47.856 13.546 4
7 10 RICO Stéphane Comtat Venaissin 47.876 19.062 4
8 23 SALVADOR Yoann Var Jeune 48.080 19.217 6
9 215 ROUSSET Yannick Comtat Venaissin 48.547 21.451 4
10 9 GARCIA DOY Laurent Comtat Venaissin 48.704 21.805 9
11 11 SALVADOR Yves Var 48.205 21.897 4
12 112 ROUSSET Régis Comtat Venaissin 52.019 1 Laps 2

Championnat Régional PACAC 2009
Formule FFSA
Pre-Finale


1 21 BARRET Rudy Comtat Venaissin Jeune 47.052 17 Laps 8
2 26 COUTTET Renaud Comtat Venaissin Jeune 47.139 1.528 9
3 24 JAY Thierry Var Jeune 47.406 9.821 5
4 8 BOULAY Olivier Comtat Venaissin 47.562 11.612 10
5 214 FABRE Thomas Comtat Venaissin 47.333 12.132 4
6 10 RICO Stéphane Comtat Venaissin 47.993 27.895 6
7 9 GARCIA DOY Laurent Comtat Venaissin 48.309 28.440 15
8 11 SALVADOR Yves Var 48.152 32.838 9
9 25 BROSSARD Luc Comtat Venaissin Jeune 48.094 35.732 9
10 23 SALVADOR Yoann Var Jeune 48.083 2 Laps 7
Non-Partants/DNS
Clt Num Pilote ASK Cat Temps Ecart Tr
Rnk Driver Time Gap Lap
112 ROUSSET Régis Comtat Venaissin
Exclus de la manche/Excluded of the heat
Clt Num Pilote ASK Cat Temps Ecart Tr
Rnk Driver Time Gap Lap
215 ROUSSET Yannick Comtat Venaissin

Championnat Régional PACAC 2009
Formule FFSA
Finale


1 26 COUTTET Renaud Comtat Venaissin Jeune 46.906 17 Laps 9
2 24 JAY Thierry Var Jeune 47.236 1.425 15
3 214 FABRE Thomas Comtat Venaissin 47.682 13.402 11
4 215 ROUSSET Yannick Comtat Venaissin 47.674 15.805 10
5 9 GARCIA DOY Laurent Comtat Venaissin 47.945 19.406 15
6 10 RICO Stéphane Comtat Venaissin 47.773 19.858 13
7 8 BOULAY Olivier Comtat Venaissin 47.682 21.031 3
8 21 BARRET Rudy Comtat Venaissin Jeune 47.138 29.208 4
9 25 BROSSARD Luc Comtat Venaissin Jeune 47.576 47.497 13
10 23 SALVADOR Yoann Var Jeune 48.480 13 Laps 3
11 11 SALVADOR Yves Var 48.316 13 Laps 4
Abandons/DNF
Clt Num Pilote ASK Cat Temps Ecart Tr
Rnk Driver Time Gap Lap
112 ROUSSET Régis Comtat Venaissin

Championnat Régional PACAC 2009
KZ 125 + Gentleman
Essais Chronométrés


1 24 DONNIAUX Quentin Roquebrune Racing Kart 42.231 2 42.339 42.626
2 6 GRAND Romain Comtat Venaissin 42.233 3 0.002 42.373 42.494
3 11 CATANI Pierrick Corsica 42.296 2 0.065 42.469 42.486
4 17 GAZIELLO Grégory Menton 42.339 3 0.108 42.391 42.597
5 2 MACE Steve Roquebrune Racing Kart 42.359 3 0.128 42.516 42.570
6 1 L'HOMME Sylvain Roquebrune Racing Kart 42.441 4 0.210 42.525 42.815
7 22 COZZOLINO Jérome Menton 42.488 4 0.257 42.929 43.146
8 5 RAMOS Pierry Comtat Venaissin 42.538 3 0.307 42.587 42.601
9 227 PERROUD Nicolas Comtat Venaissin 42.579 5 0.348 42.750 42.899
10 8 POUDES Nicolas Comtat Venaissin 42.614 4 0.383 42.678 42.839
11 12 BENZI Alain BTP Nice 42.620 4 0.389 42.655 42.950
12 3 RE Joachim CKLM Salon 42.636 3 0.405 42.743 42.831
13 10 VALET Sylvain Roquebrune Racing Kart 42.685 5 0.454 42.893 42.953
14 18 BERARD Renaud CKLM Salon 42.721 3 0.490 42.748 43.252
15 16 CAMINITI Pasquale KC06 42.731 3 0.500 42.899 42.958
16 9 FANCELLU Christophe Terre de Corse 42.772 5 0.541 42.839 43.156
17 125 GHEYSEN Gauthier Comtat Venaissin 42.847 3 0.616 42.914 43.063
18 239 RECORDIER Jean-Marie Comtat Venaissin Gentleman 42.938 4 0.707 43.096 43.101
19 4 HAUF Anthony Trets 43.076 6 0.845 43.271 43.383
20 33 LELOUP Claude ASA Vence Gentleman 43.638 6 1.407 44.038 44.167
21 137 BLANCARDI Yves Comtat Venaissin Gentleman 43.697 6 1.466 43.706 43.718
22 35 BACHELET Philippe Roquebrune Racing Kart 43.970 5 1.739 44.057 44.165
Exclus/Excluded
Clt Num Pilote ASK Cat Temps Tr Ecart Temps 2 Temps 3
Rnk Driver Time Lap Gap Time 2 Time 3
136 RACCA Didier Golfe-Juan
138 CHALVIDAL Joseph Comtat Venaissin Gentleman
226 VIARINO Jérome Golfe-Juan

Championnat Régional PACAC 2009
KZ 125 + Gentleman
Manche Qualificative


1 24 DONNIAUX Quentin Roquebrune Racing Kart 42.597 10 Laps 4
2 11 CATANI Pierrick Corsica 42.579 0.691 4
3 6 GRAND Romain Comtat Venaissin 42.494 0.747 5
4 17 GAZIELLO Grégory Menton 42.591 1.658 2
5 5 RAMOS Pierry Comtat Venaissin 42.473 2.311 3
6 3 RE Joachim CKLM Salon 42.793 4.734 3
7 8 POUDES Nicolas Comtat Venaissin 42.759 6.281 6
8 22 COZZOLINO Jérome Menton 42.998 6.654 5
9 1 L'HOMME Sylvain Roquebrune Racing Kart 42.626 6.903 7
10 227 PERROUD Nicolas Comtat Venaissin 42.974 7.575 9
11 18 BERARD Renaud CKLM Salon 43.075 9.585 3
12 136 RACCA Didier Golfe-Juan 42.981 9.712 7
13 16 CAMINITI Pasquale KC06 42.940 9.833 3
14 12 BENZI Alain BTP Nice 43.066 9.978 7
15 239 RECORDIER Jean-Marie Comtat Venaissin Gentleman 42.961 10.497 5
16 226 VIARINO Jérome Golfe-Juan 42.778 11.022 4
17 125 GHEYSEN Gauthier Comtat Venaissin 43.084 11.319 6
18 14 CARIFI Anthony KC06 42.899 14.284 8
19 138 CHALVIDAL Joseph Comtat Venaissin Gentleman 43.667 20.260 5
20 35 BACHELET Philippe Roquebrune Racing Kart 43.687 22.317 9
21 33 LELOUP Claude ASA Vence Gentleman 44.011 23.566 10
22 9 FANCELLU Christophe Terre de Corse 43.215 8 Laps 2
23 2 MACE Steve Roquebrune Racing Kart 10 Laps
Pas un tour/without one lap
Clt Num Pilote ASK Cat Temps Ecart Tr
Rnk Driver Time Gap Lap
2 MACE Steve Roquebrune Racing Kart
Non-Partants/DNS
Clt Num Pilote ASK Cat Temps Ecart Tr
Rnk Driver Time Gap Lap
137 BLANCARDI Yves Comtat Venaissin Gentleman
Exclus de la manche/Excluded of the heat
Clt Num Pilote ASK Cat Temps Ecart Tr
Rnk Driver Time Gap Lap
10 VALET Sylvain Roquebrune Racing Kart

Championnat Régional PACAC 2009
KZ 125 + Gentleman
Pre-Finale


1 6 GRAND Romain Comtat Venaissin 42.398 17 Laps 10
2 24 DONNIAUX Quentin Roquebrune Racing Kart 42.601 3.343 6
3 11 CATANI Pierrick Corsica 42.658 5.415 5
4 3 RE Joachim CKLM Salon 42.805 9.685 4
5 8 POUDES Nicolas Comtat Venaissin 42.800 10.343 3
6 1 L'HOMME Sylvain Roquebrune Racing Kart 42.665 10.464 7
7 5 RAMOS Pierry Comtat Venaissin 42.480 11.002 7
8 136 RACCA Didier Golfe-Juan Gentleman 42.807 14.440 9
9 226 VIARINO Jérome Golfe-Juan 42.742 14.629 9
10 12 BENZI Alain BTP Nice 42.685 14.758 9
11 9 FANCELLU Christophe Terre de Corse 42.735 16.101 16
12 125 GHEYSEN Gauthier Comtat Venaissin 42.947 16.188 9
13 16 CAMINITI Pasquale KC06 42.829 18.089 11
14 18 BERARD Renaud CKLM Salon 43.151 20.474 11
15 10 VALET Sylvain Roquebrune Racing Kart 43.252 20.563 4
16 2 MACE Steve Roquebrune Racing Kart 43.193 21.106 12
17 22 COZZOLINO Jérome Menton 42.903 22.751 3
18 14 CARIFI Anthony KC06 43.068 22.885 5
19 227 PERROUD Nicolas Comtat Venaissin 43.060 24.718 5
20 35 BACHELET Philippe Roquebrune Racing Kart 43.722 30.534 11
21 137 BLANCARDI Yves Comtat Venaissin Gentleman 43.786 31.789 3
22 33 LELOUP Claude ASA Vence Gentleman 43.906 33.440 3
23 17 GAZIELLO Grégory Menton 42.852 10 Laps 4
Non-Partants/DNS
Clt Num Pilote ASK Cat Temps Ecart Tr
Rnk Driver Time Gap Lap
4 HAUF Anthony Trets
Exclus de la manche/Excluded of the heat
Clt Num Pilote ASK Cat Temps Ecart Tr
Rnk Driver Time Gap Lap
138 CHALVIDAL Joseph Comtat Venaissin Gentleman
239 RECORDIER Jean-Marie Comtat Venaissin Gentleman

Championnat Régional PACAC 2009
KZ 125 + Gentleman
Finale


1 6 GRAND Romain Comtat Venaissin 42.492 17 Laps 16
2 24 DONNIAUX Quentin Roquebrune Racing Kart 42.626 2.391 5
3 9 FANCELLU Christophe Terre de Corse 42.672 5.640 2
4 3 RE Joachim CKLM Salon 42.776 6.247 10
5 5 RAMOS Pierry Comtat Venaissin 42.633 6.330 4
6 136 RACCA Didier Golfe-Juan Gentleman 42.794 7.929 14
7 12 BENZI Alain BTP Nice 42.974 12.687 9
8 10 VALET Sylvain Roquebrune Racing Kart 43.132 13.823 2
9 2 MACE Steve Roquebrune Racing Kart 43.177 14.098 16
10 16 CAMINITI Pasquale KC06 42.972 16.373 10
11 18 BERARD Renaud CKLM Salon 43.199 17.290 3
12 14 CARIFI Anthony KC06 42.993 17.457 10
13 125 GHEYSEN Gauthier Comtat Venaissin 42.999 17.626 9
14 8 POUDES Nicolas Comtat Venaissin 43.007 18.713 5
15 227 PERROUD Nicolas Comtat Venaissin 42.918 21.354 13
16 1 L'HOMME Sylvain Roquebrune Racing Kart 42.787 21.695 13
17 35 BACHELET Philippe Roquebrune Racing Kart 43.473 27.242 14
18 137 BLANCARDI Yves Comtat Venaissin Gentleman 43.801 29.853 14
19 239 RECORDIER Jean-Marie Comtat Venaissin Gentleman 43.447 29.979 3
20 33 LELOUP Claude ASA Vence Gentleman 43.932 34.831 7
21 11 CATANI Pierrick Corsica 42.639 2 Laps 3
22 22 COZZOLINO Jérome Menton 43.154 6 Laps 2
23 17 GAZIELLO Grégory Menton 42.738 9 Laps 3
24 226 VIARINO Jérome Golfe-Juan 17 Laps
25 138 CHALVIDAL Joseph Comtat Venaissin Gentleman 17 Laps
Pas un tour/without one lap
Clt Num Pilote ASK Cat Temps Ecart Tr
Rnk Driver Time Gap Lap
138 CHALVIDAL Joseph Comtat Venaissin Gentleman
226 VIARINO Jérome Golfe-Juan

Championnat Régional PACAC 2009
Minimes et Cadets
Essais Chronométrés


1 31 LOUBET Pierre-Louis Terre de Corse Cadet 46.299 7 46.333 46.454
2 36 BENOLIEL Téo Istres Cadet 46.439 2 0.140 46.653 46.662
3 30 HULLMANN Nicolas Trets Cadet 46.516 5 0.217 46.658 46.820
4 138 POZZOLI Xavier Bar sur Loup Cadet 46.703 5 0.404 46.854 46.924
5 39 GULLINO Christophe BTP Nice Cadet 46.782 9 0.483 46.784 46.791
6 34 BECKER Mathieu CKLM Salon Cadet 47.018 7 0.719 47.098 47.147
7 10 BOURHIS Joffrey K2000 Minime 47.741 8 1.442 47.923 48.196
8 65 NAVARRO Dylan Montpellier Cad 48.072 3 1.773 48.175 48.212
9 35 HAUF Sébastien Trets Cadet 48.168 5 1.869 48.215 48.343
10 4 TRAMONTIN Antonin St-Tropez Minime 48.375 9 2.076 48.535 48.577
11 240 NIEL Lucas Comtat Venaissin Cadet 48.678 9 2.379 49.090 49.233
12 5 LAMY Oscar St-Tropez Minime 48.926 3 2.627 49.080 49.089

Championnat Régional PACAC 2009
Minimes et Cadets
Manche Qualificative


1 31 LOUBET Pierre-Louis Terre de Corse Cadet 46.329 10 Laps 6
2 36 BENOLIEL Téo Istres Cadet 46.556 3.134 5
3 30 HULLMANN Nicolas Trets Cadet 46.654 3.376 5
4 138 POZZOLI Xavier Bar sur Loup Cadet 46.590 3.504 5
5 34 BECKER Mathieu CKLM Salon Cadet 46.734 6.817 5
6 65 NAVARRO Dylan Montpellier Cad 47.571 14.699 4
7 10 BOURHIS Joffrey K2000 Minime 47.524 15.313 4
8 35 HAUF Sébastien Trets Cadet 47.863 17.855 4
9 5 LAMY Oscar St-Tropez Minime 48.251 22.668 5
10 4 TRAMONTIN Antonin St-Tropez Minime 48.280 22.811 6
11 39 GULLINO Christophe BTP Nice Cadet 46.821 5 Laps 5
12 240 NIEL Lucas Comtat Venaissin Cadet 48.897 5 Laps 2

Championnat Régional PACAC 2009
Minimes et Cadets
Pre-Finale


1 31 LOUBET Pierre-Louis Terre de Corse Cadet 46.363 17 Laps 3
2 138 POZZOLI Xavier Bar sur Loup Cadet 46.574 3.553 5
3 36 BENOLIEL Téo Istres Cadet 46.728 6.123 11
4 30 HULLMANN Nicolas Trets Cadet 46.883 9.844 5
5 34 BECKER Mathieu CKLM Salon Cadet 46.870 10.342 3
6 10 BOURHIS Joffrey K2000 Minime 47.407 25.630 17
7 35 HAUF Sébastien Trets Cadet 47.591 26.457 16
8 4 TRAMONTIN Antonin St-Tropez Minime 47.906 30.060 10
9 5 LAMY Oscar St-Tropez Minime 48.055 35.636 7
10 65 NAVARRO Dylan Montpellier Cad 47.593 40.327 3
11 240 NIEL Lucas Comtat Venaissin Cadet 48.927 4 Laps 7
12 39 GULLINO Christophe BTP Nice Cadet 46.842 10 Laps 4

Championnat Régional PACAC 2009
Minimes et Cadets
Finale


1 31 LOUBET Pierre-Louis Terre de Corse Cadet 46.365 17 Laps 9
2 138 POZZOLI Xavier Bar sur Loup Cadet 46.534 3.007 14
3 36 BENOLIEL Téo Istres Cadet 46.812 8.289 6
4 34 BECKER Mathieu CKLM Salon Cadet 46.945 11.813 8
5 39 GULLINO Christophe BTP Nice Cadet 46.513 18.217 8
6 10 BOURHIS Joffrey K2000 Minime 47.439 18.830 16
7 30 HULLMANN Nicolas Trets Cadet 46.882 19.153 10
8 65 NAVARRO Dylan Montpellier Cad 47.682 22.929 6
9 35 HAUF Sébastien Trets Cadet 47.980 30.803 4
10 4 TRAMONTIN Antonin St-Tropez Minime 47.774 31.035 4
11 240 NIEL Lucas Comtat Venaissin Cadet 48.648 43.624 8
12 5 LAMY Oscar St-Tropez Minime 48.622 1 Laps 5

Championnat Régional PACAC 2009
Rotax Max Master
Essais Chronométrés


1 52 DAMBIELLE Olivier Istres 44.306 4 44.434 44.490
2 49 GUERIN Charles Bar sur Loup 44.386 6 0.080 44.429 44.720
3 88 LECHACZYNSKI Serge Bar sur Loup 44.533 6 0.227 44.682 44.703
4 62 RIPOLL Rémy Bar sur Loup 44.537 6 0.231 44.654 44.681
5 41 MATRULLO Gilles Istres 44.600 6 0.294 44.737 44.766
6 58 BIELATOWICZ Pascal Istres 44.706 4 0.400 44.800 44.864
7 59 TONELLI Gérard Armagnac Bigorre 44.733 7 0.427 44.939 44.951
8 42 RAMBAUD Patrick Martigues 44.829 7 0.523 44.960 44.961
9 60 RIMMAUDO Gilles Var 44.846 5 0.540 44.976 45.012
10 67 COUSTELLIER Yann Istres 44.914 9 0.608 45.099 45.139
11 75 GRABIA Gabriel Trets 44.956 7 0.650 44.983 44.997
12 47 FIGHIERA Thierry St-Tropez 44.977 4 0.671 45.043 45.114
13 56 DEVOTI Pierre St-Tropez 44.999 6 0.693 45.196 45.209
14 55 PONS Patrice Comtat Venaissin 45.159 3 0.853 45.197 45.220
15 50 PERENON François Comtat Venaissin 45.390 6 1.084 45.481 45.561
16 44 CORBIER Stéphane Istres 45.503 6 1.197 45.506 45.540
17 54 LEVO Grégory Var 45.506 3 1.200 45.560 45.618
18 65 MILLET Stéphane Trets 45.524 5 1.218 45.995 46.074
19 51 MILLO Jean-Jacques Bar sur Loup 45.567 7 1.261 45.683 45.709
20 64 BRIVE Patrick Comtat Venaissin 45.613 8 1.307 45.790 45.853
21 63 LE THEO Jean-Paul Istres 45.623 4 1.317 45.672 45.739
22 70 MELLINA Laurent Comtat Venaissin 45.668 4 1.362 45.713 45.818
23 68 FEREC Yann Comtat Venaissin 45.759 3 1.453 45.761 45.770
24 69 LACOME Thierry Comtat Venaissin 45.977 7 1.671 46.286 46.430
25 73 FOURNIAUDO Christophe KC06 45.999 7 1.693 46.201 46.212
26 48 GULLINO Patrice BTP Nice 46.109 7 1.803 46.413 46.428
27 74 JARRIER-MARTIN Anthony Menton 46.743 5 2.437 46.943 47.248
28 53 AVENTURIER Pascal CKLM 46.946 4 2.640 47.106 47.119
29 43 FEDERICO Michel Martigues 50.205 1 5.899

Championnat Régional PACAC 2009
Rotax Max Master
Manche Qualificative


1 49 GUERIN Charles Bar sur Loup 44.562 10 Laps 6
2 52 DAMBIELLE Olivier Istres 44.487 0.163 6
3 62 RIPOLL Rémy Bar sur Loup 44.430 0.452 8
4 88 LECHACZYNSKI Serge Bar sur Loup 44.356 0.663 9
5 58 BIELATOWICZ Pascal Istres 44.513 1.026 8
6 41 MATRULLO Gilles Istres 44.620 1.738 8
7 42 RAMBAUD Patrick Martigues 44.731 2.836 7
8 67 COUSTELLIER Yann Istres 44.731 3.586 7
9 75 GRABIA Gabriel Trets 44.703 5.158 8
10 60 RIMMAUDO Gilles Var 44.828 5.362 6
11 47 FIGHIERA Thierry St-Tropez 44.646 5.611 7
12 56 DEVOTI Pierre St-Tropez 44.857 6.747 9
13 44 CORBIER Stéphane Istres 44.904 8.264 9
14 63 LE THEO Jean-Paul Istres 45.148 11.055 8
15 51 MILLO Jean-Jacques Bar sur Loup 45.206 11.300 5
16 69 LACOME Thierry Comtat Venaissin 45.329 12.965 9
17 64 BRIVE Patrick Comtat Venaissin 45.158 14.314 8
18 65 MILLET Stéphane Trets 45.372 14.643 9
19 68 FEREC Yann Comtat Venaissin 45.454 17.540 6
20 70 MELLINA Laurent Comtat Venaissin 45.738 18.633 9
21 73 FOURNIAUDO Christophe KC06 45.599 19.169 8
22 48 GULLINO Patrice BTP Nice 45.642 19.458 3
23 55 PONS Patrice Comtat Venaissin 44.898 26.573 8
24 74 JARRIER-MARTIN Anthony Menton 46.342 27.606 5
25 53 AVENTURIER Pascal CKLM 46.661 28.832 8
26 43 FEDERICO Michel Martigues 45.404 33.093 3
27 54 LEVO Grégory Var 45.110 1 Laps 3
28 50 PERENON François Comtat Venaissin 2:54.929 9 Laps 1

Championnat Régional PACAC 2009
Rotax Max Master
Pre-Finale


1 62 RIPOLL Rémy Bar sur Loup 44.256 17 Laps 10
2 49 GUERIN Charles Bar sur Loup 44.600 0.500 10
3 58 BIELATOWICZ Pascal Istres 44.511 0.581 16
4 41 MATRULLO Gilles Istres 44.278 1.861 16
5 75 GRABIA Gabriel Trets 44.847 9.554 7
6 52 DAMBIELLE Olivier Istres 44.298 9.583 10
7 42 RAMBAUD Patrick Martigues 44.787 9.760 6
8 47 FIGHIERA Thierry St-Tropez 44.653 9.932 11
9 88 LECHACZYNSKI Serge Bar sur Loup 44.765 10.267 11
10 60 RIMMAUDO Gilles Var 44.637 11.398 9
11 63 LE THEO Jean-Paul Istres 44.929 12.175 7
12 70 MELLINA Laurent Comtat Venaissin 45.360 20.857 15
13 69 LACOME Thierry Comtat Venaissin 45.397 21.180 16
14 51 MILLO Jean-Jacques Bar sur Loup 45.345 22.309 7
15 68 FEREC Yann Comtat Venaissin 45.391 22.417 15
16 54 LEVO Grégory Var 45.101 24.515 12
17 65 MILLET Stéphane Trets 45.475 24.685 7
18 73 FOURNIAUDO Christophe KC06 45.411 24.847 12
19 43 FEDERICO Michel Martigues 45.407 25.015 5
20 48 GULLINO Patrice BTP Nice 45.544 27.263 9
21 67 COUSTELLIER Yann Istres 44.893 34.496 7
22 50 PERENON François Comtat Venaissin 45.180 1 Laps 7
23 53 AVENTURIER Pascal CKLM 46.500 7 Laps 4
24 64 BRIVE Patrick Comtat Venaissin 44.871 7 Laps 6
25 56 DEVOTI Pierre St-Tropez 44.819 8 Laps 7
26 74 JARRIER-MARTIN Anthony Menton 47.149 14 Laps 2
Exclus de la manche/Excluded of the heat
Clt Num Pilote ASK Temps Ecart Tr
Rnk Driver Time Gap Lap
55 PONS Patrice Comtat Venaissin
59 TONELLI Gérard Armagnac Bigorre

Championnat Régional PACAC 2009
Rotax Max Master
Finale


1 41 MATRULLO Gilles Istres 44.547 17 Laps 14
2 62 RIPOLL Rémy Bar sur Loup 44.612 0.145 11
3 88 LECHACZYNSKI Serge Bar sur Loup 44.697 4.895 14
4 47 FIGHIERA Thierry St-Tropez 44.941 6.933 6
5 42 RAMBAUD Patrick Martigues 44.965 7.439 3
6 75 GRABIA Gabriel Trets 45.204 12.212 8
7 54 LEVO Grégory Var 44.991 12.646 10
8 67 COUSTELLIER Yann Istres 44.940 13.149 11
9 63 LE THEO Jean-Paul Istres 45.177 13.599 7
10 59 TONELLI Gérard Armagnac Bigorre 44.942 16.269 9
11 51 MILLO Jean-Jacques Bar sur Loup 45.612 21.157 5
12 73 FOURNIAUDO Christophe KC06 45.602 23.801 6
13 69 LACOME Thierry Comtat Venaissin 45.580 24.459 9
14 50 PERENON François Comtat Venaissin 45.280 24.723 8
15 68 FEREC Yann Comtat Venaissin 45.421 25.053 13
16 44 CORBIER Stéphane Istres 44.945 25.655 10
17 65 MILLET Stéphane Trets 45.508 26.598 14
18 49 GUERIN Charles Bar sur Loup 44.959 28.120 9
19 70 MELLINA Laurent Comtat Venaissin 45.663 28.995 7
20 64 BRIVE Patrick Comtat Venaissin 45.101 29.522 5
21 60 RIMMAUDO Gilles Var 45.090 30.360 9
22 48 GULLINO Patrice BTP Nice 45.682 42.750 7
23 53 AVENTURIER Pascal CKLM 46.655 45.602 15
24 52 DAMBIELLE Olivier Istres 44.544 1 Laps 6
25 43 FEDERICO Michel Martigues 45.746 4 Laps 11
26 74 JARRIER-MARTIN Anthony Menton 46.769 8 Laps 3
27 55 PONS Patrice Comtat Venaissin 45.632 13 Laps 4
28 58 BIELATOWICZ Pascal Istres 47.237 14 Laps 2
29 56 DEVOTI Pierre St-Tropez 17 Laps
Pas un tour/without one lap
Clt Num Pilote ASK Temps Ecart Tr
Rnk Driver Time Gap Lap
56 DEVOTI Pierre St-Tropez

Championnat Régional PACAC 2009
Mini kart
Essais Chronométrés


1 28 CESANO Guillaume St-Tropez 55.666 7 56.079 56.132
2 4 MINCHIN Pierre Lawrence Lyon 56.613 6 0.947 56.919 57.070
3 87 LARUE Yannis CKLM Salon 56.837 7 1.171 56.961 57.040
4 109 ESCARTEFIGUE Jules ASA des Alpes 57.490 6 1.824 57.722 58.136
5 211 HAKKINEN Hugo Golfe-Juan 57.650 6 1.984 57.658 57.671
Exclus/Excluded
Clt Num Pilote ASK Temps Tr Ecart Temps 2 Temps 3
Rnk Driver Time Lap Gap Time 2 Time 3
2 JONES Samuel Roquebrune Racing Kart
26 NERGUTI Alban Comtat Venaissin

Championnat Régional PACAC 2009
Mini kart
Manche Qualificative


1 28 CESANO Guillaume St-Tropez 56.251 7 Laps 3
2 4 MINCHIN Pierre Lawrence Lyon 56.210 1.977 6
3 87 LARUE Yannis CKLM Salon 56.944 4.992 5
4 109 ESCARTEFIGUE Jules ASA des Alpes 57.691 10.460 6
5 31 ROCH Hugo Istres 57.006 10.775 6
6 211 HAKKINEN Hugo Golfe-Juan 57.839 20.584 6
7 26 NERGUTI Alban Comtat Venaissin 59.134 21.792 3
Non-Partants/DNS
Clt Num Pilote ASK Temps Ecart Tr
Rnk Driver Time Gap Lap
2 JONES Samuel Roquebrune Racing Kart

Championnat Régional PACAC 2009
Mini kart
Pre-Finale


1 4 MINCHIN Pierre Lawrence Lyon 56.369 9 Laps 3
2 28 CESANO Guillaume St-Tropez 56.275 0.073 3
3 87 LARUE Yannis CKLM Salon 56.339 0.374 3
4 31 ROCH Hugo Istres 57.754 13.960 8
5 211 HAKKINEN Hugo Golfe-Juan 57.071 15.372 9
Exclus de la manche/Excluded of the heat
Clt Num Pilote ASK Temps Ecart Tr
Rnk Driver Time Gap Lap
2 JONES Samuel Roquebrune Racing Kart
26 NERGUTI Alban Comtat Venaissin
109 ESCARTEFIGUE Jules ASA des Alpes

Championnat Régional PACAC 2009
Mini kart
Finale


1 4 MINCHIN Pierre Lawrence Lyon 56.828 12 Laps 6
2 87 LARUE Yannis CKLM Salon 56.954 2.627 4
3 211 HAKKINEN Hugo Golfe-Juan 57.289 6.499 2
4 31 ROCH Hugo Istres 58.272 15.877 9
5 109 ESCARTEFIGUE Jules ASA des Alpes 58.643 26.549 2
Exclus de la manche/Excluded of the heat
Clt Num Pilote ASK Temps Ecart Tr
Rnk Driver Time Gap Lap
28 CESANO Guillaume St-Tropez

Championnat Régional PACAC 2009
Rotax Max
Classement des essais / Qualifying ranking


1 27 FIGHIERA James St-Tropez 43.360 43.423 43.450 1
2 22 PACE Nicolas Roquebrune Racing Kart 43.436 43.476 43.501 0.076 2
3 30 BERTOSSA Sébastien Bar sur Loup 43.457 43.464 43.471 0.097 3
4 34 RAYMOND Cyril St-Tropez 43.514 43.520 43.640 0.154 4
5 1 RICCI Thomas Roquebrune Racing Kart 43.556 43.585 43.683 0.196 5
6 3 MONTIEL Jason Istres 43.655 43.656 43.722 0.295 6
7 36 BOURRELLY Maxime Bar sur Loup 43.674 43.759 43.809 0.314 7
8 23 GIORDANI Rudy KC06 43.686 43.747 43.914 0.326 8
9 12 CAVALLONI Vincent Istres 43.744 43.947 44.021 0.384 9
10 21 MUIR Anthony Var 43.816 43.845 43.956 0.456 10
11 4 HONORE Aurélie Bar sur Loup 43.842 43.990 44.166 0.482 11
12 29 RIPOLL Thomas Bar sur loup 43.880 43.977 44.068 0.520 12
13 7 FREGUIN Gilles Trets 43.881 43.983 43.990 0.521 13
14 15 LEGOFF Sébastien Trets 43.902 44.102 44.116 0.542 14
15 10 MARCEL Geofrey K2000 43.927 43.940 43.944 0.567 15
16 5 WAICHE Samy Istres 43.934 43.941 44.012 0.574 16
17 2 PASTOR Alexandre Golfe-Juan 44.003 44.056 44.072 0.643 17
18 31 PEJOT FLORIAN Roquebrune Racing Kart 44.018 44.030 44.059 0.658
