Le briefing,
étape obligatoire avant le départ de la manche -
Photo Marc Siebert
29/30
Septembre 2007 - Résultats Coupe de France N125 - Lavelanet
Les protagonistes
du N125 se retrouvaient pour le grand rendez vous de l'année
sur le Circuit Mathieu
Vidal à Lavelanet
en Pays d'Olmes-Mirepoix,
les 29 et 30 Septembre.
A
l'issue des manches et aprés une préfinale remportée
par Thierry
Lolmède, tout reste ouvert pour les outsiders
et favoris, Grégory
Guilvert, William
Vermont, Julien
Le Brigand, Jean
Philippe Ligier, Paul
David etc.. sont en embuscade, le suspens est entier
pour la finale.
Et
c'est Grégory
Guilvert qui sera titré à l'issue de
cette Coupe de France N125, devant Yoann
Sanchez (meilleur tour en course) et Nicolas
Roi Sans Sac, que l'on pensait capable de s'imposer.
Cela reste trés serré sur la ligne puisque les 3
premiers sont la même seconde. Thierry
Lolmede, a fait la petite faute qui lui coûte
le titre, il se trouve même relégué en 5ème
position.
Philippe
Siebert et Franck
Matter, les lorrains n'ont pas connu la réussite
sur le trés selectif et lointain circuit ariégeois.
William
Vermont, 12ème en finale pour sa première
année en catégorie reine, c'est trés trés
bien et ça promet pour l'année prochaine. Simon
Ellis, le Champion en titre se hisse au 8ème
rang. A noter les abandons de Jean
Philippe Ligier, Laurent
Lamolinarie et Paul
David, qui avaient pourtant un beau rôle à
jouer...
Résumé
thiti Hazotte
Les
résultats :
PRE
FINALE
1 LOLMEDE Thierry MONZA 13:37.938 53.552 / 11
2 ROI SANS SAC Nicolas PCR 13:39.358 1.420 53.708 / 10
3 SANCHEZ Yoann SODIKART 13:40.084 2.146 53.729 / 14
4 FIAULT Charles TONY KART 13:41.467 3.529 53.773 / 12
5 GUILVERT Grégory BIREL 13:41.715 3.777 53.597 / 12
6 VERMONT William CRG 13:42.142 4.204 53.840 / 10
7 GAILLARD Mathieu ALPHA 13:42.263 4.325 53.682 / 10
8 RIZZETTO Julien BIREL 13:42.998 5.060 53.853 / 10
9 LE BRIGAND Julien CRG 13:43.076 5.138 53.760 / 12
10 GIRARDET Jean Pierre MERLIN 13:43.974 6.036 53.974 / 12
11 LIGIER Jean Philippe PCR 13:44.118 6.180 53.800 / 8
12 ELLIS Simon CRG 13:44.248 6.310 53.641 / 6
13 DAVID Paul TONY KART 13:46.827 8.889 53.550 / 12
14 LEFEVRE Cyril MONZA 13:47.226 9.288 53.831 / 12
15 MECHOULAM Amos BIREL 13:47.572 9.634 53.974 / 10
16 SAM CAW FREVE Stéphane CRG 13:51.847 13.909 54.052 /
14
17 GAMEIRO Grégoire MONZA 13:56.661 18.723 54.122 / 15
18 DESJOURS Guillaume BRM 14:00.140 22.202 54.445 / 10
19 BABOULIN Cyril CRG 14:00.904 22.966 53.676 / 15
20 ROSEO Arnaud CRG 14:01.947 24.009 54.381 / 15
21 DA SILVA Clément BIREL 14:02.222 24.284 53.817 / 8
22 BAUDOIN Jérémy TONY KART 14:02.816 24.878 53.974
/ 13
23 ROUX Damien SODIKART 14:15.056 37.118 53.932 / 9
24 CABIROU Sébastien ALPHA 11:22.866 3 Trs 53.806 / 12
25 CLERC Charles Aimé INTREPID 10:22.546 4 Trs 54.576 /
9
26 L'HOMME Sylvain ENERGY 7:42.027 7 Trs 55.093 / 4
27 LAMOLINARIE Laurent PCR 4:56.672 10 Trs 54.941 / 4
28 THERON Laurent CRG 3:54.611 11 Trs 54.578 / 4
29 JEHANNE Julien TONY KART 2:53.920 12 Trs 54.264 / 3
30 ROZEZ J.Christophe MONZA 2:54.166 12 Trs 54.156 / 3
31 CRENIAULT Vincent BIREL 3:00.451 12 Trs 54.650 / 3
32 LASSALAS Franck TONY KART 15 Trs /
33 ESCALLIER Simon INTREPID 15 Trs /
34 IGHIL Hadi MARANELLO 15 Trs /
Abandons
ESCALLIER Simon INTREPID /
IGHIL Hadi MARANELLO /
LASSALAS Franck TONY KART
FINALE
1 GUILVERT
Grégory BIREL 19:54.382 53.584 / 14
/ CHAMPION
2007 N125
2 SANCHEZ Yoann SODIKART 19:54.847 0.465 53.460 / 15
3 ROI SANS SAC Nicolas PCR 19:55.104 0.722 53.533 / 14
4 GAILLARD Mathieu ALPHA 19:55.708 1.326 53.545 / 18
5 LOLMEDE Thierry MONZA 19:57.470 3.088 53.521 / 5
6 LE BRIGAND Julien CRG 19:59.208 4.826 53.684 / 10
7 GIRARDET Jean Pierre MERLIN 19:59.545 5.163 53.673 / 10
8 ELLIS Simon CRG 19:59.727 5.345 53.625 / 17
9 FIAULT Charles TONY KART 20:01.065 6.683 53.730 / 14
10 MECHOULAM Amos BIREL 20:01.255 6.873 53.602 / 11
11 RIZZETTO Julien BIREL 20:01.480 7.098 53.797 / 9
12 VERMONT William CRG 20:01.718 7.336 53.672 / 18
13 BABOULIN Cyril CRG 20:03.649 9.267 53.507 / 7
14 CABIROU Sébastien ALPHA 20:03.945 9.563 53.669 / 16
15 LEFEVRE Cyril MONZA 20:07.019 12.637 53.934 / 21
16 ROZEZ J.Christophe MONZA 20:08.657 14.275 53.631 / 15
17 ROUX Damien SODIKART 20:08.903 14.521 53.834 / 15
18 JEHANNE Julien TONY KART 20:11.182 16.800 53.772 / 8
19 L'HOMME Sylvain ENERGY 20:11.774 17.392 53.584 / 11
20 DA SILVA Clément BIREL 20:12.054 17.672 53.598 / 10
21 GAMEIRO Grégoire MONZA 20:12.297 17.915 54.041 / 17
22 BAUDOIN Jérémy TONY KART 20:12.512 18.130 53.809
/ 8
23 DESJOURS Guillaume BRM 20:13.415 19.033 53.967 / 14
24 ROSEO Arnaud CRG 20:18.569 24.187 54.197 / 15
25 IGHIL Hadi MARANELLO 20:19.396 25.014 54.183 / 16
26 CLERC Charles Aimé INTREPID 20:28.752 34.370 54.767
/ 11
27 SAM CAW FREVE Stéphane CRG 19:26.499 1 Trs 54.020 /
6
28 LASSALAS Franck TONY KART 6:45.883 15 Trs 54.874 / 3
29 ESCALLIER Simon INTREPID 5:15.050 17 Trs 54.162 / 4
30 DAVID Paul TONY KART 2:55.360 19 Trs 54.277 / 3
31 THERON Laurent CRG 2:10.470 20 Trs 1:01.052 / 2
32 CRENIAULT Vincent BIREL 6:58.941 21 Trs 53.894 / 4
Pilotes disqualifies
LIGIER Jean Philippe PCR 53.593 / 17
LAMOLINARIE Laurent PCR 54.938 / 14
COUPE
DE LA CRK
1 GENTILUCCI
Sindy CRG 16:31.898 54.573 / 13
2 YBERT Florentin CRG 16:32.223 0.325 54.369 / 7
3 BENZI Alain TONY KART 16:36.399 4.501 54.539 / 15
4 PLANCHON Olivier BIREL 16:36.823 4.925 54.481 / 16
5 LARDENAIS Jérôme TONY KART 16:38.786 6.888 54.305
/ 14
6 COCU Geoffrey INTREPID 16:39.231 7.333 54.661 / 6
7 DUBOUILLE David SODIKART 16:44.035 12.137 54.602 / 6
8 DAUGA Stéphane ROSSO CORSA 16:46.877 14.979 54.858 /
13
9 RICHARD Sébastien INTREPID 16:46.953 15.055 55.015 /
17
10 VIAUD Pierre BIREL 16:47.420 15.522 54.706 / 12
11 LANTERNE Grégory CRG 16:49.006 17.108 54.647 / 13
12 LOPES Emmanuel BIESSE 16:54.064 22.166 55.097 / 13
13 MARGAILLAN Mathieu MARANELLO 16:59.920 28.022 54.743 / 15
14 CHARLON Hubert INTREPID 17:01.119 29.221 55.312 / 15
15 LHERMITTE Eric BIREL 17:06.536 34.638 55.751 / 5
16 SIRET Fabrice PCR 17:22.975 51.077 56.765 / 3
17 POUDES Nicolas MERLIN 7:29.535 10 Trs 54.743 / 6
18 CHEDHOMME Sébastien BIREL 7:32.909 10 Trs 55.167 / 6
19 PREUVOST Erik INTREPID 18 Trs /
Abandons
PREUVOST Erik INTREPID /
COUPE
DE LA VILLE
1 SUATON Nicolas
BIREL 16:24.870 53.924 / 9
2 DELETREZ Xavier INTREPID 16:25.032 0.162 53.949 / 8
3 SIONVILLE Benjamin SODIKART 16:25.205 0.335 53.854 / 4
4 JARGOYHEN Bruno SODIKART 16:25.506 0.636 53.945 / 11
5 PEJOUT Bertrand PCR 16:27.430 2.560 54.179 / 10
6 LOMBARD Ludovic INTREPID 16:27.965 3.095 54.253 / 14
7 FRAZAO Fabien CRG 16:29.728 4.858 53.773 / 6
8 TISSOT Alexandre PCR 16:31.723 6.853 53.825 / 8
9 AIT OUARET Hakim V MAX 16:31.960 7.090 53.649 / 13
10 BERTIN Renaud INTREPID 16:36.065 11.195 54.160 / 16
11 CATANI Pierrick SODIKART 16:36.644 11.774 54.498 / 8
12 DEUVE Sébastien BIREL 16:37.313 12.443 54.319 / 10
13 GERVAL Mathieu PCR 16:37.446 12.576 54.142 / 16
14 JOUINES Jean ALPHA 16:39.102 14.232 54.320 / 16
15 SPITZ Maxime INTREPID 16:39.425 14.555 53.926 / 5
16 SPITZ Thomas V MAX 16:39.552 14.682 54.487 / 16
17 LACOGNE David CRG 16:39.686 14.816 54.133 / 9
18 MAZIERES Quentin PCR 16:39.945 15.075 54.185 / 13
19 PECH DE LA CLAUSE Benoît SODIKART 16:41.784 16.914 54.408
/ 9
20 BAMBALAERE Laurent BIREL 16:41.956 17.086 54.373 / 5
21 COMITE Léonardo MARANELLO 16:43.945 19.075 54.734 /
5
22 RAMOS Pierre MERLIN 16:44.294 19.424 54.020 / 14
23 VIARINO Jérôme ENERGY 11:30.914 6 Trs 54.366 /
9
24 KLINGER Mathieu BIESSE 4:44.808 13 Trs 54.794 / 4
25 SIEBERT Philippe BIREL 3:55.960 14 Trs 55.734 / 2
26 GUICHARROUSSE Laurent PCR 18 Trs /
27 GASSIN Thibault ALPHA 18 Trs /
Abandons
GASSIN Thibault ALPHA /
GUICHARROUSSE Laurent PCR /