COURSE AMICALE DE LOMMERANGE | ||||||||
MINI KART | ||||||||
Finale | ||||||||
Classement / Ranking - Après de course | ||||||||
Catégorie | Clt | Num | Pilote | Ask | Trs | Ecart | Temps | Tr |
Rnk | Laps | Gap | Time | Lap | ||||
MINI KART | 1 | 46 | LEMOUSSU LUCAS | BOUZONVILLE | 15 | 40.858 | 4 | |
MINKART | 2 | 19 | CARDINALI LUCA ENZO | KC 57 | 15 | 0.060 | 40.809 | 6 |
MINI KART | 3 | 24 | PETITDEMANGE LUC | HAUTES VOSGES | 15 | 16.593 | 41.415 | 4 |
MINI KART | 4 | 41 | VASSILIEFF GAETAN | PEUGEOT MULHOUSE | 15 | 17.384 | 41.347 | 4 |
MINI KART | 5 | 48 | GHALLEB ARNAUD | KC 57 | 15 | 17.582 | 41.247 | 4 |
MINI KART | 6 | 3 | DAKU FLORIAN | PEUGEOT MULHOUSE | 15 | 17.937 | 41.273 | 4 |
Soft Control |