COURSE AMICALE DE LOMMERANGE | ||||||||
MINIMES | ||||||||
Finale | ||||||||
Classement / Ranking - Après de course | ||||||||
Catégorie | Clt | Num | Pilote | Ask | Trs | Ecart | Temps | Tr |
Rnk | Laps | Gap | Time | Lap | ||||
MINIMES | 1 | 23 | GULDENFELS DORIAN | PEUGEOT MULHOUSE | 25 | 34.118 | 13 | |
MINIMES | 2 | 58 | MATALA LOUIS | SENS | 25 | 0.116 | 34.081 | 13 |
MINIMES | 3 | 30 | CYPRIANO LUCILE | SENS | 25 | 0.262 | 34.154 | 18 |
MINIMES | 4 | 22 | IAQUINTA TEO | KC 57 | 25 | 0.587 | 34.135 | 13 |
MINIMES | 5 | 21 | BONFILS LUCAS | BIESHEIM | 25 | 7.239 | 34.221 | 8 |
MINIMES | 6 | 27 | PEREIRA DYLAN | KC 57 | 25 | 7.399 | 34.236 | 8 |
MINIMES | 7 | 32 | MINEUR JORDAN | ASK CHARMES | 25 | 16.199 | 34.576 | 12 |
MINIMES | 8 | 34 | HELFEN NICOLAS | KC 57 | 25 | 26.037 | 35.082 | 5 |
MINIMES | 9 | 40 | DAUDIGNY PIERRE | KC 57 | 24 | 1 Laps | 35.443 | 20 |
MINIMES | 10 | 31 | BARTHEL TOM | KC 57 | 24 | 1 Laps | 34.993 | 6 |
Soft Control |