COURSE AMICALE DE LOMMERANGE | ||||||||
CADETS | ||||||||
Finale | ||||||||
Classement / Ranking - Après de course | ||||||||
Catégorie | Clt | Num | Pilote | Ask | Trs | Ecart | Temps | Tr |
Rnk | Laps | Gap | Time | Lap | ||||
CADETS | 1 | 6 | GROTZ OLIVIER | KC 57 | 25 | 33.873 | 25 | |
CADETS | 2 | 5 | ORTEGA ROBIN | KC 57 | 25 | 1.621 | 33.844 | 11 |
CADETS | 3 | 11 | MORELLI CHARLOTTE | HAUTES VOSGES | 25 | 1.849 | 33.802 | 21 |
CADETS | 4 | 17 | DELAHAMETTE AYRTON | KC 57 | 25 | 3.571 | 33.880 | 11 |
CADETS | 5 | 21 | DUMONT CHRISTHOPHER | ASK 57 | 25 | 5.193 | 33.872 | 18 |
CADETS | 6 | 8 | ZIFFEL SARENE | HAGUENAU | 25 | 5.343 | 33.882 | 21 |
CADETS | 7 | 7 | BORGES MARTIN MATHIAS | NANCY | 25 | 6.207 | 33.959 | 16 |
CADETS | 8 | 85 | BERCHEM KEN | ACL | 25 | 14.444 | 34.311 | 10 |
CADETS | 9 | 15 | KIEFFER PAOLO | KC 57 | 25 | 24.465 | 34.627 | 12 |
CADETS | 10 | 34 | QUERROIR ARNAUD | DOUVRIN | 25 | 24.813 | 34.622 | 7 |
CADETS | 11 | 18 | WALKER DAVID | BOUZONVILLE | 24 | 1 Laps | 34.918 | 15 |
CADETS | 12 | 12 | VEXLARD CLOTHILDE | HAUTES VOSGES | 24 | 1 Laps | 35.336 | 7 |
CADETS | 13 | 14 | MANCK ALEXANDRE | HAUTES VOSGES | 24 | 1 Laps | 35.010 | 16 |
CADETS | 14 | 4 | ZYTO BRICE | HAGUENAU | 24 | 1 Laps | 34.878 | 9 |
CADETS | 15 | 16 | LORENZINI PAUL | KC 57 | 23 | 2 Laps | 34.790 | 11 |
Soft Control |