COURSE AMICALE DE LOMMERANGE | ||||||||
NATIONAL | ||||||||
Finale | ||||||||
Classement / Ranking - Après de course | ||||||||
Catégorie | Clt | Num | Pilote | Ask | Trs | Ecart | Temps | Tr |
Rnk | Laps | Gap | Time | Lap | ||||
NATIONALE | 1 | 5 | TAVARES GUILLAUME | BOUZONVILLE | 25 | 33.122 | 19 | |
NATIONALE | 2 | 10 | RUCH QUENTIN | PEUGEOT MULOUSE | 25 | 0.443 | 33.081 | 21 |
NATIONALE | 3 | 2 | BRANCHINA LUCAS | KC 57 | 25 | 0.938 | 33.165 | 14 |
NATIONALE | 4 | 4 | RENAUX CLEMENT | PEUGEOT MULHOUSE | 25 | 3.881 | 33.273 | 18 |
NATIONALE | 5 | 17 | BELARDI THOMAS | KC 57 | 25 | 4.466 | 33.349 | 15 |
NATIONALE | 6 | 6 | COLLET FRANCK | ASK BOUZONVILLE | 25 | 4.696 | 33.308 | 9 |
NATIONALE | 7 | 41 | ESTEVEZ ANTOINE | ACL | 14 | 11 Laps | 34.210 | 13 |
Soft Control |