COURSE AMICALE DE LOMMERANGE
KZ 125 GENTLEMAN
Finale
Classement / Ranking - Après de course
Catégorie Clt Num Pilote Ask Trs Ecart Temps Tr
Rnk Laps Gap Time Lap
KZ 125 GENTLEMAN 1 15 PORTMANN BENOIT ASK PEUGEOT 25 31.194 9
KZ 125 GENTLEMAN 2 25 SANSON JEAN CHRISTOPHE KARTICLUB 57 25 5.145 31.382 18
KZ 125 GENTLEMAN 3 32 BIRKELBACH STEPHANE KARTICLUB 57 25 5.365 31.277 21
KZ 125 GENTLEMAN 4 27 HEYERT ERIC KC 57 25 5.687 31.205 24
KZ 125 GENTLEMAN 5 22 BECCU PHILPPE KARTICLUB 57 25 6.051 31.140 12
KZ 125 GENTLEMAN 6 20 TERENZI MAURICE KC 57 25 6.453 31.441 23
KZ 125 GENTLEMAN 7 34 DAUSSE DAVID ASK NANCY 25 12.303 31.655 16
KZ 125 GENTLEMAN 8 68 PORTMANN J LUC ASK PEUGEOT 25 18.563 31.987 24
KZ 125 GENTLEMAN 9 33 DRION REGIS KC 57 25 23.026 31.957 11
KZ 125 GENTLEMAN 10 5 FRANCHINI FABRICE KC 57 25 24.125 32.128 7
KZ 125 GENTLEMAN 11 28 ROMANO FRANCIS KC 57 2 23 Laps 36.372 2
KZ 125 GENTLEMAN 12 29 COGOI ALAIN KARTICLUB 57 1 24 Laps 26:13:34.869 1
Abandons/DNF
KZ 125 G 21 BONDANT EMMANUEL NANCY
Soft Control