banniere
a

 

 


 

 

 

Euro Challenge Rotax - Jean René Perry - Rotax Junior
Les pilotes du Team Free Kart (Gilles Schneiderlin) participaient à la deuxième manche de l'Euro Challenge Rotax, en Allemagne à Wackersdorf. Jean René Perry, Damien Vuillaume, et Jérome Bourquard (BRK) qui partage la structure de Gilles.

Jean René nous a gentillement fait quelques confidences à l'issue de cette épreuve allemande.

La pluie du Jeudi ne posait pas de problème particulier à Jean René, pour démarrer ce week end sportif (l'avantage d'habiter dans l'Est de la France!), les manches se succèdent à un rythme éffrené avec comme résultats : départ 12 arrivée 5, départ 11 arrivée 22 (embrayage cassé), départ 11 remonté 6 puis accroché finit 22, ce qui entraine un passage par la "repèch", départ 5 arrivée 4, pour 5 pilotes repèchés, donc c'est bon!

La pré finale en partant 32 risque d'être compliquée, surtout au vu de l'excitation des pilotes, peut être du au fait des nouveaux pare chocs arrières, qui n'hésitent plus à pousser leurs adversaires...

Forcément, ce qui devait arriver arrive, Jean René se fait accrocher, il termine 25, aïe!

La finale est au moins aussi mouvementée, et en partant 25, peu d'espoir avec cette bande de furieux, une 29ème place au bout du compte ne satisfait pas le jeune pilote Free Kart, néanmoins, il est quand même satisfait d'avoir pris la mesure des courses à ce niveau, dans lesquelles il faut savoir adopter un pilotage volontaire et agressif pour se faire respecter et éviter de se faire mettre sur la touche pour un oui, pour un non!

Jean René roule dans une version "Abasse" de chassis Sodi, qui semble lui donner statisfaction. La prochaine épreuve en Autriche sera une découverte pour lui, mais pas pour son Team Manager, Gilles Schneiderlin, qui connait bien les difficultés de la piste de l'A1 Ring, pour y avoir roulé en 2006 avec Damien Vuillaume.

Damien Vuillaume, aprés un petit résultat en pré finale, figure au provisoire en milieu de tableau, il lui faut maintenant marquer de trés gros points pour espérer faire partie du wagon de tête, il sait le faire, il nous l'a déjà prouvé l'année dernière en remportant l'épreuve de Lonato.

Jérome Bourquard (BRK - Autoreille) roule fort, trés fort même, il l'a montré également l'année dernière, il réitère ses grosses performances, en remportant la course en allemagne, ce qui le propulse en 2ème position au provisoire derrière le pilote anglais Colin Davis (Kosmic).

à suivre sur kartetpantera.com...


Jean René Perry à Salbris

 

Les classements provisoires à l'Euro Challenge Rotax :

ROTAX MAX
202 Joossens Mike Holland Hugo Motorsport Kombikart 29 46 34 55 0 0 0 0 0 0 164
204 Romkema Ricardo Holland Intrepid Force Rotax Intrepid 27 48 30 50 0 0 0 0 0 0 155
259 Simpson Michael England Team Simpson Racing Birel 19 47 32 52 0 0 0 0 0 0 150
232 Cooper Ben England HRS Motorsport CRG 24 55 33 25 0 0 0 0 0 0 137
203 Pierce Martin England Wildkart Italy Wildkart 17 52 26 37 0 0 0 0 0 0 132
227 Boyd John Scotland HRS Motorsport CRG 13 39 31 48 0 0 0 0 0 0 131
270 Witzany Philipp Switzerland Kart Shop Swiss CRG 30 36 25 36 0 0 0 0 0 0 127
215 Griffiths David England GMS Alonso 18 44 20 42 0 0 0 0 0 0 124
276 Aubergeon Yoann France Kart Runner Sodikart 10 42 27 43 0 0 0 0 0 0 122
211 Reichard Kevin Austria Intrepid Force Rotax Intrepid 12 32 28 49 0 0 0 0 0 0 121
266 Neveling Arnold South Africa PCR International PCR 33 20 23 45 0 0 0 0 0 0 121
226 Vos Niek Holland TKP Adformix NIVO Energy 28 21 22 47 0 0 0 0 0 0 118
275 McBride Hayden Australia Red Kart Tech Gillard 23 27 24 41 0 0 0 0 0 0 115
206 Ribeiro Tiago Portugal HRS Motorsport CRG 22 23 29 40 0 0 0 0 0 0 114
219 Sutton David England Team Avago Gillard 32 50 8 21 0 0 0 0 0 0 111
237 Bean James England James Bean Motorsport Maranello 34 49 1 22 0 0 0 0 0 0 106
216 Tyldesley Stephen England Team Simpson Gillard EX 38 21 46 0 0 0 0 0 0 105
246 Oliphant Tom England Team NatSka Energy 26 45 5 24 0 0 0 0 0 0 100
224 Kraihamer Dominik Austria Intrepid Force Rotax Intrepid 25 35 12 27 0 0 0 0 0 0 99
269 Hodges Mathew South Africa Kalman Motorsport Birel 31 34 13 20 0 0 0 0 0 0 98
205 Vuillaume Damien France Team Freekart Racing Sodi Kart 21 37 6 33 0 0 0 0 0 0 97 - FREE KART
263 Cool Michael Belgium SFP Racing Parolin 20 26 16 34 0 0 0 0 0 0 96
230 Sera David Australia Neil Walker Racing Arrows 11 43 14 28 0 0 0 0 0 0 96
241 Finkelstein Alexandre France MD Competition Tonykart 15 24 10 44 0 0 0 0 0 0 93
221 Ernst Christoph Switzerland Kart Shop Swiss CRG 3 25 7 35 0 0 0 0 0 0 70
256 Smithson Sam England Team Dadson Wildkart 6 19 9 26 0 0 0 0 0 0 60
238 David Joffrey France FPR Tony Kart 0 0 18 39 0 0 0 0 0 0 57
286 Kiss Pal Tamas Hungary Kalman Motorsport Motorsport 0 0 17 38 0 0 0 0 0 0 55
247 D Huy Artur France MD Competition Tonykart 14 41 0 0 0 0 0 0 0 0 55
288 Ryall Michael England GKS Birel 0 0 19 30 0 0 0 0 0 0 49
254 Barten Maik Holland Maik Barten Racing Sodikart 7 40 0 0 0 0 0 0 0 0 47
229 Laine Mikko Finland Hemet Racing Parolin 16 30 0 0 0 0 0 0 0 0 46
285 van Os Bart Holland Team KTP Intrepid 0 0 11 32 0 0 0 0 0 0 43
234 Curfs Roy Belgium Hugo Motorsport Kombikart 9 28 0 0 0 0 0 0 0 0 37
243 Andersson Michael Sweden Energy Corse SRL Energy 4 31 0 0 0 0 0 0 0 0 35
267 v.Splunteren Joey Holland JVS Kartracing Trulli 2 33 0 0 0 0 0 0 0 0 35
279 Kreutz Patrick Germany Austrian Karting Intrepid 0 0 3 31 0 0 0 0 0 0 34
281 Vendla Mario Estonia AGS Racing Team Zanardi 0 0 15 19 0 0 0 0 0 0 34
268 Friberg John Sweden Intrepid 5 29 0 0 0 0 0 0 0 0 34
287 Laszio Marton Hungary Kalman Motorsport Birel 0 0 2 29 0 0 0 0 0 0 31
261 Knevels Jonathan Belgium SFP Racing Parolin 8 22 0 0 0 0 0 0 0 0 30
239 Fielding Josh England JM Racing Team BRM 0 0 4 23 0 0 0 0 0 0 27

ROTAX JUNIOR
3 Van den Brand Mats Holland TKP Holland Intrepid 33 52 34 52 0 0 0 0 0 0 171
25 Pex Jorrit Holland Pex Racing Team CRG 23 55 24 55 0 0 0 0 0 0 157
5 Haworth Phillip England Tim Parrott Racing Tonykart 30 44 29 45 0 0 0 0 0 0 148
69 Bouman Kilian Holland JB Racing PCR 24 45 26 49 0 0 0 0 0 0 144
17 Dontje Indy Holland Dobla Racing Energy 26 35 33 50 0 0 0 0 0 0 144
12 Schellnegger Daniel Austria Intrepid Force Rotax Intrepid 28 46 23 43 0 0 0 0 0 0 140
8 Hiramine Kazuki England Protrain Racing Gillard 25 49 25 40 0 0 0 0 0 0 139
50 Swinkels Jack Holland Team TKP Intrepid 18 43 27 46 0 0 0 0 0 0 134
21 Fawcett Tom England HRS Motorsport CRG 31 38 21 42 0 0 0 0 0 0 132
6 Korjus Kevin Estonia TT Racing Team Zanadi 13 42 32 44 0 0 0 0 0 0 131
16 Andrews Kenneth England Avago Racing Gillard 29 50 5 39 0 0 0 0 0 0 123
53 Visser Beitske Holland Blanken Tuning Swiss Hutless 22 39 19 37 0 0 0 0 0 0 117
2 Guiliana Steel Australia Intrepid Force Rotax Intrepid 2 36 28 47 0 0 0 0 0 0 113
54 Jefferies Axcil South Africa Kalman Motorsport Birel 14 37 20 41 0 0 0 0 0 0 112
18 Liiv Karl Oscar Estonia AGS Racing Zanadi 12 29 22 48 0 0 0 0 0 0 111
51 Catanese Luigi Australia PDB Belgium by DFK PCR 20 40 18 32 0 0 0 0 0 0 110
28 Doherty James England Evolution Racing Octane 32 48 7 22 0 0 0 0 0 0 109
36 Hawkins Max England NJR Motorsport Octane 34 41 3 29 0 0 0 0 0 0 107
31 Petiet Danny Holland Team TKP Energy 27 47 2 19 0 0 0 0 0 0 95
26 Mansa Mikkel Denmark Klimaks Racing Intrepid 19 26 16 27 0 0 0 0 0 0 88
38 Claes Nicolas Belgium PDB Belgium by DFK Gillard 4 30 17 36 0 0 0 0 0 0 87
57 Tetyukhin Nikita Russia CRG 9 24 14 31 0 0 0 0 0 0 78
35 Lapins Martins Latvia RB Racing Team Zanardi 10 31 6 23 0 0 0 0 0 0 70
20 van Bergeijk Sven Holland Hugo Motorsport Kombikart 5 22 12 30 0 0 0 0 0 0 69
73 Koullen Jordy Holland Paauwer Racing Birel 0 0 31 28 0 0 0 0 0 0 59
55 Perry Jean Rene France Free Kart Racing Sodi Kart 3 21 9 24 0 0 0 0 0 0 57 - FREE KART
39 Moreira Eduardo Portugal PCR PCR 6 27 4 20 0 0 0 0 0 0 57
49 Roberts Curtis England HRS Motorsport CRG 21 33 0 0 0 0 0 0 0 0 54
33 Vann Georg Estonia AGS Racing Zarnadi 0 0 15 38 0 0 0 0 0 0 53
37 Moor Johannes Estonia AGS Racing Zarnadi 0 0 30 21 0 0 0 0 0 0 51
30 De Jonghe Sam Belgium DNR Tonykart 15 34 0 0 0 0 0 0 0 0 49
87 Jensen Kasper Denmark Swiss Hutless DK Swiss Hutless 17 32 0 0 0 0 0 0 0 0 49
58 Khanan Ilja Germany Hugo Motorsport Kombikart 0 0 13 35 0 0 0 0 0 0 48
42 Rietveld Ramon Holland VZ Racing Gillard 16 28 0 0 0 0 0 0 0 0 44
24 Kraihamer Laura Austria Intrepid Force Rotax Intrepid 0 0 11 33 0 0 0 0 0 0 44
47 Kose Shoya Japan Kyosyo RM Maranello 11 25 0 0 0 0 0 0 0 0 36
60 Dabski Karol Poland Univerpal Maranello 0 0 10 26 0 0 0 0 0 0 36
23 Paauwer Vera Holland Paauwer Racing Birel 0 0 1 34 0 0 0 0 0 0 35
63 Jegorov Raigo Estonia AGS Racing Zarnadi 0 0 8 25 0 0 0 0 0 0 33
40 Shine Kevin Ireland Shine Racing Tonykart 7 23 0 0 0 0 0 0 0 0 30
65 Birizdo Imre Hungary Kalman Motorsport Birel 8 20 0 0 0 0 0 0 0 0 28
61 Davies Dylan Holland Blanken Tuning Swiss Hutless 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

DD2
625 Poulter Leroy South Africa Kalman Motorsport Birel 34 55 34 55 0 0 0 0 0 0 178
628 Kroes Dennis Holland Euro Indoor Karting Haase 28 50 32 50 0 0 0 0 0 0 160
624 Adams Christophe Belgium Gem Sport Swiss Hutless 29 47 25 49 0 0 0 0 0 0 150
626 Ludi Kevin Switzerland Kart Shop Swiss CRG 30 48 29 32 0 0 0 0 0 0 139
614 Scheefhals Pieter Holland Kombikart Holland Kombikart 25 46 20 48 0 0 0 0 0 0 139
632 Riche Morgan France kart Runner Sodi Kart 27 52 16 42 0 0 0 0 0 0 137
617 Tumulty James Ireland Kart Shop Hochhauser RM 1 20 45 28 41 0 0 0 0 0 0 134
621 Herndlhoffer Bernd Austria Speedworld p.b.MRK RM 1 26 42 22 38 0 0 0 0 0 0 128
608 Ladefoged Dennis Denmark Swiss Hutless DK Swiss Hutless 31 40 27 27 0 0 0 0 0 0 125
623 Responde Tobias Germany Tom Tech Racing VRK 23 41 12 36 0 0 0 0 0 0 112
606 Viera Rui Portugal Korridas Intrepid 10 43 11 45 0 0 0 0 0 0 109
634 Szczepanik Seweryn Poland M Tech Kart M Teck 14 29 26 39 0 0 0 0 0 0 108
627 Scheibinger Manuel Germany Scheibinger Motorsport Birel 9 30 24 44 0 0 0 0 0 0 107
620 Gollino Alain France Ruffa Karting Maranello 18 36 18 35 0 0 0 0 0 0 107
636 Larsen Dan Homborg Denmark Karting 4U2 Haase 13 32 19 40 0 0 0 0 0 0 104
609 Loures Pedro Portugal PCR PCR 19 33 17 34 0 0 0 0 0 0 103
629 Hannink Remon Holland Euro Indoor Karting Haase 15 38 21 28 0 0 0 0 0 0 102
616 Hargitai Sandor Hungary Hargitai Racing CRG 17 37 13 33 0 0 0 0 0 0 100
611 Winzen Lothar Switzerland Kart Shop Carigiet CRG 21 35 9 31 0 0 0 0 0 0 96
619 Murphy Sean Bahrain Intrepid Force Rotax Intrepid 16 27 14 37 0 0 0 0 0 0 94
642 Vasterman Patrick Holland VZ Racing Gillard 0 0 31 52 0 0 0 0 0 0 83
641 Chittenden Tiffany England HRS Motorsport CRG 0 0 30 47 0 0 0 0 0 0 77
630 Lanz Fabienne South Africa PCR PCR 24 49 0 0 0 0 0 0 0 0 73
639 Pearce Patrick England NatSka Wildkart 0 0 23 43 0 0 0 0 0 0 66
631 Banaszak Andre Germany Banaszak Racing Kombikart 22 44 0 0 0 0 0 0 0 0 66
633 Beutels Michiel Belgium Schepers Racing Service Zanardi 32 31 0 0 0 0 0 0 0 0 63
601 Orr Wesleigh South Africa PCR PCR 0 0 33 29 0 0 0 0 0 0 62
635 Matis Andreas Germany Banaszak Racing Kombikart 33 28 0 0 0 0 0 0 0 0 61
638 Thum Denis Germany M Tec Racing M Tec 0 0 10 46 0 0 0 0 0 0 56
607 Hargitai Gerry Hungary Hargitai Racing CRG 11 39 0 0 0 0 0 0 0 0 50
622 Holmes Matt Australia M Teck Kart M Tech 12 34 0 0 0 0 0 0 0 0 46
640 Stalidzans Gvido Latvia Luxe Racing Team Gillard 0 0 15 30 0 0 0 0 0 0 45

ROTAX MASTER
402 Davis Colin England Peek Racing Kosmic 34 55 33 52 0 0 0 0 0 0 174
403 Bourquard Jerome France BRK Sodi Kart 30 50 34 55 0 0 0 0 0 0 169 - BRK FREE KART
409 Vasterman Patrick Holland VZ Racing Gillard 32 45 31 47 0 0 0 0 0 0 155
426 Fiorucci Olivier France Fiorucci Team Merlin 33 52 29 41 0 0 0 0 0 0 155
416 Lambert Florent England Team Simpson Birel 29 38 30 49 0 0 0 0 0 0 146
418 Cobb Stephen England Ogden Protarin Arrow 13 46 32 50 0 0 0 0 0 0 141
417 Wooder Dave England Piers Redsell Motorsport Kosmic 28 40 27 45 0 0 0 0 0 0 140
410 Takiyama Junpei Japan Taky Quick Ninja Gillard 20 44 25 44 0 0 0 0 0 0 133
425 van Wyk John South Africa Kalman Motorsport Birel 19 39 22 46 0 0 0 0 0 0 126
422 Parias Brian England Tim Parrott Motorsport Birel 22 32 28 43 0 0 0 0 0 0 125
427 Hatzistefanis Euripides Greece Prt Motorsport Tonykart 15 31 26 48 0 0 0 0 0 0 120
404 Adams Christophe Belgium Gem Sport Swiss Hutless 14 41 24 39 0 0 0 0 0 0 118
431 Bielatowicz Pascal France Team Action Vmax 26 49 0 0 0 0 0 0 0 0 75
432 Dettori Antonio Italy Quick Ghost Racing Team Zanardi 27 47 0 0 0 0 0 0 0 0 74
433 van de Plaetsen Arne Belgium PDB Belgium by DFK Gillard 31 42 0 0 0 0 0 0 0 0 73
405 Moriceau Dany France RKO Tonykart 24 48 0 0 0 0 0 0 0 0 72
429 Aleksandrov Mikhail Russia Ni Racing Parolin 0 0 23 40 0 0 0 0 0 0 63
434 Loveridge Simon England Tim Parrott Motorsport Tony Kart 0 0 21 42 0 0 0 0 0 0 63
419 Popoff Georges France Ruffa Karting Maranello 25 37 0 0 0 0 0 0 0 0 62
430 Ostier Frederic France Nowa 17 43 0 0 0 0 0 0 0 0 60
424 Hyvarinen Petteri Finland Energy 21 35 0 0 0 0 0 0 0 0 56
428 Muckley Pascal France Tonykart 23 33 0 0 0 0 0 0 0 0 56
421 Viberti Philippe France Ruffa Karting Maranello 18 36 0 0 0 0 0 0 0 0 54
423 Gullino Patrice France Ruffa Karting Maranello 16 34 0 0 0 0 0 0 0 0 50

 

Prochaine Manche : A1 Speedworld Austria. - Course 3.du 25 au 29.07.2007.

 

 

 
c
   
tous droits réservés - www.kartetpantera.com® - 2003-2007