De nombreuses
6/7
Juillet 2007 - Bridgestone Cup - Mer
La Bridgestone
Cup a prouvé quil était possible
dorganiser de belles, excitantes et populaires épreuves
sur le sol français. Après le succès des
deux courses de qualification disputées à Angerville
puis à Pers,
et totalisant 526 inscrits au total (un record !!), la grande
finale à Mer a conclu en apothéose le cru 2007,
dans une ambiance festive !
Pour la 3e édition de la Bridgestone
Cup, les organisateurs ont voulu marquer les esprits
et le résultat fut au dessus de leurs espérances
sur la piste comme en dehors. Grâce à de solides
partenaires comme Rotax France, Chupa Chups, Boxs, VP Racing
et, évidemment, Bridgestone, le milieu du karting na
pas eu à attendre le 14 juillet pour assister à
une grande fête nationale, dans un décor digne dune
épreuve internationale.
Doté dun magnifique tracé de 1500 mètres,
le circuit de Mer sest montré à la hauteur
de lévénement, même si la fougue de
certains pilotes a entraîné quelques incidents de
course fort regrettables, dus aux performances très proches
entre les concurrents. Rythmé par de nombreuses animations,
le week-end a fait vivre aux 189 finalistes de la Bridgestone
Cup un grand week-end de karting, lequel sest achevé
par une exceptionnelle remise des prix.
On se languit déjà de lédition 2008,
où lon sattend déjà à
découvrir moult nouveautés ! En attendant, découvrons
le palmarès de cette finale
Minime: Hubert poursuit son ascension
Ancien vainqueur de la Coupe de France Mini-Kart, Anthoine
Hubert a réussi son examen de passage à
léchelon supérieur.
Tout au long de la phase finale, il a eu fort à faire avec
Enzo
Guibbert, qui venait de gagner la course de
qualification en juin à Pers. Finalement, cest avec
un écart de seulement 6 centièmes que Hubert triomphait
sur une piste rendue glissante par les conditions météorologiques
changeantes. Vainqueur en mai à Angerville, Esteban
Ocon était récompensé de son très
beau parcours dans cette Bridgestone Cup par la 3e marche du podium.
Yohan
Soguel terminait esseulé en 4e position,
loin devant un peloton de quatre pilotes groupés en à
peine plus dune seconde. Dans celui-ci, Léo
Roussel prenait lavantage pour le gain de la
5e place devant Benjamin
Gérard, Alexandre
Voirin, Charles
Muller et Hubert
Petit. La féminine Sephora
Lorenzo avait lhonneur de compléter le
top- 10. Déception en revanche pour le rapide Pierre
Gasly, qui a signé la pole position avant de
manquer de réussite.
FINALE MINIMES
1 34 ANTHOINE HUBERT SODI 01:21,396 11 01:07,976
2 14 ENZO GUIBBERT SODI 0.062 01:21,362 11 01:08,209
3 10 ESTEBAN OCON SODI 2.026 01:21,958 11 01:08,009
4 28 YOHAN SOGUEL SODI 15.065 01:23,061 10 01:08,230
5 2 LEO ROUSSEL ALPHA 31.405 01:24,247 11 01:08,760
6 20 BENJAMIN GERARD SODI 31.675 01:23,711 11 01:08,410
7 17 ALEXANDRE VOIRIN SODI 31.833 01:23,814 11 01:08,837
8 31 CHARLES MULLER SODI 31.956 01:23,703 11 01:08,613
9 23 HUBERT PETIT SODI 32.541 01:23,938 11 01:08,726
10 4 SEPHORA LORENZO SODI 39.170 01:24,169 11 01:08,605
11 19 JEREMY LOPES SODI 39.528 01:22,793 11 01:08,675
12 27 ENZO MARCHETTI 39.576 01:23,967 11 01:08,712
13 7 JORIS ALBIZZATI SODI 51.332 01:24,275 10 01:08,152
14 25 VALENTIN MOINEAULT SODI 51.406 01:25,613 11 01:08,252
15 41 PIERRE LOUIS LOUBET 52.467 01:26,186 11 01:08,994
16 26 LOUIS MATALA SODI 52.750 01:24,459 10 01:09,515
17 16 LUCILE CYPRIANO SODI 52.798 01:23,738 11 01:08,708
18 30 MICHEL MAREK SODI 53.452 01:24,875 11 01:08,914
19 33 ERWAN JULE SODI 53.862 01:23,560 11 01:08,984
20 12 ANTHONY CERIBELLA NOWA 57.011 01:25,475 11 01:08,661
21 22 NICOLAS GONZALES SODI 1:00.449 01:23,489 11 01:08,466
22 15 THOMAS FERRANDO SODI 1:05.930 01:24,946 11 01:08,295
23 8 INGRID GIRARD MG 1:06.589 01:25,865 11 01:10,087
24 37 HUGO CHOISNET SODI 1:10.380 01:25,494 11 01:10,198
25 3 THOMAS VERNHES ALPHA 1:11.250 01:24,672 10 01:08,803
26 9 JONATHAN GRATIEN SODI 1:11.978 01:27,291 11 01:10,199
27 21 ENZO BOULOM SODI 1:12.240 01:24,091 10 01:10,702
28 32 DAVID GIRARDOT TONY KART 1:17.268 01:27,133 9 01:08,843
29 75 MICKAEL LELIEVRE NOWA 1:18.615 01:24,393 11 02:07,309
30 29 ANDY SOGUEL SODI -- 1 tour -- 01:26,674 10 01:09,205
31 24 AYRTON BORIS SODI -- 2 tours -- 01:27,903 9 01:09,318
32 11 ALICE BRASSEUR SODI -- 8 tours -- 01:32,422 3 01:08,949
33 18 THOMAS FOUCHER MG 4.221 01:32,751 3 01:09,202
34 35 PIERRE GASLY SODI 1.634 01:21,015 11 01:07,814 -31
Cadet: Helias en patron
Les meilleurs pilotes de la discipline étaient au rendez-vous
pour une lutte à couteaux tirés des chronos à
la finale. Malgré un abandon dans une manche, Jonathan
Helias profitait de la pré-finale pour se replacer
en 3e position derrière Rémy
Deguffroy et Sylver Garcia, récent vainqueur
à Pers. Sur une piste allant en sasséchant,
il fallait garder la tête froide et trouver les bons réglages.
Dans ce contexte, Helias
se montrait impérial et coupait larrivée en
vainqueur avec une belle avance. Egalement très à
laise dans ces conditions, Guillaume
Delacour revenait brillamment en 2e position avec le
meilleur tour en course. Thomas
Lemoult ne faisait pas partie des favoris sur le sec,
mais il tirait habilement son épingle du jeu pour compléter
le podium.
Celui-ci a donc échappé à trois grands animateurs
du jour: Rémy
Deguffroy, Nelson De Carvalho et Sylver Garcia, qui
ont pris les places suivantes. Mathieu
Jaminet espérait mieux que sa 9e place, tandis
que Pascal
Belmaaziz et Andrea Suau étaient les grands
perdants du jour.
FINALE CADETS
1 9 JONATHAN HELIAS SODI 01:11,489 10 01:06,830
2 3 GUILAUME DELACOUR KART ONE 8.485 01:10,888 10 01:07,322
3 24 THOMAS LEMOULT 9.909 01:11,950 10 01:07,773
4 21 REMY DEGUFFROY SODI 12.331 01:13,154 11 01:06,862
5 1 NELSON DE CARVALHO 16.205 01:11,444 10 01:07,319
6 26 SYLVER GARCIA SODI 16.453 01:11,251 10 01:07,053
7 35 TONY BLANCO SODI 17.330 01:11,969 11 01:07,258
8 11 WILLIAM WESTERLOPPE MG 18.424 01:10,896 11
9 48 MATTHIEU JAMINET SODI 21.533 01:13,900 10 01:06,988
10 30 JULES AFONSO SODI 21.794 01:12,332 10 01:07,356
11 38 QUENTIN RONGIER SODI 22.266 01:12,553 11 01:07,033
12 7 ALEXANDRE CAGNET SODI 22.571 01:13,114 10 01:07,769
13 8 VICTOR COMPERE ALPHA 25.956 01:12,174 11 01:07,494
14 31 KEVIN LAURENT 29.070 01:12,624 11 01:07,319
15 22 VICTOR SENDIN SODI 31.791 01:13,623 10 01:07,358
16 33 GABIN FOUCHER KART'ONE 32.593 01:13,123 11 01:07,734
17 4 FABIEN VAYSSE 33.973 01:12,572 11 01:07,314
18 18 FLORENT POINTU SODI 34.878 01:12,539 11 01:07,790
19 2 ROMAIN DUPARD KART'ONE 37.480 01:14,346 11 01:07,610
20 6 HUGO REZENDE SODI 38.579 01:13,108 10 01:07,984
21 32 ALEXANDRE FOURNIER ALPHA 39.007 01:13,046 11 01:07,877
22 17 LUCAS BRION SODI 39.221 01:13,710 11 01:07,588
23 25 CEDRIC PERNET MG 41.108 01:13,629 10 01:07,866
24 10 KEVIN PETIT SODI 45.195 01:13,558 10 01:08,731
25 27 SEBASTIEN RAMBAUD SODI 47.281 01:14,025 10 01:08,466
26 37 MAXIME JULE SODI 1:01.708 01:13,692 11 01:07,596
27 34 ANDREA SUAU SODI 1:11.048 01:13,723 7 01:07,216
28 23 ALEXIS BREDA SODI -- 1 tour -- 01:13,837 9 01:07,924
29 29 ALEXANDRE PASTOR SODI -- 3 tours -- 01:14,179 8 01:07,357
30 5 THOMAS GILBERT SODI 2.693 01:13,073 6 01:08,035
31 19 CYRIL RAYMOND SODI -- 5 tours -- 01:15,362 5 01:09,148
32 20 LUCAS BENETON SODI -- 11 tours -- - 01:07,430
33 16 CHARLES MAGNIN SODI 8.800 01:11,275 11 01:07,420 -30
Rotax Max: Giner contient Bessac
Pierre Giner
et Alexandre-Benoît Bessac ont dominé
leurs adversaires tout au long du weekend et cest en toute
logique que la victoire sest jouée entre eux dans
une catégorie épargnée par la pluie. Battu
en pré-finale, Giner
a procédé à quelques ajustements pour la
finale et a fini par prendre lascendant sur son rival avec
panache, puisque le vainqueur de la qualification à Angerville
soffrait en plus le meilleur tour après avoir signé
la pole position sur un circuit quil connaît comme
sa poche. Regardant à distance ce mano à mano, Julien
Neveu
coupait larrivée en 3e position, confirmant ses résultats
obtenus dans les qualifs et en pré-finale. Le spectacle
était de rigueur dans le groupe de chasse, où le
niveau était particulièrement relevé. Le
très combatif Joffrey
David emmenait un premier groupe composé de
Kevin
Thiebaut et Adrien Le Berre, tandis quà
quelques longueurs, Mathieu
Maurage le héros de Pers devançait
de justesse Jérémy
Painchault, Loïc Verrier et Stéphane Pereira,
superbement revenu de la 34e place. Cette finale na pas
souri aux rapides Romain
Bretet et Nicolas Turquois.
FINALE ROTAX
MAX
1 1 GUY PANSART SODI 4.418 01:04,207 11 01:03,783
2 18 JACQUES GAUTIER SODI 8.430 01:04,432 15 01:03,721
3 28 CHRISTOPHE ADAMS 8.937 01:03,944 14 01:03,531
4 6 LUDOVIC BRETON INTREPID 9.765 01:04,319 13 01:04,137
5 22 CHRISTIAN RUFFA MARANELLO 9.949 01:04,318 14 01:03,805
6 44 THIERRY RACCAMIER TONY KART 01:04,140 10 01:03,492 -5
7 9 MATTHIEU BOURDON TONY KART 16.702 01:04,424 14 01:03,650
8 89 MARC LEON 16.773 01:04,663 11 01:03,912
9 36 ISABELLE FLEURY BIREL 17.049 01:04,657 11 01:04,206
10 7 PHILIPPE COSTA SODI 21.019 01:04,725 16 01:04,263
11 12 PASCAL MUCKLEY TONY KART 23.401 01:04,979 15 01:04,362
12 66 SORHAB HESHMATI 24.694 01:05,113 8 01:08,788
13 10 STEPHANE NASCIVERA INTREPID 24.764 01:04,857 7 01:04,864
14 37 PASCAL BIELATOWICZ VMAX 24.919 01:04,543 7 01:03,644
15 4 PASCAL GRECO SODI 26.091 01:04,454 10 01:04,119
16 31 ERIC LAMIHAUL DC ONE 26.177 01:04,850 8 01:04,665
17 21 GEORGES POPOFF MARANELLO 28.174 01:05,054 10 01:04,279
18 40 YAN BOUTEILLER SODI 32.702 01:05,170 14 01:04,843
19 17 FRANCK JURET ALPHA 34.137 01:05,348 7 01:04,315
20 25 HERVE PERRON TONY KART 35.599 01:05,119 18 01:04,265
21 15 DAVID GALEA TONY KART 41.070 01:05,740 15 01:04,565
22 3 PASCAL LAUNAY SODI 41.198 01:05,352 14 01:04,993
23 2 JEAN PIERRE MILESI TONY KART 41.625 01:05,282 14 01:04,518
24 32 PHILIPPE GUIHAL SODI 42.052 01:05,321 15 01:04,570
25 65 SYLVAIN JARDEL SODI 42.233 01:05,692 14 01:05,061
26 35 OLIVIER BROULHET TONY KART 46.573 01:05,896 15 01:04,326
27 16 PIERRE FAUVEAU SODI 1:01.279 01:04,990 15 01:04,452
28 33 HERVE GIRARDOT TONY KART -- 3 tours -- 01:04,955 11 01:04,239
29 55 FRANCK ROUXEL SODI -- 6 tours -- 01:04,892 5 01:04,371
30 5 DENIS MENIER SODI -- 7 tours -- 01:04,899 5 01:03,894
31 45 YANN ORTAIS -- 10 tours -- 01:05,004 7 01:06,252
32 46 BRUNO HERAULT -- 11 tours -- 01:05,666 3 01:04,110
33 24 OLIVIER PARIS SODI -- 14 tours -- 01:05,570 3 01:03,994
34 42 LAURENT PAVAO CRG -- 15 tours -- 01:05,523 3 01:04,231
35 19 EMMANUEL CHARLOT SODI -- 18 tours -- - 01:04,294
36 30 FRANCK GARCIA 13.920 01:04,270 10 01:04,053 -29
Rotax Max Master: Pansart, lexpérience récompensée
Dans la foulée de son succès à Pers, Thierry
Raccamier est arrivé à Mer avec un moral
gonflé à bloc. Auteur de la pole position et vainqueur
de ses trois manches, il confirmait son statut de favori, mais
subissait un premier revers en laissant la pré-finale à
Guy Pansart.
Le duel sannonçait intense en finale. Mais finalement,
tout se jouait dès le départ, où Raccamier
écopait dune pénalité de cinq places
pour départ anticipé. Averti de cet aléa,
Guy
Pansart se contentait de contrôler ses
poursuivants avec beaucoup dexpérience pour escalader
la première marche du podium. Derrière, la superbe
lutte entre Jacques
Gautier et Christophe Adams pour le gain de la 2e place
se terminait à lavantage du premier cité,
le Belge se consolant avec le meilleur tour en course. Autre duel,
celui pour la 4e place entre Ludovic
Breton et Christian Ruffa, qui finissaient dans cet
ordre devant le malheureux Raccamier.
Le régulier Mathieu
Bourdon se classait 7e devant Marc
Leon qui espérait mieux après avoir dominé
la première qualification 2007 à Angerville. Ancienne
pilote de haut niveau, Isabelle
Fleury sest bien battue pour revenir en 9e position.
Labandon dOlivier
Paris lui coûte une place dans le top-10, tandis
que Pascal
Bielatowicz a dû déchanter après
avoir renoncé en pré-finale.
FINALE ROTAX
MASTER
1 1 GUY PANSART SODI 4.418 01:04,207 11 01:03,783
2 18 JACQUES GAUTIER SODI 8.430 01:04,432 15 01:03,721
3 28 CHRISTOPHE ADAMS 8.937 01:03,944 14 01:03,531
4 6 LUDOVIC BRETON INTREPID 9.765 01:04,319 13 01:04,137
5 22 CHRISTIAN RUFFA MARANELLO 9.949 01:04,318 14 01:03,805
6 44 THIERRY RACCAMIER TONY KART 01:04,140 10 01:03,492 -5
7 9 MATTHIEU BOURDON TONY KART 16.702 01:04,424 14 01:03,650
8 89 MARC LEON 16.773 01:04,663 11 01:03,912
9 36 ISABELLE FLEURY BIREL 17.049 01:04,657 11 01:04,206
10 7 PHILIPPE COSTA SODI 21.019 01:04,725 16 01:04,263
11 12 PASCAL MUCKLEY TONY KART 23.401 01:04,979 15 01:04,362
12 66 SORHAB HESHMATI 24.694 01:05,113 8 01:08,788
13 10 STEPHANE NASCIVERA INTREPID 24.764 01:04,857 7 01:04,864
14 37 PASCAL BIELATOWICZ VMAX 24.919 01:04,543 7 01:03,644
15 4 PASCAL GRECO SODI 26.091 01:04,454 10 01:04,119
16 31 ERIC LAMIHAUL DC ONE 26.177 01:04,850 8 01:04,665
17 21 GEORGES POPOFF MARANELLO 28.174 01:05,054 10 01:04,279
18 40 YAN BOUTEILLER SODI 32.702 01:05,170 14 01:04,843
19 17 FRANCK JURET ALPHA 34.137 01:05,348 7 01:04,315
20 25 HERVE PERRON TONY KART 35.599 01:05,119 18 01:04,265
21 15 DAVID GALEA TONY KART 41.070 01:05,740 15 01:04,565
22 3 PASCAL LAUNAY SODI 41.198 01:05,352 14 01:04,993
23 2 JEAN PIERRE MILESI TONY KART 41.625 01:05,282 14 01:04,518
24 32 PHILIPPE GUIHAL SODI 42.052 01:05,321 15 01:04,570
25 65 SYLVAIN JARDEL SODI 42.233 01:05,692 14 01:05,061
26 35 OLIVIER BROULHET TONY KART 46.573 01:05,896 15 01:04,326
27 16 PIERRE FAUVEAU SODI 1:01.279 01:04,990 15 01:04,452
28 33 HERVE GIRARDOT TONY KART -- 3 tours -- 01:04,955 11 01:04,239
29 55 FRANCK ROUXEL SODI -- 6 tours -- 01:04,892 5 01:04,371
30 5 DENIS MENIER SODI -- 7 tours -- 01:04,899 5 01:03,894
31 45 YANN ORTAIS -- 10 tours -- 01:05,004 7 01:06,252
32 46 BRUNO HERAULT -- 11 tours -- 01:05,666 3 01:04,110
33 24 OLIVIER PARIS SODI -- 14 tours -- 01:05,570 3 01:03,994
34 42 LAURENT PAVAO CRG -- 15 tours -- 01:05,523 3 01:04,231
35 19 EMMANUEL CHARLOT SODI -- 18 tours -- - 01:04,294
36 30 FRANCK GARCIA 13.920 01:04,270 10 01:04,053 -29
Rotax
DD2: Lenvol de Riché
Labandon survenu dans sa 4e manche na pas empêché
Morgan Riché de dominer la finale de la tête et des
épaules. Déjà en pré-finale, il avait
réussi à prendre le meilleur sur Christian
Ruffa pour 5 petits millièmes. Ce dernier naura
pas la chance de monter sur le podium, puisquune pénalité
de cinq places le renvoyait à la 7e place. Régis
Vuillaume héritait donc de la 2e position devant
Léo
Grignon, omniprésent aux avant-postes
tout au long du weekend. Très proche de Riché
en performances durant les qualifications, Julien
Gueant a perdu gros en abandonnant en pré-finale.
Plutôt discret tout au long du week-end, Daniel
Mougeolle a mis la finale à profit pour se hisser
au 4e rang devant Alain
Guesdon et Ludovic
Tardivot.
FINALE DD2
1 6 MORGAN RICHE SODI 01:01,415 3 01:00,833
2 101 REGIS VUILLAUME SODI 16.003 01:02,566 5 01:02,111
3 5 LEO GRIGNON SODI 18.625 01:02,273 5 01:01,830
4 106 DANIEL MOUGEOLLE SODI 1:11.439 01:03,532 6 01:03,220
5 4 ALAIN GUESDON SODI 1:11.498 01:02,590 4 01:02,083
6 12 LUDOVIC TARDIVOT SODI 1:13.244 01:02,802 6 01:02,474
7 15 CHRISTIAN RUFFA 10.324 01:02,242 3 01:01,863 -5
8 8 JULIEN GUEANT SODI 1:15.640 01:06,242 3 01:01,161
9 7 DAVID MALPEZZI SODI 1:24.306 01:03,070 5 01:02,551
10 2 CLAUDE QUEUDEVILLE SODI 1:29.105 01:04,438 3 01:05,241
11 3 PIERRE JEAN DEXEMPLE SODI 1:29.854 01:03,836 3 01:03,642
12 10 JACKY ROY SODI 1:34.332 01:03,744 3 01:03,062
13 11 HUGO THEVENOT SODI -- 1 tour -- 01:02,381 4 01:02,117