Philippe Siebert,
pas épargné par la malchance à Soucy
20
-21 Juillet 2007 - KART MAG 2007 - Résumé par Marc
Siebert
Beaucoup
de « Soucy » pour les pilotes de la CRK
Lorraine Alsace
"Effectivement, les pilotes de la CRK étaient nombreux
pour cette 8ème édition du Kart
Mag sur la piste de Soucy près de Sens dans
lYonne. Le représentant officiel de Kartetpantera
espérait faire un travail journalistique de fond, mais
son travail de mécano a été beaucoup plus
prenant que dhabitude et a atteint sa motivation !
Il sen excuse !
A propos
de la piste
De lavis de nombreux pilotes, la piste
de Soucy est dotée dun tracé techniquement
intéressant et agréable. A flanc de colline, le
pilote alterne les montées, les descentes et les épingles.
Cependant la sécurité est maintenant dépassée,
les parties de pistes sont beaucoup trop proches et les zones
de dégagements sont trop petites sanctionnant durement
une sortie de piste De plus, les endroits propices aux dépassements
sont peu nombreux.
Pour les essais libres, les pilotes sont séparés
en deux groupes : le groupe des numéros pairs et le
groupe des numéros impairs.
Le
plateau en N125
70 engagés en Sprinter et 24 pilotes en Master (plus de
30 ans), la catégorie N125 est indéniablement la
catégorie reine du Kart Mag 2007, dailleurs Jacky
Foulatier a refusé linscription de nombreux
pilotes !
Les pilotes CRK Lorraine Alasce : FRISER
Jacky, LEIBEL Olivier, MATTER Franck, BAUER Steve et SIEBERT Philippe
en N125 Sprinter et DEMOGEOT
Dominique, SANSON Jean-Christophe, STRAUSS Laurent, TERENZI Maurice,
BONDANT Emmanuel et BECCU Philippe en N125 Master
Malgré cette forte représentation, la CRK na
pas vraiment brillé. La première raison est que
cette piste de Soucy est très technique et lapprendre
en une journée nécessite déjà une
certaine dextérité. Autrement dit, la plupart de
nos pilotes ont eu du mal à sadapter; mais il est
vrai que leurs performances se sont améliorées tout
le long du week-end.
Le niveau de cette catégorie est plus que relevé
et ressemble à une Coupe de France (120 pilotes en 2006
à LAVAL !) Ainsi parmi les engagés, nous avons
rencontrés plusieurs champions de France (Gassin,
Gaillard, Ellis, Eouzan, Benabent), de Ligues (Morel,
Friser, Ramon, Rizetto,
) et plusieurs pilotes
concourant régulièrement en Grand Prix FFSA et en
championnat dEurope (Guilvert,
Krypziak, Ligier, Da Silva, Roi Sans Sac,
).
Par exemple, le vainqueur 2006 et 2007 officie en Grand Prix alors
que le fils dun importateur dune grande marque italienne
vient se mesurer aux concurrents régionaux.
Essais chronos :
Dabord les numéros pairs puis les numéros
impairs. Philippe décroche le 16ème temps et Jacky
le 21ème : belle performance, entretenant ainsi des
espoirs pour la qualification en phase finale. Les deux pilotes
auraient pu améliorer. Le premier a été surpris
par la différence importante des pneumatiques dessais
et ceux de la course (le châssis était du coup déréglé)
et le deuxième était en proie à une carburation
défectueuse. Pour nos autres pilotes, cest un peu
moins bon !
Après les essais chronos, les 94 pilotes se sont réparties
dans 5 groupes : A, B, C, D et E.
Le groupe A, par exemple affronte les 4 autres groupes ;
Le pilote doit affronter les 4 autres groupes dans les manches
qualificatives. Ainsi Philippe part systématiquement en
7ème place et Jacky en 9ème.
Le timing peut être très serré entre deux
manches. Ainsi Philippe a eu juste le temps de changer larbre
plié lors de la deuxième manche.
Les espoirs de Philippe sont anéantis (alors 5ème)
dès la deuxième manche par un pilote kamikaze. Ce
pilote a réussi à détruire le kart du Champion
de France en titre et à éliminer un double champion
de France, excusez du peu. Philippe signe les places de 8e, 32e,
4e et 8e places et se qualifie en 27ème position (ouf !).
Jacky compense par son pilotage tous ses problèmes techniques
et se qualifie en 19ème place pour la préfinale.
Ces deux pilotes sont qualifiés pour la phase finale, mais
un peu loin pour espérer briller.
A la préfinale,
un enragé a réussi (au bout de trois tentatives
quand même) à détruire le radiateur (tout
neuf) de Philippe. Dans la bagarre, notre pilote na pas
remarqué que le moteur avait perdu toute son eau. Tous
les supporters de la CRK ont alors fait signe au pilote. Rien
à faire, il avait la rage et a roulé toute la préfinale
sans eau !
La culasse
rouge du K9 a même changé de couleur !
Dès lors, le pilote de lASK
Charmes abandonne, nayant quun K9 à
sa disposition. Le team espère maintenant que le moteur
nait pas gardé de séquelles, ce qui conduirait
à un forfait certain pour la Coupe
de France à Lavelanet en septembre.
Jacky sauve les meubles mais sort de la préfinale avec
un arbre tordu. En finale, il réussi à conserver
la 19ème place qui ne reflète malheureusement pas
sa performance de pilotage.
Franck Matter
et Steve Bauer ont roulé de concert et ont accumulé
les problèmes techniques (arbre, roue perdue, abandon,
etc
). Vraiment un WE « sans » pour
le léquipe dEric
Matter. Et
chez les Master ?
Emmanuel
Bondant a été le plus performant. Mais
là aussi la malchance sest abattue sur lui. Aux essais
chronos, il part avec une roue dégonflée. Verdict :
vice de fabrication du pneumatique ou jante défaillante ?
Dans sa remontée, là aussi il na pas de chance.
Du fait du tracé de la piste, un pilote se met en tête
à queue, un deuxième sarrête et bloque
du coup Manu. Merci à lembrayage !
Philippe
B, Maurice, Dominique, Laurent et Jean-Christophe se
sont lâchés sur cette piste. Bien quà
la peine, cette expérience leurs sera sans doute profitable.
Fortement encouragé par le team de Claude
Guglietti, nous avons vu tous nos pilotes se donner
à fond lors de la finale Master. Au bord de la piste, nous
avons su apprécier le spectacle offert par nos pilotes :
Momo et son style inimitable, JC et sa hargne, Manu pour son style,
Dom pour sa perf, Philippe B pour son apprentissage à cadence
accélérée, Laurent pour sa régularité,
N100
BOUZANA
Flavien et BIRKELBACH Stéphane font partie des
27 protagonistes. Flavien a tout simplement écrasé
ses concurrents. Il remporte lédition 2007 ;
sans doute la dernière édition en N100 ! Stéphane
Birkelbach termine 12ème à la finale.
X30
Voilà une belle catégorie ! Le bruit du 100,
la fiabilité du Rotax (plus ou moins !), en tout
cas plus économique. Julien
GABRIEL et Benjamin
FISCHER nous ont représentés dans le
peloton des 50 engagés. Ils sont les précurseurs
de cette catégorie concurrente au Rotax dans notre CRK.
Benjamin a remporté la 3ème manche du Minarelli,
mais a eu du mal à réitérer sa performance,
malgré une belle combativité. Julien Gabriel termine
à une belle 17ème place. Sans doute, aurait-il pu
encore améliorer sa performance, mais les dieux de la course
ne sont pas toujours avec les pilotes de notre CRK !
Max Sprinter
Seul Steve IMOBERDORF était inscrit dans cette catégorie
dune cinquantaine de pilotes. Niveau élevé
avec Anthony
COUT en leader de la catégorie, le jeune Steve
nest pas encore assez expérimenté. Ca viendra !
Max Master
30 pilotes avec Ludovic
BRETON et le débutant Eric HEYERT (dans
la catégorie !). Ludovic signe la 8ème place
en finale alors que notre vétéran fut à la
peine ce WE. Un carburateur et des flotteurs récalcitrants
et voilà Eric déstabilisé. Pas évident
de résoudre ce genre de problème !
Bilan
:
Seul Flavien
BOUZANA a triomphé ! Tous les autres pilotes
sont passés à travers, soit pour des problèmes
techniques, soit par manque dexpérience ou encore
par lagressivité démesurée dautres
pilotes.
Une telle
épreuve à un coût non négligeable.
Se faire éliminer parce quun pilote na pas
de « soucy » pour changer un spoiler, un
moteur ou un châssis, alors que dautres sont obligés
de rafistoler le spoiler, de rouler avec un seul moteur en priant
de ne pas avoir de casse, de jongler avec les pneus,
Alors
si les premiers cités éliminent les seconds, alors
il y a de quoi être énervés !
Le laxisme
de la direction de course a aussi autorisé le comportement
dangereux de certains pilotes, de plus, récidivistes.
Comment expliquer, quun pilote démarrant en dernière
ligne gagne une quinzaine de place sans voler le départ ?
Le Kart
Mag est une super épreuve, mais lenjeu
et la pression de certains pilotes deviennent trop importants.
Beaucoup de pilotes ne reviendront pas à cette épreuve
surtout si une piste "type" Soucy se voit attribuer
le Kart Mag 2008. Par contre une piste comme Mariembourg, alors
là !!!
La cuvée 2007 a été particulièrement
« saignante », mais lexpérience
acquise par nos pilotes servira aux épreuves de la CRK.
Alors, à ceux qui ne sont pas venus, attention ! "
Par
Marc Siebert
Les
photos par la Siebert Family:
Philippe Sibert
sur son Birel TM K9 préparé par Christian Bar
Jacky Friser,
auteur d'une performance remarquable pour une première
expèrience sur une telle course...
William Vermont,
le Champion 2006 "National" à la poursuite de
Philippe Siebert
Avec un peu d'éxpèrience
supplémentaire, Jacky Friser pourrait donner du fil à
retordre aux leaders..
Les
résultats :
Finale N125
1 1 KRYPCIAK Pierre Ile de France 22 42.438 8
2 71 MARCHANDISE Laurent 22 42.721 7
3 24 LE BRIGAND Julien Bretagne 22 42.791 18
4 19 GASSIN Thibault Bourgone Franche 22 42.820 9
5 29 MOREL Benoit Centre 22 42.934 5
6 45 BENOIT Christophe Languedoc Roussi 22 42.879 12
7 8 GUILVERT Grégory Ile de France 22 42.875 8
8 68 RAMON Eric Rhones Alpes 22 42.704 9
9 69 NUVOLINI Stéphen Rhones Alpes 22 43.002 9
10 42 PELLEGATTI Arnaud Ile de France 22 43.106 14
11 3 RIZZETTO Julien Ile de France 22 43.064 16
12 47 ROI SANS SAC Nicolas Limousin 22 43.012 17
13 89 GALICHON Emmanuel * Ile de France 22 42.939 6
14 43 WITTIG Julien Ile de France 22 43.286 9
15 33 CHAYOUX Florent Champagen Ardenn 22 43.219 18
16 63 VERMONT William Nord Picardie 22 42.939 13
17 40 MAATOUGUI Adam Ile de France 22 43.235 13
18 67 REVOL Gaëtan Rhone Alpes 22 43.331 9
19 12 FRISER Jacky Alsace Lorraine 22 43.264 7
20 38 GROSJEAN Steven Ile de France 22 43.004 10
21 30 BAILLY Thomas 22 43.471 15
22 22 LAMBERT Alexandre Bourgogne Franch 22 43.523 5
23 65 ESCALLIER Simon Rhones Alpes 22 43.648 4
24 76 GALMICHE Olivier * 22 43.478 21
25 28 DA SILVA Clément Centre 17 43.061 16
26 41 MECHOULAM Amos Ile de France 12 43.354 9
27 18 BAUDOIN Jérémy Bourgone Fanche 11 43.057 7
28 6 LIGIER Jean-Philippe Bourgogne Franch 1 10:04:26.056 1
29 48 DESJOURS Guillaume Midi Pyrénnées 1 10:04:30.422
1
30 52 JEHANNE Julien Normandie 1 10:04:30.548 1
31 16 SIEBERT Philippe Alsace Lorraine 0
Consolante
Master N125
1 2 BENABENT Bruno * Pays de Loire 12 43.304 8
2 93 ROSSIGNOL Alex * Ile de France 12 43.468 8
3 85 BARTH David * Ile de France 12 43.572 4
4 95 BETHFORT Thierry * Nord Picardie 12 43.644 4
5 91 MORANDI Laurent * Ile de France 12 43.679 7
6 78 BONDANT Emmanuel * 12 43.738 11
7 97 ZEDDE Pierre * Nord Picardie 12 43.844 11
8 96 CHAUFFETE Renald * Nord Picardie 12 43.808 5
9 84 LAMBERT Gérard * B. Franche Comté 12 43.427
9
10 92 MULLET Francis * Ile de France 12 44.036 9
11 94 SANCHEZ Sébastien * Ile de France 12 43.712 3
12 83 PAPA Sylvain * Auvergne 12 44.018 12
13 98 DESMARIE Jérôme * Auvergne 12 44.222 11
14 35 BOUISSET André* 12 44.467 12
15 81 STRAUSS Laurent * Alsace Lorraine 12 44.531 12
16 77 BECCU Philippe * 12 44.549 9
17 79 DEMOGEOT Dominique * Alsace Lorraine 12 44.419 9
18 80 SANSON Jean-Christophe * Alsace Lorraine 12 45.001 9
19 82 TERENZI Maurice * Alsace Lorraine 12 44.599 10
20 90 MANZANO André * Ile de France 9 45.283 6
Consolante
Sprinter N125
1 10 VALIENTI Yannick Rhones Alpes 12 42.993 10
2 49 LAMOLINAIRIE Laurent Midi Pyrénnées 12 42.952
7
3 46 GRAND Romain Languedoc Roussi 12 42.947 9
4 44 RAMOS Pierre Lang. Roussillon 12 43.243 8
5 34 VALLOIS Julien Champagne Ardenn 12 43.259 10
6 61 CHEDHOMME Sébastien Pays de Loire 12 43.606 11
7 57 LEGUERN Pierre PACAC 12 43.566 10
8 21 LABORDE Tony Bourgone Franche 12 43.764 7
9 59 VIARINO Jérôme PACAC 12 43.472 5
10 53 MOREAU Sidney Normandie 12 43.711 7
11 32 CHAYOUX Damien Champagne Ardenn 12 43.674 7
12 31 BELGY Valentin Champagne Ardenn 12 43.783 7
13 11 BAUER Steve Alsace Lorraine 12 43.696 7
14 26 BERTIN Renaud Centre 12 43.788 7
15 14 LIEBEL Olivier Alsace Lorraine 10 43.599 8
16 64 CLERC Charles-Aimé Rhones Alpes 9 43.909 6
17 56 GUSBERTI Elton PACAC 7 43.662 3
18 23 EOUZAN Nicolas Bretagne 4 43.754 4
19 51 DELETREZ Xavier Nord Pas de Cala 2 45.278 2
20 17 GAILLARD Mathieu Auvergne 2 44.515 2
21 54 VITZ Alexandre Normandie 0
22 70 LARDENAIS Jérome Ile de France 0
23 62 ELLIS Simon Nord Picardie 0
24 20 GENTILUCCI Sindy Bourgogne Franch 0
25 15 MATTER Franck Alsace Lorraine 0
Rotax Max
Sprinter
1 44 COUT Anthony Rhone Alpes 20 44.442 12
2 40 METAIRIE Nicolas Ile de France 20 44.349 14
3 12 RAPICAULT Romain Aquitaine 20 44.509 14
4 7 ROSTAING Stéphan Rhone Alpes 20 44.483 11
5 9 RABINEAU Julien Bretagne 20 44.504 18
6 41 TRAGLIA Clément Ile de France 20 44.601 9
7 8 LAMBERT Benoit Pays de Loire 20 44.631 16
8 20 JULLIEN Erwan Rhone Alpes 20 44.636 14
9 16 CASTUS Benoit Centre 20 44.895 11
10 56 COMTE Cyril 20 44.818 14
11 43 DAGOMMER Wilfried Normandie 20 44.825 12
12 26 MANTOVANI Alexandre Champ. Ardennes 20 44.938 11
13 47 MENGUY Virginie PACAC 20 44.987 10
14 6 IMOBERDORF Steven ALSACE LORRAINE 20 45.002 11
15 14 MAINIER Paul B. Franche Comté 20 44.634 11
16 27 ARLOT Pierre Champ. Ardennes 20 45.301 11
17 55 MALPEZZI David 20 45.255 18
18 22 CHAPUIS Soleen Rhone Alpes 20 45.244 19
19 5 BOTTIROLI Antoine Suisse 20 45.664 11
20 42 GRIT Josselin Ile de France 20 44.606 17
21 39 MONTI Romain Ile de France 19 44.525 6
22 4 PAUSE Florent Ile de la Réunio 14 44.789 12
23 29 PICARD Fabien Champ. Ardennes 12 45.609 11
24 10 JOSSE Teddy Bretagne 11 44.543 11
25 19 MAURAGE Mathieu Rhone Alpes 8 44.722 7
26 18 DZIERZBICKI Quentin Rhone Alpes 4 46.698 3
27 46 JACOUTON Cyril PACAC 1 8:26:10.398 1
Consolante
Rotax Max Sprinter
1 45 ARGENTANO Jérôme PACAC 12 45.132 8
2 31 MATHELIN Florian Champ. Ardennes 12 45.323 7
3 52 CONTE Grégory PACAC 12 45.418 10
4 28 JOUBERT Anthony Champ. Ardennes 12 45.723 5
5 37 BRUNEL Paul Ile de France 12 45.771 9
6 24 EVEREARE Audrey Rhone Alpes 12 45.909 11
7 32 GAYDE Leslie Franche Comté 12 46.081 6
8 53 DEYRES Marion Bretagne 12 46.211 8
9 21 LACROIX Pauline Rhone Alpes 10 45.541 5
10 36 PREVOST Julien Ile de France 8 45.888 7
11 49 RINAUDO Thibault PACAC 7 45.429 7
12 11 MAILLERIE Pierre-Henri Pays de Loire 7 45.552 7
13 34 ARNOUX Manon Ile de France 0
125 TTI Finale
1 2 RUBINO Samuel 20 44.832 17
2 49 MANJOT André Louis 20 44.551 19
3 9 MARTINI Dominique 20 44.750 3
4 22 ANZALONE Tony 20 44.867 13
5 38 DE CLERCK Alain 20 45.001 13
6 48 TRUCHE Amandine 20 45.393 18
7 10 LACAN Jérome 20 44.831 18
8 17 SAEZ Edmond 20 46.001 12
9 12 DREVON Jean Marc 20 45.959 17
10 6 COUSIN Xavier 20 46.414 8
11 27 BUCCERI Franco 20 46.077 8
12 8 PARRAVANO Dominique 17 46.515 14
13 33 BRUEL Frédéric 15 47.081 13
14 23 DONATO Jean Paul 13 46.757 10
15 16 GODART Dominique 9 48.664 6
16 50 ALTARRIBA Maurice 9 49.271 8
17 46 ROMERO Philippe 8 44.957 4
18 19 FOUQUET Luc 8 48.518 6
19 4 WEINTZ Christian 3 46.221 2
Finale Rotax
Max Master
1 24 BIELATOWICZ Pascal Rhone Alpes 18 45.527 13
2 72 GAUTIER Jacques Pays de Loire 18 45.457 13
3 27 BECQ Yann Normandie 18 45.602 12
4 20 BESSIERE Georges Rhone Alpes 18 45.549 14
5 8 MUCKLEY Pascal Auvergne 18 45.498 18
6 10 MARTINET Arnaud Ile de France 18 45.626 16
7 21 CHAPUIS Jean-Claude Rhone Alpes 18 45.845 12
8 6 BRETON Ludovic Alsace Lorraine 18 45.751 16
9 14 SERRA Alain Ile de France 18 45.627 17
10 16 GRASSIA Vincent Ile de France 18 46.156 11
11 23 MARTIN Laurent Rhone Alpes 18 45.929 18
12 50 FOULATIER Jacky Normandie 18 46.031 10
13 17 BARBU Fabrice Ile de France 18 45.913 12
14 30 LE MANAC'H David 18 46.006 16
15 12 AUBRY Richard Ile de France 18 46.011 17
16 9 CANNET Freddy Ile de France 18 46.207 16
17 4 BROULHET Olivier Champ. Ardennes 18 46.130 11
18 62 BRIAULT Olivier Maine Bretagne 18 46.010 11
19 60 TRIBOULET Oswald Maine Bretagne 18 47.100 9
20 5 LEBOEUF Xavier Champ. Ardennes 18 47.634 10
21 19 MENDES David Centre 14 45.968 13
22 15 PETER Jean-Philippe Ile de France 14 45.699 14
23 7 HEYERT Eric Alsace Lorraine 14 46.184 6
24 11 SUPPLY Gilles Ile de France 14 45.993 11
25 55 HESHMATI Sorhab Ile de France 13 46.039 12
26 74 GUICHAROUSSE Laurent 11 46.115 11
27 18 BARTH Didier Ile de France 6 47.570 4
28 65 GARRIDO Christophe Rhone Alpes 2 49.147 2
Finale N100
1 30 BOUZANA Flavien Alsace Lorraine 22 44.160 7
2 72 DEBORDE Alexis Poitou Charente 22 44.347 7
3 4 DEVAUX Romain Normandie 22 44.271 5
4 1 BOUE Freddy Maine Bretagne 22 44.699 15
5 7 ROUXEL Jérémie Normandie 22 44.821 17
6 35 BOBET Nicolas Maine Bretagne 22 44.623 6
7 66 GARNIER Elodie Pays de Loire 22 44.869 21
8 16 RIBEIRO DE FIGUEIREDO Sylvain Ile de France 22 44.752 14
9 50 FOULATIER Jacky Normandie 22 45.154 14
10 10 PEHU Thomas Champ. Ardennes 22 45.064 12
11 15 MARTINS Christophe Ile de France 22 45.155 19
12 27 BIRKELBACH Stéphane Alsace Lorraine 22 44.976 20
13 62 LAGARDE Cyril Aquitaine 22 45.291 7
14 53 BOSSY Thibault Aquitaine 16 44.575 13
15 12 HERBLOT Olivier Champ. Ardennes 13 45.101 6
16 17 VAN DEN BROOCK Pierre Ile de France 11 45.051 5
17 20 GOUPY Julien Centre 9 44.254 5
18 6 MAUGET Stéphane Normandie 7 44.938 7
19 63 CORSIN Jérémy B. Franche Comté 6 44.834
3
20 8 HOUEIX Julien 5 44.955 4
21 19 QUAINON Karl Ile de France 1 9:16:08.875 1
22 89 LEON Marc B. Franche Comté 0
23 14 VIDAL Mickaël Ile de France 0
24 70 HUGUET Maxime Poitou Charente 0
25 64 HERIAU Gilles B. Franche Comté 0
26 40 PAYET Jean-Marie Maine Bretagne 0
27 5 LACRIQUE Laetitia Normandie 0
Finale X30
1 1 SAVELLI Vincent Ile de France 20 44.540 11
2 64 JANICAUD Pierre-Henri Auvergne 20 44.541 7
3 66 REBECCHI Hugo Auvergne 20 44.552 10
4 73 BEREL Kévin Centre 20 44.517 10
5 99 BEL Hugo Rhone Alpes 20 44.767 18
6 105 SOULIE Julien Rhone Alpes 20 44.666 6
7 69 CHARRIN Alban Auvergne 20 44.946 18
8 63 GRANVAUD Julien Auvergne 20 44.772 8
9 65 CUISINIER Cyril Auvergne 20 44.840 10
10 62 GUILLAUMOND Maxime Auvergne 20 44.926 7
11 92 RACCAMIER Thierry PACAC 20 44.711 10
12 75 BARBOTTE Jérémy Ile de France 20 44.905 7
13 71 POTAIN Michaël B. Franche Comté 20 44.873 13
14 98 BELLE Jonathan Rhone Alpes 20 44.698 18
15 56 FISCHER Benjamin Alsace Loraine 20 44.728 20
16 55 GABRIEL Julien Alsace Lorraine 20 45.096 19
17 58 PETURAUD Nicolas Aquitaine 20 44.720 15
18 93 BLANC Jean-Baptisite PACAC 20 44.946 16
19 88 LEMONIER Maxime Normandie 20 45.199 15
20 68 JOUBERT Romain Auvergne 20 45.008 18
21 86 DELSOL Jérémie Midi Pyrénnées
20 45.230 8
22 102 DOMENGET Jordan Rhone Alpes 20 45.613 9
23 61 AGOSTINI Elio Aquitaine 20 45.448 8
24 103 DIGART Romain Rhone Alpes 20 44.795 6
25 79 FAURE Emile Lang.Roussillon 14 45.336 13
26 95 BIELATOWICZ Pascal Rhone Alpes 13 44.934 12
27 74 PORTIER Thierry Champ. ArdenneNs 11 44.773 11
28 59 PETURAUD Guillaume Aquitaine 10 45.255 9
29 101 PENLOU Yann Rhone Alpes 3 46.844 2
30 57 LOUSTAUD Maxime Aquitaine 0
31 84 RICART Julien Lang. Roussillon 0
Consolante
X30
1 97 GUERAUD PINET Emeric Rhone Alpes 12 44.844 6
2 83 DE LIMA Florian Lang. Roussillon 12 45.127 10
3 87 CHAMBELLAN Jérôme Normandie 12 45.006 9
4 96 BARTHELEMY Sarah Rhone Alpes 12 44.887 8
5 81 ROLLIN Stéphanie Lang.Roussillon 12 44.936 11
6 78 DELEPINE thierry Ile ,de France 12 45.835 10
7 100 POLICAND Joachim Rhone Alpes 12 45.726 7
8 72 GUILLARD David Bretagne 12 45.310 8
9 67 SAINT-ROCH Ludovic Auvergne 12 45.516 8
10 80 WARTIQUE John Lang. Roussillon 12 45.195 8
11 94 SAVARD Thibaud Rhone Alpes 11 45.687 5
12 70 CESCUTTI Michaël Auvergne 11 45.584 6
13 82 GRIOTTO Patrick Lang.Roussillon 2 1:01.239 2-