L'avance de Mathieu
Jaminet a quelque peu fondu ce week end à Pers, alors qu'en
Minime, Estaban Occon est presque Champion...
23
- 07 -07 - Résultats Minimes cadets - Pers
Les classements de la deuxième journée du Championnat
de France Minime/cadeet qui se déroulait à Pers.
Finale
Minime
1
OCON Esteban SODIKART 15:28.172 49.953 / 11
2 GONZALES Nicolas SODIKART 15:28.338 0.166 49.892 / 18
3 SOGUEL Yohan SODIKART 15:28.863 0.691 50.044 / 17
4 MARCHETTI Enzo SODIKART 15:29.333 1.161 50.131 / 13
5 LOPES Jérémy SODIKART 15:29.520 1.348 49.999 /
12
6 GUIBBERT Enzo SODIKART 15:29.587 1.415 49.983 / 10
7 ORTEGA Robin KARTONE
15:29.636 1.464 49.944 / 12
8 BIANCHI Tom SODIKART 15:30.202 2.030 50.100 / 16
9 LECLERC Charles SODIKART 15:30.631 2.459 49.954 / 11
10 GASLY Pierre SODIKART 15:30.708 2.536 50.029 / 11
11 PETIT Hubert SODIKART 15:32.789 4.617 50.151 / 6
12 EVENO Quentin ALPHA 15:33.077 4.905 50.093 / 6
13 MULLER Charles SODIKART 15:38.735 10.563 50.253 / 6
14 VOIRIN Alexandre SODIKART 15:38.771 10.599 50.255 / 6
15 LOUBERE Pierre MG 15:38.944 10.772 50.073 / 6
16 FOUCHER Thomas MG 15:39.223 11.051 50.142 / 12
17 LOUBET Pierre Louis SODIKART 15:39.316 11.144 50.178 / 6
18 DA SILVA Tino SODIKART 15:39.614 11.442 50.342 / 6
19 LORENZO Séphora SODIKART 15:39.783 11.611 50.334 / 5
20 JULE Erwan SODIKART 15:39.793 11.621 50.221 / 13
21 SALANON Sébastien SODIKART 15:40.240 12.068 50.315 /
14
22 ALBIZZATI Joris SODIKART
15:40.882 12.710 50.327 / 6
23 GIRARDOT David MG 15:41.030 12.858 50.427 / 12
24 PERRONNET Enzo MG 15:46.389 18.217 50.805 / 12
25 ROSSERO Amaury SODIKART 15:47.836 19.664 50.871 / 11
26 GIRARD Ingrid MG 15:51.038 22.866 51.139 / 9
27 SOGUEL Andy SODIKART 15:52.089 23.917 51.108 / 4
28 RENAUDIN Julien SODIKART 15:52.909 24.737 51.147 / 4
29 HUBERT Anthoine SODIKART 15:53.016 24.844 50.629 / 5
30 FERRANDO Thomas SODIKART 13:56.715 2 Trs 49.972 / 6
31 BONFILS Lucas SODIKART
1:12.707 17 Trs 53.324 / 2
32 GERARD Benjamin SODIKART 20.040 18 Trs /
33 ROUSSEL Léo ALPHA 21.629 18 Trs /
Finale
Minime
1 OCON Esteban
SODIKART 15:47.494 50.300 / 11
2 GONZALES Nicolas SODIKART 15:47.554 0.060 50.309 / 11
3 MARCHETTI Enzo SODIKART 15:48.490 0.996 50.288 / 13
4 SOGUEL Yohan SODIKART 15:48.718 1.224 50.375 / 11
5 GUIBBERT Enzo SODIKART 15:48.830 1.336 50.353 / 12
6 GASLY Pierre SODIKART 15:49.190 1.696 50.310 / 15
7 LOPES Jérémy SODIKART 15:49.365 1.871 50.314 /
10
8 ORTEGA Robin KARTONE 15:50.844
3.350 50.470 / 6
9 LECLERC Charles SODIKART 15:51.178 3.684 50.376 / 6
10 PETIT Hubert SODIKART 15:52.936 5.442 50.547 / 4
11 LOUBET Pierre Louis SODIKART 15:53.834 6.340 50.416 / 5
12 LORENZO Séphora SODIKART 15:54.555 7.061 50.434 / 5
13 LOUBERE Pierre MG 15:54.936 7.442 50.252 / 12
14 ALBIZZATI Joris SODIKART
15:57.941 10.447 50.482 / 6
15 JULE Erwan SODIKART 15:58.109 10.615 50.425 / 5
16 FOUCHER Thomas MG 15:58.208 10.714 50.339 / 5
17 VOIRIN Alexandre SODIKART 15:59.177 11.683 50.811 / 9
18 GERARD Benjamin SODIKART 15:59.448 11.954 50.330 / 6
19 MULLER Charles SODIKART 15:59.992 12.498 50.530 / 5
20 FERRANDO Thomas SODIKART 16:01.394 13.900 50.434 / 5
21 BONFILS Lucas SODIKART
16:01.862 14.368 50.456 / 6
22 GIRARDOT David MG 16:02.149 14.655 50.650 / 4
23 BIANCHI Tom SODIKART 16:02.150 14.656 50.621 / 6
24 PERRONNET Enzo MG 16:02.399 14.905 50.678 / 13
25 ROUSSEL Léo ALPHA 16:15.916 28.422 51.067 / 4
26 GIRARD Ingrid MG 16:27.723 40.229 51.056 / 4
27 EVENO Quentin ALPHA 8:18.896 9 Trs 50.787 / 10
28 DA SILVA Tino SODIKART 6:41.012 11 Trs 50.793 / 4
29 SALANON Sébastien SODIKART 6:42.485 11 Trs 50.880 /
5
30 ROSSERO Amaury SODIKART 6:43.267 11 Trs 50.977 / 8
Pilotes non-partants
RENAUDIN Julien SODIKART /
SOGUEL Andy SODIKART /
HUBERT Anthoine SODIKART/
Coupe
de la ville Minime
1 CYPRIANO Lucile
SODIKART 11:20.957 50.625 / 12
2 VERNHES Thomas ALPHA 11:30.157 9.200 51.222 / 14
3 BRASSEUR Alice SODIKART 11:30.640 9.683 50.633 / 13
4 ARIFI Axel SODIKART 11:30.970
10.013 50.810 / 14
5 MOINEAULT Valentin SODIKART 11:31.212 10.255 50.684 / 14
6 DERUEM Loïc MG 11:31.839 10.882 51.005 / 14
7 MENDEZ Nicolas SODIKART 11:37.504 16.547 51.651 / 8
8 SCHAEFFER Matthieu SODIKART 11:40.569 19.612 51.645 / 8
9 ROPARS Oscar SODIKART 11:42.609 21.652 51.452 / 11
10 MARTINI Cécile KART ONE 11:52.126 31.169 52.193 / 12
11 MAREK Michel KART ONE 5:35.643 7 Trs 51.878 / 2
12 RAVEAU Etienne ALPHA 4:44.807 8 Trs 51.663 / 6
13 FELICIONI Enzo SODIKART 3:00.158 10 Trs 51.864 / 4
14 BOULOM Enzo SODIKART 14 Trs /
Abandons
BOULOM Enzo SODIKART /
Pré
Finale Cadets
1 GARCIA Sylver
SODIKART 15:15.368 49.191 / 7
2 BARON Alex SODIKART 15:15.477 0.109 49.204 / 7
3 DE CARVALHO Nelson SODIKART 15:15.610 0.242 49.269 / 12
4 HELIAS Jonathan SODIKART 15:15.700 0.332 49.342 / 7
5 GILBERT Thomas SODIKART 15:15.854 0.486 49.279 / 9
6 JAMINET Mathieu SODIKART
15:16.005 0.637 49.286 / 7
7 CAREL Tanguy SODIKART 15:16.287 0.919 49.426 / 6
8 MAGNIN Charles SODIKART 15:16.621 1.253 49.460 / 13
9 WESTERLOPPE William MG 15:17.603 2.235 49.374 / 9
10 VAYSSE Fabien SODIKART 15:17.762 2.394 49.440 / 11
11 SUAU Andréa SODIKART 15:18.002 2.634 49.456 / 15
12 DELACOUR Guillaume KART ONE 15:18.302 2.934 49.516 / 7
13 LEMOULT Thomas KART ONE 15:18.896 3.528 49.318 / 14
14 BLANCO Tony SODIKART 15:19.699 4.331 49.529 / 19
15 DEGUFFROY Rémy SODIKART 15:19.926 4.558 49.328 / 16
16 PEJOT Florian MG 15:20.786 5.418 49.560 / 12
17 RONGIER Quentin SODIKART 15:22.149 6.781 49.711 / 6
18 PASTOR Alexandre SODIKART 15:22.480 7.112 49.563 / 7
19 POINTU Florent SODIKART 15:22.678 7.310 49.448 / 5
20 MOUYAL Florent SODIKART 15:23.368 8.000 49.517 / 5
21 PETIT Kévin SODIKART 15:26.854 11.486 49.560 / 8
22 ABBAR Marvin SODIKART 15:26.913 11.545 49.606 / 9
23 JULE Maxime SODIKART 15:27.217 11.849 49.658 / 6
24 FOUCHER Gabin KART ONE 15:32.940 17.572 49.868 / 9
25 COMPERE Victor ALPHA 15:33.106 17.738 49.992 / 5
26 MICOUD Anthony SODIKART 15:35.835 20.467 49.851 / 8
27 BENETON Lucas SODIKART 15:41.396 26.028 50.214 / 4
28 SENDIN Victor SODIKART 15:51.856 36.488 49.840 / 6
29 BREDA Alexis SODIKART 12:56.460 3 Trs 49.727 / 10
30 RAYMOND Cyril SODIKART 10:22.493 7 Trs 49.742 / 11
31 DUPARD Romain KART ONE 6:14.120 11 Trs 49.585 / 8
32 REZENDE Hugo SODIKART 4:23.301 14 Trs 50.558 / 5
Finale Cadets
1 37 BARON Alex
* MIDI PYRENEES SODIKART 19 49.408 5
2 25 GARCIA Sylver RHONE ALPES SODIKART 19 0.421 49.485 16
3 24 DE CARVALHO Nelson * BRETAGNE PDL SODIKART 19 2.749 49.454
13
4 6 HELIAS Jonathan ILE DE FRANCE SODIKART 19 2.971 49.512 13
5 27 CAREL Tanguy BRETAGNE PDL SODIKART 19 3.184 49.554 16
6 10 JAMINET Mathieu * LORRAINE
ALSACE SODIKART 19 3.470 49.487 13
7 9 GILBERT Thomas MIDI PYRENEES SODIKART 19 3.675 49.633 10
8 33 WESTERLOPPE William NORD PICARDIE MG 19 7.598 49.706 9
9 15 MAGNIN Charles B.F.C. SODIKART 19 7.791 49.650 17
10 30 DELACOUR Guillaume ILE DE FRANCE KART ONE 19 7.854 49.689
12
11 20 PASTOR Alexandre * PACAC SODIKART 19 9.987 49.815 17
12 18 RONGIER Quentin LANGUEDOC ROUSSILLON SODIKART 19 10.341
49.842 13
13 11 VAYSSE Fabien MIDI PYRENEES SODIKART 19 10.408 49.637 18
14 29 PEJOT Florian PACAC MG 19 10.772 49.842 16
15 7 LEMOULT Thomas * ILE DE FRANCE KART ONE 19 10.998 49.666
14
16 5 MOUYAL Florent ILE D FRANCE SODIKART 19 11.610 49.808 16
17 17 POINTU Florent AUVERGNE SODIKART 19 11.864 49.781 17
18 42 PETIT Kévin * ILE DE FRANCE SODIKART 19 12.009 49.685
11
19 23 SENDIN Victor * ILE DE FRANCE SODIKART 19 12.481 49.926
13
20 43 JULE Maxime ILE DE FRANCE SODIKART 19 12.897 49.848 16
21 12 SUAU Andréa * MIDI PYRENEES SODIKART 19 13.288 49.786
14
22 46 ABBAR Marvin ILE DE FRANCE SODIKART 19 14.127 49.935 18
23 26 REZENDE Hugo NORD PICARDIE SODIKART 19 17.952 50.213 15
24 41 COMPERE Victor ILE DE FRANCE ALPHA 19 18.052 49.950 18
25 21 FOUCHER Gabin LIMOUSIN KART ONE 19 22.843 50.317 9
26 2 DUPARD Romain * ILE DE FRANCE KART ONE 19 22.844 49.928 16
27 4 MICOUD Anthony * RHONE ALPES SODIKART 19 34.513 49.967 4
28 32 BLANCO Tony LANGUEDOC ROUSSILLON SODIKART 18 1 Laps 49.913
7
29 44 BENETON Lucas * RHONE ALPES SODIKART 16 3 Laps 51.955 4
30 34 DEGUFFROY Rémy * ILE DE FRANCE SODIKART 10 9 Laps
49.607 6
31 50 RAYMOND Cyril PACAC SODIKART 8 11 Laps 49.791 7
32 47 BREDA Alexis AUVERGNE SODIKART 4 15 Laps 50.154 4
33 48 PERNET Cédric AUVERGNE MG 4 15 Laps 50.117 4
Coupe
de la ville Cadet
1 BILAUDE Antoine
SODIKART 11:07.303 50.279 / 8
2 PRETRE Jocelyn SODIKART 11:09.650 2.347 50.223 / 6
3 FOURNIER Alexandre ALPHA 11:09.776 2.473 50.385 / 11
4 BOYER Sarah MG 11:09.905 2.602 50.119 / 12
5 MEREAU Axel SODIKART 11:09.906 2.603 50.313 / 11
6 DA SILVA Ricardo KARTONE 11:12.272 4.969 50.304 / 6
7 FELIX Edgar SODIKART 11:12.610 5.307 50.436 / 4
8 AFONSO Jules SODIKART 11:12.823 5.520 50.421 / 6
9 BREUIL Sébastien SODIKART 11:12.975 5.672 50.426 / 6
10 MATIFAS Edgar KART ONE 11:17.279 9.976 50.729 / 4
11 AGOULON Quentin SODIKART 1:01.509 12 Trs 51.809 / 2
Classement
Provisoire au Championnat Minime aprés Pers:
1 31 OCON Esteban
ILE DE FRANCE 50 50 50 50 200
2 33 GONZALES Nicolas PACAC 32 1 40+2 40 115
3 24 GUIBBERT Enzo PACAC 20+2 40 20 22 104
4 42 MARCHETTI Enzo PACAC 16 20 26 32 94
5 39 ORTEGA Robin LORRAINE
ALSACE 15 32 19 18 84
6 51 GASLY Pierre ILE DE FRANCE 19 18 16 20 73
7 4 LOPES Jérémy MIDI PYRENEES 2 26 22 19 69
8 7 BIANCHI Tom PACAC 22 22 18 3 65
9 26 SOGUEL Yohan MIDI PYRENEES 5 1 32 26 64
10 34 HUBERT Anthoine ILE DE FRANCE 40 6 1 1 48
11 62 MAREK Michel ILE DE FRANCE 26 19 45
12 61 GERARD Benjamin * ILE DE FRANCE 17 15 1 8 41
13 28 PETIT Hubert NORD PICARDIE 1 9 15 16 41
14 22 ALBIZZATI Joris LORRAINE
ALSACE 8 16 4 12 40
15 30 MULLER Charles * ILE DE FRANCE 12 8 13 7 40
16 14 LOUBET Pierre Louis * PACAC 10 4 9 15 38
17 32 LECLERC Charles * PACAC 1 1 17 17 36
18 20 VOIRIN Alexandre * ILE DE FRANCE 1 14 12 9 36
19 45 EVENO Quentin ILE DE FRANCE 18 1 14 1 34
20 57 JULE Erwan * ILE DE FRANCE 4 12 6 11 33
21 8 FOUCHER Thomas * AQUITAINE 3 10 10 10 33
22 18 MENDEZ Nicolas * ILE DE FRANCE 14 17 31
23 6 LORENZO Séphora BRETAGNE PDL 1 7 7 14 29
24 44 ROUSSEL Léo ILE DE FRANCE 13 11 1 1 26
25 17 LOUBERE Pierre * AQUITAINE 0 0 11 13 24
26 50 CYPRIANO Lucile ILE DE FRANCE 9 13 22
27 10 GIRARDOT David * ILE DE FRANCE 11 2 3 4 20
28 3 DA SILVA Tino MIDI PYRENEES 0 0 8 1 10
29 21 JOUVANCEAUX Antoine B.F.C. 6 3 9
30 5 FERRANDO Thomas * PACAC 1 1 1 6 9
31 38 VINCENT Bjarne BRETAGNE PDL 7 1 8
32 27 BONFILS Lucas * LORRAINE
ALSACE 0 0 1 5 6
33 23 MOINEAULT Valentin * NORMANDIE 1 5 6
34 64 SALANON Sébastien LANGUEDOC ROUSSILLON 5 1 6
35 48 PERRONNET Enzo * AUVERGNE 0 0 2 2 4
36 16 RENAUDIN Julien ILE DE FRANCE 1 1 1 1 4
37 11 GIRARD Ingrid * ILE DE FRANCE 0 0 1 1 2
38 25 SOGUEL Andy * MIDI PYRENEES 0 0 1 1 2
39 66 ROSSERO Amaury RHONE ALPES 1 1 2
40 35 CERIBELLA Anthony AUVERGNE 1 1 2
41 36 BORIS Ayrton * LIMOUSIN 1 1 2
42 19 VERNHES Thomas ILE DE FRANCE 1 1 2
Classement
Provisoire au Championnat Cadet aprés Pers:
1 10 JAMINET
Mathieu * LORRAINE ALSACE 50 40 20 20 130
2 6 HELIAS Jonathan ILE DE FRANCE 15 50 26 26 117
3 37 BARON Alex * MIDI PYRENEES 9 1 40 50 100
4 25 GARCIA Sylver RHONE ALPES 1 1 52 40 94
5 15 MAGNIN Charles B.F.C. 40 10 18 17 85
6 24 DE CARVALHO Nelson * BRETAGNE PDL 18 1 32 32 83
7 27 CAREL Tanguy BRETAGNE PDL 14 26 19 22 81
8 30 DELACOUR Guillaume ILE DE FRANCE 32 18 14 16 80
9 9 GILBERT Thomas MIDI PYRENEES 11 12 22 19 64
10 11 VAYSSE Fabien MIDI PYRENEES 19 15 16 13 63
11 12 SUAU Andréa * MIDI PYRENEES 22 14 15 5 56
12 33 WESTERLOPPE William NORD PICARDIE 13 1 17 18 49
13 18 RONGIER Quentin LANGUEDOC ROUSSILLON 3 22 9 14 48
14 23 SENDIN Victor * ILE DE FRANCE 17 20 1 7 45
15 20 PASTOR Alexandre * PACAC 4 17 8 15 44
16 46 ABBAR Marvin ILE DE FRANCE 12 16 4 4 36
17 8 MIANO Joseph MIDI PYRENEES 1 32 33
18 17 POINTU Florent AUVERGNE 6 11 7 9 33
19 14 BELMAAZIZ Pascal MIDI PYRENEES 26 1 27
20 2 DUPARD Romain * ILE DE FRANCE 22 3 1 1 27
21 7 LEMOULT Thomas * ILE DE FRANCE 13 11 24
22 42 PETIT Kévin * ILE DE FRANCE 1 9 5 8 23
23 29 PEJOT Florian PACAC 0 0 10 12 22
24 22 PRETRE Jocelyn * NORD PICARDIE 1 19 20
25 36 FOURNIER Alexandre * ILE DE FRANCE 16 4 20
26 43 JULE Maxime ILE DE FRANCE 1 7 3 6 17
27 5 MOUYAL Florent ILE D FRANCE 6 10 16
28 41 COMPERE Victor ILE DE FRANCE 5 8 1 2 16
29 35 LEGUAY Alexis ILE DE FRANCE 1 13 14
30 34 DEGUFFROY Rémy * ILE DE FRANCE 1 1 11 1 14
31 31 TESNIERE Charles NORMANDIE 8 6 14
32 32 BLANCO Tony LANGUEDOC ROUSSILLON 0 0 12 1 13
33 3 BILAUDE Antoine LANGUEDOC ROUSSILLON 10 1 11
34 19 FELIX Edgar RHONE ALPES 7 1 8
35 38 CAGNET Alexandre * ILE DE FRANCE 1 5 6
36 21 FOUCHER Gabin LIMOUSIN 2 1 2 1 6
37 26 REZENDE Hugo NORD PICARDIE 0 0 1 3 4
38 4 MICOUD Anthony * RHONE ALPES 1 1 1 1 4
39 16 VALVERDE Andréas B.F.C. 1 2 3
40 44 BENETON Lucas * RHONE ALPES 0 0 1 1 2
41 47 BREDA Alexis AUVERGNE 1 1 2
42 50 RAYMOND Cyril PACAC 1 1 2
43 48 PERNET Cédric AUVERGNE 1 1 2
Finale
Minime-Cadet à Valence les 18 et 19 Août.