banniere
a

 

 


 

 


Les lauréats de la première journée, on reconnait en haut à gauche Robin Ortega, et en bas à droite Mathieu Jaminet...

 

26 - 27 Mai 2007 -Championnat de France Minimes Cadets - Angerville
Les Meilleurs minimes cadets se sont retrouvés à Angerville pour la première des 3 confrontations du Championnat de France de la catégorie.

Les favoris on eu fort à faire avec les p'tits nouveaux, notamment en cadet, ou l'on a assisté à la confirmation d'un grand talent, c'est de Mathieu Jaminet (Braun racing - Ciao) dont on parle, le Vice Champion de France Minime 2006 (exaequo avec le Champion), qui a d'entrée posé les jalons, et sans un léger faux pas en finale, compréhensible dans de telles conditions météo, il aurait réussi la totale pour sa première course cadet ...

Néanmoins, il remporte la pré finale et réussi à revenir en deuxième position de la finale, après sa petite incartade sur les bas cotés, du fait d'un chassis devenu difficile à contrôler au fil des tours, ce qui le propulse en tête du Championnat de France provisoire Cadet...

Magnin, Delacour, Belmaaziz, Dupart, Suau sont sur les talons de Mathieu en pré finale, sans pouvoir le passer, hélas pour la plupart d'entre eux, la pluie qui s'abat sans discontinuer va en piéger plus d'un, et c'est Jonathan Hélias qui réussit à s'imposer, revenu de la 11ème place, même si l'exploit de la finale est signé Joseph Miano, revenu 3ème sur les talons de Mathieu Jaminet, en étant parti 33ème, extraordinaire performance pour ce petit champion de la Ligue Midi Pyrénées, va falloir le surveiller lors de la prochaine épreuve à Pers.

Il faudra aussi surveiller la réaction des favoris, comme de Marvin Abbar, leader de la finale pendant quelques tours. En conclusion, Mathieu Jaminet annonce la couleur d'entrée et prend quelques longueurs d'avance, mais la concurrence est rude, et la bataille pour le podium et le titre risque d'être de toute beauté...

Les plus jeunes (Minimes) comptent aussi parmi leurs rangs de futurs champions, à savoir Esteban Ocon, qui, il est vrai roulait sur ses terres, mais affiche une suprématie que personne ne saura lui contester durant cette première journée mouvementée du Championnat Minime Cadet à Angerville, et c'est donc fort logiquement qu'il remporte la pré finale et la finale haut la main, et du même coup prend la tête du Championnat de France provisoire avec 100pts sur 100 possible..! Du grand art, Bravo..

Derrière, Enzo Guibbert, 6ème en pré finale s'accommode bien de la météo déplorable, et vient se caler à la deuxième place en finale, il sera un client trËs sérieux pour le titre, et même si la pluie a joué des tours à quelques favoris, comme Thomas Vehrnes, Thomas Ferrando, Pierre Gasly ou Anthoine Hubert , le pilote de Pacac sera à n'en pas douter un des prétendants à surveiller de près lors de prochaines épreuves.
Un pur talent de la Ligue Lorraine Alsace, explose dimanche au yeux de tous, en prenant une inespérée 3ème place (au vu des galères rencontrées pendant les manches et à sa place au départ de la pré finale). Il s'agit de Robin Ortega (Idéal Kart - Franck Cancelli), sur un tout nouveau chassis Kart'one, qu'il découvrait à l'occasion de cette course. Le jeune Robin, au mental d'acier, part le couteau entre les dents en pré finale, de la 33ème position (sur le sec) et remonte un à un ses adversaires, jusqu'en 11ème position.

A ce niveau de compétition, c'est déjà un exploit, mais cela ne suffit pas à notre mini Champion, et la pluie en finale vient apporter "de l'eau" à son moulin, artiste qu'il est dans ces conditions, il attaque, ne commet aucune erreur, avec un matériel réglé aux "p'tits oignons" par papa et Franck, d'Idéal Kart et s'empare de la 3ème place finale, très proche d'Enzo Guibbert. Magnifique, la performance n'est pas passée inaperçue, il reste maintenant à trouver des partenaires, pour permettre à cette belle aventure de continuer... L'appel est lancé, la bonne "bouille" et le talent du gamin devrait en motiver plus d'un pour l'aider dans sa quête au titre de Champion Minime 2007.

Dans le style "remontée diabolique", il y a aussi Jeremy Lopes (Midi PyrÈnÈes) revenu de la 24ème place en pré finale, jusqu'au portes du podium en finale(4ème), et également Joris Albizzati (Lorraine Alsace) qui se hisse à la 10ème place finale en étant parti 18ème C'est très fort, même si Joris peu mieux faire...

La Coupe de la ville est remportée par Tino Da Silva, au nez et à la barbe des pilotes locaux, Bastien Legay et une demoiselle, Ingrid Girard. Teo Iaquinta (Ciao événement), malchanceux après un accrochage dés le début des manches qualif, se rattrape un peu en Coupe de la ville, en s"emparant la 8ème place, et surtout avec la satisfaction d'avoir vaincu la très difficile piste d'Angerville noyée sous un déluge.

Dorian Guldenfels est encore plus malheureux que Téo, la faute à un "maudit" power pack, qui refuse tout service après quelques secondes lors des manches, le temps de déceler la panne, tous les espoirs sont envolés, pour le jeune pilote NS Compétition, il réussit quand même à se battre pour conquérir la 11ème position de cette même Coupe de la Ville. Charlotte Morelli, pour sa première expérience à ce niveau boucle son week end à la 15ème place de la Coupe de la ville, avec la satisfaction d'avoir acquis une expérience intéressante, dans ces conditions dantesques, il fallait déjà le faire. Parmi les peu chanceux Lucas Bonfils, figure en bonne place, malgré un 7ème chrono dans sa série, et des manches respectables en milieu de tableau, il est victime d'un abandon et hypothèque là toutes ses chances d'aller dans les phases finales. Il aura l'occasion de faire oublier sa déconvenue, lors de la prochaine épreuve qui se déroulera à Pers en Juillet.

Concernant Axel Arifi, un jeune pilote avec un potentiel à développer, une équipe motivée autour de lui, un manque d'expérience logique au vu de son jeune âge, et du peu de compétition dans cette catégorie.... secouez le tout, pour mettre chaque chose à sa place et le tout dans le bon sens, rajoutez une pincée d'expérience et nul doute que les résultats arriveront fort logiquement...Allez Axel, il faut s'accrocher...

Patience, tout vient à point qui sait attendre... à suivre sur : www.axelarifi.com

En marge de ce championnat minime cadet, qui a ravi les spectateurs, par la maestria des jeunes pilotes français, le Championnat Formule Kart de la Sport auto Academy, l'école française du sport automobile basée au Mans, y voyait s'y disputer une manche, il s'agit de 22 pilotes qui suivent leurs études en parallèle à une formation pointue dans le Sport automobile, avec pour objectif de devenir l'Elite du Sport automobile français dans les années à venir.

Un pilote affiche une supériorité dans ce contexte, il s'agit de Yann Zimmer qui se dispute le haut du tableau avec Clément Sudre, vainqueur de la pré finale, mais qui se "loupe" en finale, avec pour conséquence la victoire de Zimmer. Donald Choque assure d'excellentes performances, quelles que soient les conditions, et monte sur la deuxième marche du podium devant Joffrey Rouchy, bien revenu de la 10ème position.

Un pilote Lorrain fait partie de cette élite, et c'est sans complexe qu'il revient en 5ème position finale, après avoir navigué tout le week end aux alentours de la 10ème place. Il s'agit de Nicolas Kerner qui pour sa deuxième année de karting, réalise de belles choses, malgré la pression et la fatigue que représente la somme de toutes ces courses.


Nicolas Kerner - Pilote Sport auto Academy - 5ème à Angerville

 


Le vainqueur minime Esteban Ocon, Enzo Guibbert et Robin Ortega


Le vainqueur cadet Jonathan Helias, 2 Mathieu Jaminet et 3 Joseph Miano

Photos Tino Cacopardo 2007® - tous droits reservés - Utilisation et reproduction interdites sans autorisation de l'auteur.

LES RESULTATS

PRE FINALE MINIMES
1 31 OCON Esteban ILE DE FRANCE 17 58.352 9 25
2 34 HUBERT Anthoine ILE DE FRANCE 17 0.970 58.367 9 20
3 33 GONZALES Nicolas PACAC 17 2.240 58.154 9 16
4 62 MAREK Michel ILE DE FRANCE 17 5.942 58.084 9 13
5 7 BIANCHI Tom PACAC 17 10.299 58.023 9 11
6 24 GUIBBERT Enzo PACAC 17 16.949 57.895 9 10
7 51 GASLY Pierre ILE DE FRANCE 17 18.181 58.270 9 9
8 45 EVENO Quentin ILE DE FRANCE 17 26.567 59.155 9 8
9 61 GERARD Benjamin * ILE DE FRANCE 17 33.689 58.576 9 7
10 42 MARCHETTI Enzo PACAC 17 35.474 58.826 9 6
11 39 ORTEGA Robin LORRAINE ALSACE 17 40.428 58.456 9 5
12 18 MENDEZ Nicolas * ILE DE FRANCE 17 41.037 58.914 9 4
13 44 ROUSSEL Léo ILE DE FRANCE 17 46.153 59.238 9 3
14 30 MULLER Charles ILE DE FRANCE 17 49.770 58.705 9 2
15 10 GIRARDOT David * ILE DE FRANCE 17 50.509 58.927 9 1
16 14 LOUBET Pierre Louis PACAC 17 51.651 59.218 9
17 50 CYPRIANO Lucile ILE DE FRANCE 17 51.746 57.952 8
18 22 ALBIZZATI Joris LORRAINE ALSACE 17 53.030 59.808 8
19 38 VINCENT Bjarne BRETAGNE PDL 17 1:01.174 58.616 9
20 21 JOUVANCEAUX Antoine B.F.C. 17 1:01.430 58.600 9
21 26 SOGUEL Yohan MIDI PYRENEES 17 1:01.823 59.112 8
22 57 JULE Erwan * ILE DE FRANCE 17 1:07.410 58.934 9
23 8 FOUCHER Thomas * AQUITAINE 17 1:09.810 59.363 9
24 4 LOPES Jérémy MIDI PYRENEES 16 1 Laps 58.458 9
25 32 LECLERC Charles * PACAC 16 1 Laps 58.636 7
26 35 CERIBELLA Anthony AUVERGNE 16 1 Laps 58.836 8
27 20 VOIRIN Alexandre * ILE DE FRANCE 14 3 Laps 1:00.748 9
28 36 BORIS Ayrton * LIMOUSIN 14 3 Laps 59.398 9
29 23 MOINEAULT Valentin * NORMANDIE 13 4 Laps 1:00.575 8
30 6 LORENZO Séphora BRETAGNE PDL 12 5 Laps 1:00.231 8
31 19 VERNHES Thomas ILE DE FRANCE 4 13 Laps 1:04.590 4
32 5 FERRANDO Thomas * PACAC 1 16 Laps 1:12.076 1
33 28 PETIT Hubert NORD PICARDIE 1 16 Laps 1:12.310 1
34 16 RENAUDIN Julien ILE DE FRANCE 1 16 Laps 1:12.751 1

FINALE MINIMES
1 31 OCON Esteban ILE DE FRANCE SODIKART 15 1:26.068 14
2 24 GUIBBERT Enzo PACAC SODIKART 15 18.675 1:27.132 14
3 39 ORTEGA Robin LORRAINE ALSACE KARTONE 15 20.632 1:26.009 14
4 4 LOPES Jérémy MIDI PYRENEES SODIKART 15 33.437 1:26.520 14
5 7 BIANCHI Tom PACAC SODIKART 15 35.530 1:26.383 12
6 42 MARCHETTI Enzo PACAC SODIKART 15 41.089 1:27.496 13
7 62 MAREK Michel ILE DE FRANCE KART ONE 15 41.804 1:26.135 12
8 51 GASLY Pierre ILE DE FRANCE SODIKART 15 42.607 1:25.576 12
9 18 MENDEZ Nicolas * ILE DE FRANCE SODIKART 15 42.855 1:27.586 13
10 22 ALBIZZATI Joris LORRAINE ALSACE SODIKART 15 45.734 1:28.156 11
11 61 GERARD Benjamin * ILE DE FRANCE SODIKART 15 59.141 1:28.321 10
12 20 VOIRIN Alexandre * ILE DE FRANCE SODIKART 15 1:00.742 1:27.247 15
13 50 CYPRIANO Lucile ILE DE FRANCE SODIKART 15 1:03.545 1:27.710 12
14 57 JULE Erwan * ILE DE FRANCE SODIKART 15 1:04.368 1:28.704 14
15 44 ROUSSEL Léo ILE DE FRANCE ALPHA 15 1:05.767 1:28.783 9
16 8 FOUCHER Thomas * AQUITAINE MG 15 1:06.611 1:28.168 12
17 28 PETIT Hubert NORD PICARDIE SODIKART 15 1:19.430 1:29.290 11
18 30 MULLER Charles ILE DE FRANCE SODIKART 15 1:20.730 1:29.108 11
19 6 LORENZO Séphora BRETAGNE PDL SODIKART 15 1:23.895 1:28.329 15
20 34 HUBERT Anthoine ILE DE FRANCE SODIKART 15 1:35.864 1:26.991 14
21 23 MOINEAULT Valentin * NORMANDIE SODIKART 11 4 Laps 1:29.783 10
22 14 LOUBET Pierre Louis * PACAC SODIKART 11 4 Laps 1:30.444 10
23 21 JOUVANCEAUX Antoine B.F.C. MG 10 5 Laps 1:30.303 6
24 10 GIRARDOT David * ILE DE FRANCE MG 9 6 Laps 1:31.570 6
25 19 VERNHES Thomas ILE DE FRANCE ALPHA 8 7 Laps 1:29.718 8
26 45 EVENO Quentin ILE DE FRANCE ALPHA 8 7 Laps 1:29.571 7
27 32 LECLERC Charles * PACAC SODIKART 8 7 Laps 1:30.605 8
28 33 GONZALES Nicolas PACAC SODIKART 6 9 Laps 1:30.117 2
29 35 CERIBELLA Anthony AUVERGNE NOWA 4 11 Laps 1:33.953 4
30 36 BORIS Ayrton * LIMOUSIN SODIKART 4 11 Laps 1:34.842 3
31 5 FERRANDO Thomas * PACAC SODIKART 4 11 Laps 1:30.779 3
32 38 VINCENT Bjarne BRETAGNE PDL SODIKART 4 11 Laps 1:30.844 2
33 16 RENAUDIN Julien ILE DE FRANCE SODIKART 0 15 Laps

CLASSEMENT AU CHAMPIONNAT PROVISOIRE MINIMES

1 31 OCON Esteban ILE DE FRANCE 50 50 100
2 24 GUIBBERT Enzo PACAC 22 40 62
3 39 ORTEGA Robin LORRAINE ALSACE 15 32 47
4 34 HUBERT Anthoine ILE DE FRANCE 40 6 46
5 62 MAREK Michel ILE DE FRANCE 26 19 45
6 7 BIANCHI Tom PACAC 22 22 44
7 51 GASLY Pierre ILE DE FRANCE 19 18 37
8 42 MARCHETTI Enzo PACAC 16 20 36
9 33 GONZALES Nicolas PACAC 32 1 33
10 61 GERARD Benjamin * ILE DE FRANCE 17 15 32
11 18 MENDEZ Nicolas * ILE DE FRANCE 14 17 31
12 4 LOPES Jérémy MIDI PYRENEES 2 26 28
13 22 ALBIZZATI Joris LORRAINE ALSACE 8 16 24
14 44 ROUSSEL Léo ILE DE FRANCE 13 11 24
15 50 CYPRIANO Lucile ILE DE FRANCE 9 13 22
16 30 MULLER Charles ILE DE FRANCE 12 8 20
17 45 EVENO Quentin ILE DE FRANCE 18 1 19
18 57 JULE Erwan * ILE DE FRANCE 4 12 16
19 20 VOIRIN Alexandre * ILE DE FRANCE 1 14 15
20 14 LOUBET Pierre Louis * PACAC 10 4 14
21 10 GIRARDOT David * ILE DE FRANCE 11 2 13
22 8 FOUCHER Thomas * AQUITAINE 3 10 13
23 28 PETIT Hubert NORD PICARDIE 1 9 10
24 21 JOUVANCEAUX Antoine B.F.C. 6 3 9
25 38 VINCENT Bjarne BRETAGNE PDL 7 1 8
26 6 LORENZO Séphora BRETAGNE PDL 1 7 8
27 26 SOGUEL Yohan MIDI PYRENEES 5 1 6
28 23 MOINEAULT Valentin * NORMANDIE 1 5 6
29 32 LECLERC Charles * PACAC 1 1 2
30 35 CERIBELLA Anthony AUVERGNE 1 1 2
31 36 BORIS Ayrton * LIMOUSIN 1 1 2
32 19 VERNHES Thomas ILE DE FRANCE 1 1 2
33 5 FERRANDO Thomas * PACAC 1 1 2
34 16 RENAUDIN Julien ILE DE FRANCE 1 1 2
35 3 DA SILVA Tino MIDI PYRENEES 0 0 1
36 40 LEGAY Bastien * ILE DE FRANCE 0 0 0
37 11 GIRARD Ingrid * ILE DE FRANCE 0 0 0
38 53 COLIN Paul * ILE DE FRANCE 0 0 0
39 47 CHAUFFERT Gauthier * CHAMPAGNE ARDENNE 0 0 0
40 17 LOUBERE Pierre * AQUITAINE 0 0 0
41 15 SCHAEFFER Matthieu ILE DE FRANCE 0 0 0
42 12 IAQUINTA Téo * LORRAINE ALSACE 0 0 0
43 48 PERRONNET Enzo * AUVERGNE 0 0 0
44 41 CRUCIFIX CAPRINO Benito * CHAMPAGNE ARDENNE 0 0 0
45 56 GULDENFELS Dorian * LORRAINE ALSACE 0 0 0
46 58 MANNINO Pierre MIDI PYRENEES 0 0 0
47 59 ROPARS Oscar CHAMPAGNE ARDENNES 0 0 0
48 49 MORELLI Charlotte * LORRAINE ALSACE 0 0 0
49 54 GOUBLE Arthur * RHONE ALPES 0 0 0
50 2 BRASSEUR Alice * ILE DE FRANCE 0 0 0
51 43 RAVEAU Etienne * ILE DE FRANCE 0 0 0
52 63 BOULOM Enzo * LANGUEDOC ROUSSILLON 0 0 0
53 60 FELICIONI Enzo MIDI PYRENEES 0 0 0
54 46 MARTINI Cécile BRETAGNE PDL 0 0 0
55 29 ARIFI Axel * LORRAINE ALSACE 0 0 0
56 37 BESANCENEZ Paolo * ILE DE FRANCE 0 0 0
57 27 BONFILS Lucas * LORRAINE ALSACE 0 0 0
58 25 SOGUEL Andy MIDI PYRENEES 0 0 0
59 52 MINET Alexandre * CHAMPAGNE ARDENNE 0 0 0
60 55 DUBUC Valentin * BRETAGNE PDL 0 0 0

PRE FINALE CADETS
1 10 JAMINET Mathieu * LORRAINE ALSACE SODIKART 17 55.180 8
2 15 MAGNIN Charles B.F.C. SODIKART 17 1.323 55.126 8
3 30 DELACOUR Guillaume ILE DE FRANCE KART ONE 17 1.561 55.109 8
4 14 BELMAAZIZ Pascal MIDI PYRENEES SODIKART 17 1.994 55.243 8
5 12 SUAU Andréa * MIDI PYRENEES SODIKART 17 2.453 55.122 11
6 2 DUPARD Romain * ILE DE FRANCE KART ONE 17 3.335 55.099 8
7 11 VAYSSE Fabien MIDI PYRENEES SODIKART 17 5.148 55.408 6
8 24 DE CARVALHO Nelson * BRETAGNE PDL SODIKART 17 5.396 55.356 14
9 23 SENDIN Victor * ILE DE FRANCE SODIKART 17 11.124 55.555 8
10 36 FOURNIER Alexandre * ILE DE FRANCE ALPHA 17 13.835 55.601 15
11 6 HELIAS Jonathan ILE DE FRANCE SODIKART 17 15.366 55.298 15
12 27 CAREL Tanguy BRETAGNE PDL SODIKART 17 17.992 55.417 6
13 33 WESTERLOPPE William NORD PICARDIE MG 17 18.212 55.300 15
14 46 ABBAR Marvin ILE DE FRANCE SODIKART 17 18.371 55.467 8
15 9 GILBERT Thomas MIDI PYRENEES SODIKART 17 18.547 55.329 15
16 3 BILAUDE Antoine LANGUEDOC ROUSSILLON SODIKART 17 18.885 55.714 14
17 37 BARON Alex * MIDI PYRENEES SODIKART 17 19.119 55.720 6
18 31 TESNIERE Charles NORMANDIE SODIKART 17 19.594 55.753 15
19 19 FELIX Edgar RHONE ALPES SODIKART 17 19.779 55.698 13
20 17 POINTU Florent AUVERGNE SODIKART 17 20.227 55.708 15
21 41 COMPERE Victor ILE DE FRANCE ALPHA 17 20.755 55.809 8
22 20 PASTOR Alexandre PACAC SODIKART 17 20.877 55.459 14
23 18 RONGIER Quentin LANGUEDOC ROUSSILLON SODIKART 17 23.628 55.542 14
24 21 FOUCHER Gabin LIMOUSIN KART ONE 17 26.557 55.912 12
25 25 GARCIA Sylver RHONE ALPES SODIKART 17 31.241 55.456 5
26 4 MICOUD Anthony * RHONE ALPES SODIKART 17 33.893 55.621 15
27 22 PRETRE Jocelyn * NORD PICARDIE SODIKART 17 35.023 56.497 6
28 43 JULE Maxime ILE DE FRANCE SODIKART 17 36.529 55.493 12
29 34 DEGUFFROY Rémy * ILE DE FRANCE SODIKART 17 39.501 55.596 10
30 35 LEGUAY Alexis ILE DE FRANCE MG 16 1 Laps 55.787 13
31 38 CAGNET Alexandre * ILE DE FRANCE SODIKART 11 6 Laps 57.281 7
32 42 PETIT Kévin * ILE DE FRANCE SODIKART 7 10 Laps 55.992 7
33 8 MIANO Joseph MIDI PYRENEES SODIKART 7 10 Laps 56.891 7
34 16 VALVERDE Andréas B.F.C. MG 0 17 Laps

FINALE CADETS
1 6 HELIAS Jonathan ILE DE FRANCE SODIKART 15 1:26.233 13
2 10 JAMINET Mathieu * LORRAINE ALSACE SODIKART 15 7.161 1:26.328 14
3 8 MIANO Joseph MIDI PYRENEES SODIKART 15 7.486 1:26.418 15
4 27 CAREL Tanguy BRETAGNE PDL SODIKART 15 15.673 1:27.085 15
5 18 RONGIER Quentin LANGUEDOC ROUSSILLON SODIKART 15 16.292 1:27.006 8
6 23 SENDIN Victor * ILE DE FRANCE SODIKART 15 24.430 1:27.013 13
7 22 PRETRE Jocelyn * NORD PICARDIE SODIKART 15 26.417 1:26.937 13
8 30 DELACOUR Guillaume ILE DE FRANCE KART ONE 15 30.533 1:27.428 11
9 20 PASTOR Alexandre PACAC SODIKART 15 33.113 1:27.501 15
10 46 ABBAR Marvin ILE DE FRANCE SODIKART 15 37.128 1:25.667 12
11 11 VAYSSE Fabien MIDI PYRENEES SODIKART 15 38.491 1:27.223 15
12 12 SUAU Andréa * MIDI PYRENEES SODIKART 15 39.098 1:26.011 14
13 35 LEGUAY Alexis ILE DE FRANCE MG 15 40.547 1:27.814 15
14 9 GILBERT Thomas MIDI PYRENEES SODIKART 15 41.153 1:27.941 15
15 17 POINTU Florent AUVERGNE SODIKART 15 42.267 1:27.205 12
16 15 MAGNIN Charles B.F.C. SODIKART 15 42.591 1:27.012 13
17 42 PETIT Kévin * ILE DE FRANCE SODIKART 15 43.212 1:27.161 14
18 41 COMPERE Victor ILE DE FRANCE ALPHA 15 53.178 1:27.677 15
19 43 JULE Maxime ILE DE FRANCE SODIKART 15 53.727 1:27.929 15
20 31 TESNIERE Charles NORMANDIE SODIKART 15 55.056 1:28.032 15
21 38 CAGNET Alexandre * ILE DE FRANCE SODIKART 15 57.103 1:26.393 15
22 36 FOURNIER Alexandre * ILE DE FRANCE ALPHA 15 58.726 1:28.160 13
23 2 DUPARD Romain * ILE DE FRANCE KART ONE 15 58.852 1:25.249 15
24 16 VALVERDE Andréas B.F.C. MG 15 1:06.172 1:28.298 15
25 3 BILAUDE Antoine LANGUEDOC ROUSSILLON SODIKART 15 1:10.712 1:27.780 14
26 21 FOUCHER Gabin LIMOUSIN KART ONE 15 1:14.160 1:30.593 10
27 34 DEGUFFROY Rémy * ILE DE FRANCE SODIKART 15 1:14.180 1:27.268 9
28 19 FELIX Edgar RHONE ALPES SODIKART 11 4 Laps 1:32.045 11
29 4 MICOUD Anthony * RHONE ALPES SODIKART 9 6 Laps 1:28.486 7
30 25 GARCIA Sylver RHONE ALPES SODIKART 8 7 Laps 1:29.724 7
31 24 DE CARVALHO Nelson * BRETAGNE PDL SODIKART 7 8 Laps 1:29.319 6
32 37 BARON Alex * MIDI PYRENEES SODIKART 4 11 Laps 1:29.182 3
33 33 WESTERLOPPE William NORD PICARDIE MG 1 14 Laps 1:48.868 1
34 14 BELMAAZIZ Pascal MIDI PYRENEES SODIKART 0 15 Laps

CLASSEMENT AU CHAMPIONNAT PROVISOIRE CADETS

1 10 JAMINET Mathieu * LORRAINE ALSACE 50 40 90
2 6 HELIAS Jonathan ILE DE FRANCE 15 50 65
3 15 MAGNIN Charles B.F.C. 40 10 50
4 30 DELACOUR Guillaume ILE DE FRANCE 32 18 50
5 27 CAREL Tanguy BRETAGNE PDL 14 26 40
6 23 SENDIN Victor * ILE DE FRANCE 17 20 37
7 12 SUAU Andréa * MIDI PYRENEES 22 14 36
8 11 VAYSSE Fabien MIDI PYRENEES 19 15 34
9 8 MIANO Joseph MIDI PYRENEES 1 32 33
10 46 ABBAR Marvin ILE DE FRANCE 12 16 28
11 14 BELMAAZIZ Pascal MIDI PYRENEES 26 1 27
12 18 RONGIER Quentin LANGUEDOC ROUSSILLON 3 22 25
13 2 DUPARD Romain * ILE DE FRANCE 20+2 3 25
14 9 GILBERT Thomas MIDI PYRENEES 11 12 23
15 20 PASTOR Alexandre PACAC 4 17 21
16 22 PRETRE Jocelyn * NORD PICARDIE 1 19 20
17 36 FOURNIER Alexandre * ILE DE FRANCE 16 4 20
18 24 DE CARVALHO Nelson * BRETAGNE PDL 18 1
19 19 17 POINTU Florent AUVERGNE 6 11 17
20 35 LEGUAY Alexis ILE DE FRANCE 1 13 14
21 33 WESTERLOPPE William NORD PICARDIE 13 1 14
22 31 TESNIERE Charles NORMANDIE 8 6 14
23 41 COMPERE Victor ILE DE FRANCE 5 8 13
24 3 BILAUDE Antoine LANGUEDOC ROUSSILLON 10 1 11
25 37 BARON Alex * MIDI PYRENEES 9 1 10
26 42 PETIT Kévin * ILE DE FRANCE 1 9 10
27 19 FELIX Edgar RHONE ALPES 7 1 8
28 43 JULE Maxime ILE DE FRANCE 1 7 8
29 38 CAGNET Alexandre * ILE DE FRANCE 1 5 6
30 21 FOUCHER Gabin LIMOUSIN 2 1 3
31 16 VALVERDE Andréas B.F.C. 1 2 3
32 25 GARCIA Sylver RHONE ALPES 1 1 2
33 4 MICOUD Anthony * RHONE ALPES 1 1 2
34 34 DEGUFFROY Rémy * ILE DE FRANCE 1 1 2
35 44 BENETON Lucas * RHONE ALPES 0 0 0
36 29 PEJOT Florian PACAC 0 0 0
37 28 JAOUEN Victor NORMANDIE 0 0 0
38 26 REZENDE Hugo NORD PICARDIE 0 0 0
39 39 CRIBELIER Diego ILE DE FRANCE 0 0 0
40 45 AGOULON Quentin BRETAGNE PDL 0 0 0
41 40 CHAPRONT Robin AQUITAINE 0 0 0
42 32 BLANCO Tony LANGUEDOC ROUSSILLON 0 0 0

COUPE DE LA VILLE
1 3 DA SILVA Tino MIDI PYRENEES 11 1:29.407 11
2 40 LEGAY Bastien * ILE DE FRANCE 11 1.971 1:30.509 10
3 11 GIRARD Ingrid * ILE DE FRANCE 11 17.663 1:30.635 7
4 53 COLIN Paul * ILE DE FRANCE 11 23.653 1:32.043 9
5 47 CHAUFFERT Gauthier * CHAMPAGNE ARDENNE 11 24.071 1:31.544 11
6 17 LOUBERE Pierre * AQUITAINE 11 24.116 1:29.585 10
7 15 SCHAEFFER Matthieu ILE DE FRANCE 11 27.130 1:31.684 10
8 12 IAQUINTA Téo * LORRAINE ALSACE 11 30.620 1:32.346 11
9 48 PERRONNET Enzo * AUVERGNE 11 54.566 1:34.868 2
10 41 CRUCIFIX CAPRINO Benito * CHAMPAGNE ARDENNE 11 1:03.847 1:34.200 8
11 56 GULDENFELS Dorian * LORRAINE ALSACE 11 1:10.126 1:32.521 11
12 58 MANNINO Pierre MIDI PYRENEES 11 1:12.771 1:32.537 8
13 59 ROPARS Oscar CHAMPAGNE ARDENNES 11 1:13.328 1:33.195 9
14 25 SOGUEL Andy MIDI PYRENEES 6 5 Laps 1:36.756 6
15 49 MORELLI Charlotte * LORRAINE ALSACE 6 5 Laps 1:39.740 6
16 54 GOUBLE Arthur * RHONE ALPES 6 5 Laps 1:43.111 5
17 2 BRASSEUR Alice * ILE DE FRANCE 5 6 Laps 1:32.729 3
18 43 RAVEAU Etienne * ILE DE FRANCE 2 9 Laps 1:38.985 2
19 63 BOULOM Enzo * LANGUEDOC ROUSSILLON 2 9 Laps 1:39.814 2
20 60 FELICIONI Enzo MIDI PYRENEES 2 9 Laps 1:46.130 2
21 46 MARTINI Cécile BRETAGNE PDL 2 9 Laps 1:41.996 2
22 29 ARIFI Axel * LORRAINE ALSACE 1 10 Laps 1:44.478 1
23 37 BESANCENEZ Paolo * ILE DE FRANCE 1 10 Laps 1:46.139

PRE FINALE FORMULE KART
1 25 SUDRE Clément FRANCE 21 54.781 18
2 7 ZIMMER Yann FRANCE 21 0.278 54.747 19
3 22 CHOQUE Donald FRANCE 21 0.446 54.550 18
4 6 QUIROS Tomas COSTA RICA 21 1.585 54.705 18
5 23 LANCHERE Paul FRANCE 21 2.388 54.730 19
6 8 GOMEZ Samin VENEZUELA 21 2.504 54.754 17
7 17 HOREL François FRANCE 21 3.843 54.849 13
8 11 FOURNILLIER Romain FRANCE 21 5.616 54.820 8
9 1 KERNER Nicolas FRANCE 21 12.624 55.174 6
10 3 ROUCHY Jeoffrey FRANCE 21 14.096 54.863 21
11 10 PERDOMO Ricardo REP. DOMINICAINE 21 18.668 55.242 18
12 18 MOSCOVICI Alexandre FRANCE 21 19.591 55.146 14
13 19 VETU Guillaume FRANCE 21 19.623 55.233 16
14 15 CUADRIELLO Manuel MEXIQUE 21 19.725 55.283 15
15 24 BACLE Thomas FRANCE 21 20.582 55.179 12
16 20 THENOT Paul FRANCE 21 20.886 55.127 17
17 2 LAVEDAN Hugo FRANCE 21 29.184 55.670 8
18 4 SANCHEZ Felipe Equateur 21 34.647 55.984 9
19 5 GELLOT Maxime FRANCE 21 50.501 56.155 19
20 21 BAUS COPPENS Marie FRANCE 19 2 Laps 55.430 7
21 12 VILLAVICENCIO Javier GUATEMALA 13 8 Laps 56.142 13
22 9 DUMONTET Maxime FRANCE 7 14 Laps 56.956 6

FINALE FORMULE KART
1 7 ZIMMER Yann FRANCE 17 1:27.425 7
2 22 CHOQUE Donald FRANCE 17 4.029 1:27.139 8
3 3 ROUCHY Jeoffrey FRANCE 17 27.974 1:28.902 16
4 15 CUADRIELLO Manuel MEXIQUE 17 33.482 1:28.609 10
