Gianni
Gazzurelli (ASK Mulhouse), trés en forme ce week end à
Varennes...
12/13
MAi 2007 - GP FFSA VARENNES / ALLIER
Varennes reste définitivement une piste magnifique : des
manches qualificatives jusqu'aux dernières finales, ce
weekend auvergnat aura été animé par un suspense
permanent. Sur un tracé qui propose au moins 4 zones naturelles
pour doubler, les pilotes rivalisent d'imagination pour en trouver
d'autres, intérieur, extérieur, avec ou sans aspiration,
... Et de l'imagination, les jeunes Junior de la KF3 n'en ont
pas manqué pour offrir aux spectateurs les plus belles
bagarres, et ce, dès le samedi après-midi. Mais
l'imagination est bien utile aussi dans les ateliers et les motoristes
des catégories KF sont toujours à la peine pour
comprendre et faire progresser des mécaniques parfois bien
capricieuses encore.
Elite
KF1 Sodikart, le retour.
Si le pilote britannique Kazeem
Manzur (Zanardi/Iame) a survolé les chronos
et la préfinale, il n'a pu résister en finale au
retour fulgurant du Belge Benjamin
Bailly (Kosmic/Vortex) visiblement bien remis de sa
blessure à la main. C'est sans artifice aucun que celui-ci
remporte le Grand Prix de Varennes et se replace au championnat.
Anthony
Abbasse (Sodikart/ TM) s'intercale à
la 2ème place, confirmant le retour aux affaires de Sodikart
apès sa prometteuse 6ème place la semaine précédente
à la manche européenne d'Ugento. Anthony a effectué
une superbe remontée, comme le permet si bien la piste
auvergnate. Manquant de réussite Ollie
Millroy (Zanardi/Iame) doit se contenter de la 8ème
position. Grosse déception pour Arno
Santamato (Birel/TM) qui ne parviendra jamais à
être vraiment compétitif ce week-end. Peut-être
a t'il surtout travaillé en vue du Championnat d'Europe
sur cette même piste...
Espoir KF2
Déjà une confirmation.
Dominateur dans les manches, Loïc
Réguillon (Sodikart/Iame) aurait pu monter sur
le podium. Mais, il a trouvé en travers de son chemin une
bande de furieux, décidés à en découdre
!
William
Benedetti (PCR/Windfire) a pris comme une revanche
d'Essay sur Charles
Lacaze (Tonykart/Vortex). C'est cependant sa bagarre
avec le Belge Sami
Luka qui a marqué les esprits. William occupait
la pire position à l'amorce du dernier tour : 1er, talonné
par Sami depuis le départ. A Varennes, il ne faut surtout
pas se retrouver dans cette situation... William a cependant résisté
magnifiquement, tout autant que correctement, à la soif
de riposte du rapide pilote belge.
Junior
KF3 Maïsano, la sauce a pris. Quillet, de retour en
force !
La véritable rage de vaincre du petit Brandon
Maïsano (Intrepid/ XTR) n'avait pas jusqu'ici
trouvé les moyens de s'exprimer avec les moteurs 2007.
Le pilote de l'Equipe de France s'est rattrapé en finale
à Varennes, et de quelle manière ! Il sort vainqueur
d'un duel d'anthologie avec le Belge Guillaume
De Ridder (PCR/Windfire) arbitré par le Suisse
Jeffrey
Schmidt (Swiss Hutless/VKR) et, à distance
Hugo
Croquison (Sodikart/ MRC). Tout le monde a applaudi
le retour en Grand Prix de Christopher
Quillet (Birel/TM). Pilote de l'Equipe de France lui
aussi, il a connu un début de saison difficile, un moteur
qui ne part pas comme les autres en préfinale, le reléguant
à la 20ème place. Résultat final ? 5ème
à l'arrivée !
125 KZ2 - Le chant
du départ.
Le départ est toujours un moment crucial en 125.
Thomas Mich (Birel/TM) a cependant prouvé ce
week-end qu'on pouvait partir sagement et remporter malgré
tout la victoire. Un question de talent, sans doute, car, si sa
mécanique est rapide, elle l'a trahie une fois en manche
qualificative le condamnant à partir 6ème ligne
en préfinale. Voilà un pilote bien armé pour
la proche manche européenne des KZ2... Vainqueur à
Essay, le Hollandais Danny
Bleek (Energy/TM), n'a pas démérité
en Auvergne, dont il repart avec une bonne avance au classement
du Championnat. Belle 3ème marche pour un Pierre
Krypciak (Alpha/TM) rouge de plaisir d'avoir délaissé
le régional. Enfin un beau résultat pour le jeune
Enzo
Zéférini (CRG/Maxter) qui a bien
progressé dans sa gestion de la course : 5ème en
finale.
Communiqué
FFSA
Résultats
:
Finale
- JUNIORS KF3
Cl. Nom Mat. G. Temps Ecart Chrono/Tr
1 MAISANO Brandon INTREPID 75h32:58.804 57.399 / 15
2 DE RIDDER Guillaume PCR 75h32:59.011 0.207 57.443 / 15
3 SCHMIDT Jeffrey SWISS HUTLESS 75h32:59.175 0.371 57.630 / 17
4 CROQUISON Hugo SODIKART 75h33:04.786 5.982 57.501 / 6
5 QUILLET Christopher BIREL 75h33:05.860 7.056 57.515 / 14
6 DE MOURA Nicolas PCR 75h33:10.793 11.989 57.414 / 11
7 LORENZO Vitto PCR 75h33:11.102 12.298 57.689 / 11
8 DE LEEUW Sébastien TONY KART 75h33:13.805 15.001 58.157
/ 16
9 FOURQUEMIN Paul INTREPID 75h33:14.124 15.320 57.878 / 17
10 BAILLY Sébastien KOSMIC 75h33:14.382 15.578 57.930 /
17
11 BARBE John SODIKART 75h33:14.565 15.761 57.873 / 17
12 BERNARDET Nils SODIKART 75h33:15.179 16.375 58.257 / 17
13 IRISSOU Pierre Cécil INTREPID 75h33:18.221 19.417 57.824
/ 17
14 REPOSEUR Fabien BIREL 75h33:47.377 48.573 59.646 / 10
15 BARTHON Antoine SODIKART 75h27:31.359 6 Trs 58.906 / 5
16 MOUREY Kévin BIREL 75h27:31.400 6 Trs 57.753 / 11
17 VON AESCH Yves SWISS HUTLESS 75h27:31.401 6 Trs 58.378 / 14
18 RAMBEAU Kévin ZANARDI 75h21:31.388 12 Trs 58.227 / 5
19 CAVRENNE François BIREL 75h21:40.781 12 Trs 1:00.026
/ 4
20 THELEN Phillipp ENERGY 75h18:33.429 15 Trs 1:00.386 / 2
21 PINTO Joao ZANARDI 17 Trs /
Abandons
PINTO Joao ZANARDI /
Pilotes disqualifies
CHILLET Clément INTREPID 57.736 / 11
PAPAVOINE Tristan MONZA 59.973 / 5
FRAÏSSE Vincent BIREL 57.623 / 11
Finale
- ESPOIRS KF2
Cl. Nom Mat. G. Temps Ecart Chrono/Tr
1 BENEDETTI William PCR 15:45.610 54.968 / 13
2 LUKA Sami CRG 15:45.869 0.259 54.978 / 13
3 LACAZE Charles TONY KART 15:49.430 3.820 55.202 / 13
4 DESCHAMPS Julien TONY KART 15:51.207 5.597 55.041 / 12
5 REGUILLON Loïc SODIKART 15:52.869 7.259 55.116 / 12
6 ARRUE Alexandre KOSMIC 15:55.438 9.828 55.323 / 15
7 LATINNE Ronnie TONY KART 15:55.613 10.003 55.344 / 13
8 SMITH Dane NOWA 15:58.030 12.420 55.162 / 13
9 BLUY Elie SODIKART 16:02.169 16.559 55.616 / 11
10 BOLE BESANCON Kévin SODIKART 16:02.226 16.616 55.323
/ 14
11 BLUY Clément SODIKART 16:04.305 18.695 55.825 / 16
12 BOUCENNA Wilfried TONY KART 16:05.274 19.664 55.672 / 9
13 BENJAMIN Mardin BIREL 16:06.743 21.133 55.867 / 14
14 HOSTERT Christian TRULLI 16:07.757 22.147 55.741 / 15
15 ALABART David SODIKART 16:07.834 22.224 55.542 / 12
16 PIALAT Maxime BIREL 16:08.915 23.305 55.489 / 14
17 FOLLIOT Stephen ZANARDI 16:09.610 24.000 55.496 / 12
18 BOURG Alexandre CRG 16:10.153 24.543 55.867 / 14
19 DA SILVA Benjamin SODIKART 16:10.425 24.815 55.484 / 14
20 VERMEYLEN Kenny TONY KART 16:10.858 25.248 55.546 / 16
21 AUTHIE Alban SODIKART 16:13.213 27.603 55.905 / 11
22 MORIS Nicky KOSMIC 16:13.414 27.804 56.113 / 3
23 DELAFOSSE Damien BIREL 16:13.456 27.846 55.917 / 16
24 ALBERT Mickaël KOSMIC 16:13.638 28.028 55.853 / 16
25 PEREZ Nicolas SWISS HUTLESS 16:14.717 29.107 55.944 / 12
26 LESCA Steven TONY KART 16:19.166 33.556 55.821 / 5
27 KAUFFMANN Patrick SODIKART 16:24.397 38.787 55.945 / 17
28 BARBARIN Guillaume PCR 16:32.982 47.372 56.877 / 11
29 FRIJNS Robin BIREL 8:41.554 8 Trs 55.991 / 7
30 NATO Norman SODIKART 4:47.197 12 Trs 55.596 / 5
31 NIEDERHAUSER Patric SWISS HUTLESS 2:04.247 15 Trs 57.988 /
2
32 LOMPECH Stéphanie PCR 17 Trs /
Abandons
LOMPECH Stéphanie PCR /
Pilotes disqualifies
LAURIOT Robin INTREPID 55.569 / 12
Finale
- 125 KZ2
Cl. Nom Mat. G. Temps Ecart Chrono/Tr
1 MICH Thomas BIREL 15:04.366 52.077 / 11
2 BLEEK Danny ENERGY 15:05.615 1.249 52.190 / 17
3 KRYPCIAK Pierre ALPHA 15:06.054 1.688 52.211 / 9
4 LAVANANT Tony ENERGY 15:06.386 2.020 52.000 / 16
5 ZEFIRINI Enzo CRG 15:06.826 2.460 52.042 / 15
6 GOUDANT Cédric SODIKART 15:08.270 3.904 52.284 / 12
7 GROSSO Emilien ALPHA 15:11.701 7.335 52.307 / 13
8 BEAUVOIS Romuald INTREPID 15:11.771 7.405 52.156 / 15
9 LOUVEAU Paul TONY KART 15:13.209 8.843 52.303 / 16
10 ROMKEMA Ricardo ENERGY 15:13.508 9.142 52.410 / 16
11 VALENTE Hugo BIREL 15:15.871 11.505 52.336 / 16
12 LETAILLEUR Thomas SODIKART 15:16.234 11.868 52.247 / 15
13 ROI SANS SAC Nicolas PCR 15:18.318 13.952 52.232 / 16
14 MISKIEWICZ Laurent INTREPID 15:23.322 18.956 52.692 / 16
15 STEMPER Stéphane MERLIN 15:26.225 21.859 53.108 / 12
16 CRENIAULT Vincent BIREL 15:28.767 24.401 53.089 / 15
17 MANERA David NOWA 15:29.166 24.800 52.899 / 15
18 BENOIT Christophe PAROLIN 15:32.304 27.938 53.232 / 10
19 SINISCALCHI Aurélien ALPHA 15:33.342 28.976 52.991 /
17
20 FONTENILLE Vincent TONY KART 15:33.664 29.298 52.782 / 16
21 GROSJEAN Steven ALPHA 15:35.168 30.802 53.209 / 16
22 WOLHAUSER Marc PCR 15:38.157 33.791 53.428 / 12
23 DEMAY Jérome BIREL 14:25.264 1 Trs 52.586 / 13
24 PECASSE Benoit CRG 5:30.050 11 Trs 52.418 / 6
25 GALLEPE Mathias ENERGY CORSE 4:43.794 12 Trs 52.541 / 4
26 CHAUMAT Pierre Etienne PCR 2:00.979 15 Trs 53.298 / 2
27 FAURE Hervé SWISS HUTLESS 2:06.545 15 Trs 54.239 / 2
28 SANCHEZ Yoann SODIKART 2:06.681 15 Trs 53.718 / 2
29 BAILLEUL Maxime SODIKART 2:07.112 15 Trs 54.313 / 2
30 LAMBERT Mathieu CRG 17 Trs /
Abandons
LAMBERT Mathieu CRG /
Pilotes disqualifies
DEMANSE Joffrey PCR 52.120 / 15
MAILLARD Eric SODIKART 53.177 / 5
COURTIGNE Julien ALPHA 54.013 / 2
WEBER Morgan MERLIN 52.520 / 11
Finale
- ELITE KF1
Cl. Nom Ecurie Mat. G. Temps Ecart Chrono/Tr
1 BAILLY Benjamin VEGA KOSMIC 15:37.153 54.517 / 12
2 ABASSE Anthony VEGA SODIKART 15:38.132 0.979 54.667 / 17
3 MANZUR Kazeem VEGA ZANARDI 15:38.454 1.301 54.508 / 11
4 PONCELET Julien VEGA TONY KART 15:40.413 3.260 54.518 / 16
5 ALFANO Florian DUNLOP SODIKART 15:42.117 4.964 54.809 / 10
6 GAZZURELLI Gianni VEGA TONY KART 15:44.138 6.985 54.876 / 10
7 COURQUIN Mike DUNLOP INTREPID 15:45.519 8.366 54.997 / 11
8 MILLROY Ollie VEGA ZANARDI 15:50.837 13.684 55.029 / 5
9 SANTAMATO Arno VEGA BIREL 15:59.579 22.426 55.414 / 17
10 DE GAYE Brice VEGA CRG 15:59.930 22.777 55.429 / 13
11 TILKIN Olivier VEGA REDSPEED 16:00.611 23.458 55.589 / 14
12 KITIC Denis VEGA ZANARDI 16:19.253 42.100 56.538 / 14
13 TRUELOVE Matthew VEGA ZANARDI 8:31.457 8 Trs 55.626 / 6
14 KEYAERT Glenn VEGA CRG 4:46.066 12 Trs 55.873 / 5
15 BERTHON Nathanaël VEGA ZANARDI 2:53.378 14 Trs 55.936
/ 3
Coupe
de la CRK - 125 KZ2
Cl. Nom Mat. G. Temps Ecart Chrono/Tr
1 ERBLAND Cédric INTREPID 9:57.230 53.428 / 9
2 RE Joachim PCR 10:04.037 6.807 53.921 / 7
3 VAN MIDDEN Miranda MINARELLI 10:07.385 10.155 54.251 / 9
4 MANGE Romain ALPHA 10:07.663 10.433 53.905 / 11
5 PINO GONZALES Javier EA RACING 10:08.405 11.175 54.092 / 6
6 LELIEVRE Geoffroy ENERGY 10:09.704 12.474 54.129 / 5
7 REGO ROSEN Tiago ENERGY 10:10.581 13.351 53.900 / 7
8 VASCO Lazaro ZANARDI 10:14.634 17.404 54.047 / 6
9 BERTRANT Jean Charles BIREL 10:15.264 18.034 54.458 / 11
10 BORT Adrian NOWA 10:17.145 19.915 54.763 / 9
11 FORNELL David ENERGY 10:20.742 23.512 54.882 / 7
12 HARMUTH Patrick BIREL 10:39.847 42.617 54.798 / 2
13 RIEMENS Vincent MINARELLI 8:19.926 2 Trs 54.245 / 6
14 KLINGER Mathieu BIESSE 11 Trs /
Abandons
KLINGER Mathieu BIESSE /
Pilotes non-partants
SAUVE Gaël CRG /