20 Juillet 2009 - Résultats KART MAG 2009
Record d’engagés pour une course en Europe en 2009 (311 pilotes), météo clémente, plateau particulièrement relevé, programme intense durant le week-end, duels effrénés en piste avec une bonne dose de suspense, arrivées au sprint dignes du Tour de France, très importante dotation, circuit de Varennes sur Allier rapide et apprécié des pilotes (et situé non loin du Centre de la France), excellente ambiance dans le paddock, présence de la majorité des grands professionnels… le Trophée KART mag est plus que jamais resté fidèle à sa tradition pour son 10e anniversaire !
Avec respectivement 84 et 89 partants, le X30 et la KZ125 (à laquelle il faut ajouter les 42 KZ125 Master) furent les catégories reines de la journée. Malchanceux à Soucy en 2007, Christophe Duport (Vmax) a pris sa revanche en s’imposant en X30. Mais en lui volant fréquemment la vedette, Joffrey Rouchy, Nicolas Amiel, Wilfried Martins et Anthony Cout lui ont donné une sacrée réplique. Ils terminent dans cet ordre entre la 2e et la 5e place après d’incessants échanges de place.
En KZ125, Yan Pesce (Energy) a progressivement haussé le ton et a fini par laisser tout le monde sur place, notamment son équipier Pierre-Etienne Chaumat, dominateur depuis les qualifs. Les incidents survenus à Mathias Gallepe, Mathieu Gaillard et Pierre Krypciak ont ouvert les portes du podium à William Benedetti. La prestation du team Energy France (MP Racing Kart) permet à Mathieu Pesce de décrocher la coupe du meilleur professionnel.
Arnaud Pellegatti a dû s’employer pour battre François Di Nolfo en KZ125 Master, où Franck Lassalas, 5e, a gagné le classement des Seniors (+ de 40 ans). Même duel aux couteaux entre pour Thierry Raccamier face au Belge Christophe Adams en Rotax Master. Leur duel a permis à Ludovic Breton de revenir sur le duo de tête et ce dernier a réussi à s’intercaler en 2e position.
Il y avait cinq pilotes pour une seule première marche sur le podium en Rotax Max. Quentin Bonnier a été le mieux inspiré malgré le talent du tenant du titre, Sylver Garcia. James Fighiera complète in extremis le podium devant Michaël Dauphin et Jérémy Painchault.
En 125/TTI Carbone, Samuele Rubino a gagné la finale en solitaire, alors que Amandine Truche, vainqueur de la pré-finale, a dû abandonner le duel avec Aurore Launay pour la 2e place suite à une casse mécanique. Tout juste titrée chez les Féminines, Aurore en profite aussi pour terminer meilleure féminine et gagner le lot offert par la Fondation Julie Tonelli pour l’enfance.
Enfin, la bonne surprise du jour vient de la victoire en X30 Master de Jacky Foulatier, le photographe de KART mag et responsable de l’organisation !
KART mag remercie ses partenaires, dont Vega (et MGS) pour l’importante dotation, les usines italiennes Tony Kart et Birel, Action Karting et Intrepid France, B-Design (personnalisation de casques), Alpha Karting, Cedinap-Iame, Rotax France, Itaka, Euro Formula, l’ACO, Formula Motorsport et la Fondation Julie Tonelli pour l’enfance.
Communiqué KART MAG ORGANISATION
RESULTATS
Trophée Kart Mag 2009
TTI Carbone
Finale
Clt Num Pilote Tours Ecart M.Tour Vitesse Points
1 4 RUBINO Samuele 15 55.036 98,11 0
2 21 LAUNAY Aurore 15 +1.750 54.819 98,5 2
3 17 CASUBOLO Gregory 15 +2.855 55.080 98,03 3
4 84 ARIONI Alessandro 15 +13.645 56.108 96,24 4
5 5 BUCCERI Franco 15 +14.656 56.042 96,35 5
6 38 SICILIA Sebastien 15 +27.754 56.648 95,32 6
7 37 ZERVOS Alexis 15 +30.962 56.339 95,84 7
8 39 METALDI Remy 15 +37.516 57.183 94,43 8
9 22 SICILIA Manuel 15 +41.687 57.193 94,41 9
10 11 CHAMONTIN Henri Pierre 15 +56.166 58.032 93,05 10
11 12 GRIOTTO Patrick 15 +57.360 58.367 92,51 11
12 3 TRUCHE Amandine13 +2 Tours 55.121 97,96 12
13 29 MAJOREL Marion 5 +10 Tours 56.393 95,75 13
14 30 BOUKEHLA Regis 5 +10 Tours 57.665 93,64 14
15 45 JAULT Florent 3 +12 Tours 59.665 90,5 15
Meilleur tour : 21 LAUNAY Aurore 54.819
Pas un tour
1 BUSSAT Jade 19
6 CASUBOLO Michel 19
NonPartants
20 DUBREUIL Renaud 21
83 TIERCELIN Dominique 21
Trophée Kart Mag 2009
Max Sprinter
Finale
Clt Num Pilote Tours Ecart M.Tour Vitesse Points
1 41 BONNIER Quentin 15 57.571 93,79 0
2 1 GARCIA Sylver 15 +0.084 57.608 93,73 2
3 37 FIGHIERA James 15 +0.463 57.389 94,09 3
4 5 DAUPHIN Michael 15 +0.476 57.425 94,03 4
5 26 PAINCHAULT Jérémy 15 +0.570 57.632 93,69 5
6 45 RAMBAUD Sébastien 15 +3.183 57.900 93,26 6
7 20 MANGE Romain 15 +7.431 58.163 92,84 7
8 40 DELACOUR Guillaume 15 +7.600 58.194 92,79 8
9 44 JULLIEN Erwan 15 +9.296 57.576 93,78 9
10 6 BOSSUAT David 15 +9.403 57.528 93,86 10
11 14 BEAUDOUX Mathieu 15 +9.568 58.175 92,82 11
12 42 BREDA Alexis 15 +10.059 57.721 93,55 12
13 46 VIRICEL Maxime 15 +12.015 58.029 93,05 13
14 43 BUDAI Kévin 15 +12.338 57.813 93,4 14
15 4 PANIS Aurélien 15 +15.429 57.913 93,24 15
16 11 PICOT Nicolas 15 +16.691 58.244 92,71 16
17 7 COUSIN 15 +16.919 58.187 92,8 17
18 21 COUTURIER Alexis 15 +17.419 57.707 93,57 18
19 25 DEYRES MarionAlizée 15 +18.052 57.739 93,52 19
20 19 POLETTO Jérémy 15 +19.455 58.359 92,53 20
21 17 D'AMICO Adrien 15 +20.144 58.577 92,18 21
22 12 PICOT Vivien 15 +22.734 58.916 91,65 22
23 31 CATHELAIN Mickael 15 +27.783 58.593 92,16 23
24 15 BREUIL Sébastien 15 +28.350 58.358 92,53 24
25 23 CHARI Antony 15 +31.249 58.846 91,76 25
26 30 VIANO Antoine 15 +31.523 58.506 92,29 26
27 22 GRAVOUILLE Maxime 15 +33.000 58.133 92,89 27
28 39 DAGOMMER Wilfried 15 +38.102 59.337 91 28
29 36 WESTERLOPPE William 15 +46.172 1:00.127 89,8 29
30 24 CONEYS Ulysse 15 +48.158 58.233 92,73 30
31 32 CHARPENTIER Adeline 15 +48.536 58.055 93,01 31
32 35 UCCI Giovanni 15 +51.219 58.561 92,21 32
33 33 ENGELS David 15 +52.916 59.118 91,34 33
34 28 MASSONI Baptiste 15 +1:02.153 1:00.292 89,56 34
35 27 TANCHOUX Nicolas 12 +3 Tours 58.255 92,69 35
36 9 MIEL Sébastien 12 +3 Tours 58.781 91,86 36
37 34 LEFEBVRE Pierre 6 +9 Tours 59.276 91,09 37
38 38 LAURIOT Robin 6 +9 Tours 1:00.321 89,52 38
39 48 BOYER Fabien 5 +10 Tours 59.011 91,5 39
40 47 BOYER Sarah 4 +11 Tours 59.483 90,78 40
41 18 MONTJOTIN Franck 1 +14 Tours 41
Trophée Kart Mag 2009
Max Master
Finale
Clt Num Pilote Tours Ecart M.Tour Vitesse Points
1 67 RACCAMIER Thierry 15 58.864 91,73 0
2 60 BRETON Ludovic 15 +0.099 58.706 91,98 2
3 54 ADAMS Christophe 15 +0.212 58.820 91,8 3
4 90 CHECH Dominique 15 +1.948 59.015 91,5 4
5 56 GANY Nazir 15 +4.837 59.005 91,51 5
6 84 FIGHIERA Thierry 15 +5.026 58.630 92,1 6
7 78 BOURDON Matthieu 15 +9.100 59.197 91,22 7
8 83 DEVOTI Pierre 15 +9.826 59.188 91,23 8
9 68 MUCKLEY Pascal 15 +10.924 59.239 91,15 9
10 53 BIELATOWICZ Pascal 15 +11.443 58.933 91,62 10
11 61 PION Lucky 15 +13.116 59.623 90,56 11
12 75 CHAUVIN Xavier 15 +13.552 59.492 90,76 12
13 79 EL KECHEN Rami 15 +14.843 59.358 90,97 13
14 57 LAIHU John 15 +15.695 59.542 90,69 14
15 72 RUNGET Willy 15 +16.710 59.467 90,8 15
16 64 FULCHIC Frédéric 15 +16.777 59.300 91,06 16
17 91 TROUILLET Eric 15 +16.935 59.651 90,52 17
18 65 VIGANO Serge 15 +17.066 59.582 90,63 18
19 62 LEFEBVRE Frédéric 15 +17.080 59.186 91,23 19
20 66 DANTEC Bertrand 15 +27.836 1:00.357 89,46 20
21 76 COISSIEUX Christophe 15 +30.209 1:00.370 89,44 21
22 93 PELTIER Christophe 6 +9 Tours 1:02.301 86,67 22
Meilleur tour : 84 FIGHIERA Thierry 58.630
NonPartants
58 GAUDIN Bruno 25
Trophée Kart Mag 2009
KZ 125 Sprinter
Finale
Clt Num Pilote Tours Ecart M.Tour Vitesse Points
1 25 PESCE Yan 15 52.620 102,62 0
2 21 CHAUMAT PierreEtienne 15 +0.811 52.520 102,81 2
3 70 BENEDETTI William 15 +5.192 52.854 102,16 3
4 11 SAVARD Thierry 15 +6.049 52.758 102,35 4
5 17 LIGIER JeanPhilippe 15 +7.415 52.769 102,33 5
6 57 ROI SANS SAC Nicolas 15 +7.864 52.927 102,02 6
7 46 PAPAVOINE Tristan 15 +8.054 53.056 101,77 7
8 90 RAMON Eric 15 +8.833 52.631 102,6 8
9 82 LEFEBVRE Stéphane 15 +11.101 53.239 101,42 9
10 77 FRAZAO Fabien 15 +11.749 53.210 101,48 10
11 49 ROZEZ JeanChristophe 15 +13.776 52.937 102 11
12 23 LOMBARD Ludovic 15 +14.376 52.689 102,48 12
13 74 ZAMMIT Théodore 15 +14.493 52.881 102,11 13
14 16 MARTIN Charles 15 +16.050 53.365 101,18 14
15 62 DEMANSE Joffrey 15 +16.338 52.981 101,92 15
16 20 CHARRIN Alban 15 +16.623 53.207 101,49 16
17 15 VAIR Xavier 15 +18.144 53.086 101,72 17
18 28 LAVERGNE Fabien 15 +18.477 53.240 101,42 18
19 37 RIZZETTO Julien 15 +19.007 53.152 101,59 19
20 67 DESJOURS Guillaume 15 +19.293 53.330 101,25 20
21 14 TISSOT Alexandre 15 +20.300 53.369 101,18 21
22 34 DONNIAUX Quentin 15 +20.430 53.081 101,73 22
23 44 MOREL Benoit 15 +20.649 52.990 101,9 23
24 76 RE Joachim 15 +21.812 52.862 102,15 24
25 75 GRAND Romain 15 +22.584 52.935 102,01 25
26 71 L HOMME Sylvain 15 +23.828 53.502 100,93 26
27 8 GOUDANT Cédric 15 +25.524 52.859 102,15 27
28 55 LELIEVRE Geoffroy 15 +25.755 53.065 101,76 28
29 5 BENABENT Bruno 15 +36.157 53.572 100,79 29
30 97 HARMUTH Nicolas 15 +37.729 53.327 101,26 30
31 43 KRYPCIAK Pierre 14 +1 Tour 52.937 102 31
32 54 LEFEVRE Cyril 14 +1 Tour 52.794 102,28 32
33 13 MARCHANDISE Laurent 14 +1 Tour 52.705 102,45 33
34 24 LOUSTAUD Maxime 13 +2 Tours 53.156 101,58 34
35 51 BEAUVOIS Romuald 11 +4 Tours 53.080 101,73 35
36 4 FIAULT Charles 7 +8 Tours 55.446 97,39 36
37 29 MANERA David 5 +10 Tours 54.061 99,88 37
38 87 PONCELET Charles 4 +11 Tours 53.511 100,91 38
39 42 GOUPY Julien 4 +11 Tours 54.800 98,54 39
40 35 KLINGER Mathieu 2 +13 Tours 54.806 98,52 40
41 85 CATANI Pierrick 1 +14 Tours 41
42 18 CHATELAIN Romain 1 +14 Tours 42
Trophée Kart Mag 2009
KZ 125 Master - Sénior
Finale
Clt Num Pilote Cat origine Tours Ecart M.Tour Vitesse Points
1 107 PELLEGATTI Arnaud KZ 125 Master 15 53.942 100,1 0
2 112 DI NOLFO François KZ 125 Master 15 +0.279 53.797 100,37 2
3 133 GALMICHE Olivier KZ 125 Master 15 +1.915 54.164 99,69 3
4 102 BAILLY Thomas KZ 125 Master 15 +2.322 53.951 100,09 4
5 149 LASSALAS Franck KZ 125 Sénior 15 +4.085 53.791 100,38 5
6 105 ROSSIGNOL Alex KZ 125 Master 15 +5.434 54.273 99,49 6
7 106 MORONI Rodolphe KZ 125 Master 15 +11.282 54.697 98,72 7
8 132 DUBOUILLE David KZ 125 Master 15 +11.705 54.187 99,65 8
9 157 MARSAIS Bruno KZ 125 Sénior 15 +12.291 54.494 99,09 9
10 111 FAURE Hervé KZ 125 Master 15 +13.402 54.147 99,72 10
11 166 CANTELLA Michel KZ 125 Sénior 15 +16.741 54.860 98,43 11
12 167 DI RUSCIO Robert KZ 125 Sénior 15 +17.835 54.725 98,67 12
13 147 SIRET Fabrice KZ 125 Sénior 15 +20.639 54.959 98,25 13
14 108 BRUCOLI Enzo KZ 125 Master 15 +20.733 54.227 99,58 14
15 122 BARBIER Laurent KZ 125 Master 15 +21.202 54.769 98,59 15
16 148 MARION Daniel KZ 125 Sénior 15 +21.509 54.610 98,88 16
17 146 CARRET Michel KZ 125 Sénior 15 +23.630 54.988 98,2 17
18 150 FRAZAO Fernand KZ 125 Sénior 15 +26.079 55.134 97,94 18
19 151 BLANCHARD Jean-Luc KZ 125 Sénior 15 +27.168 55.175 97,87 19
20 127 RUCH Guillaume KZ 125 Master 15 +28.475 55.450 97,38 20
21 140 SCHLICHTING Patrick KZ 125 Sénior 15 +30.148 55.410 97,45 21
22 114 MAUFUS Laurent KZ 125 Master 15 +30.615 54.983 98,21 22
23 145 PAPA Sylvain KZ 125 Sénior 15 +30.810 55.120 97,96 23
24 115 MULLINERIS Marco KZ 125 Master 15 +34.339 55.360 97,54 24
25 116 DESMARIS Jérôme KZ 125 Master 15 +44.177 55.558 97,19 25
26 113 CHARLON Hubert KZ 125 Master 15 +47.528 55.069 98,05 26
27 169 PENEL Jean-Marc KZ 125 Sénior 15 +49.215 56.349 95,83 27
28 155 LAMBERT Gérard KZ 125 Sénior 12 +3 Tours 54.930 98,3 28
29 92 MADAU Pierre KZ 125 Master 11 +4 Tours 57.809 93,41 29
30 118 RAYMOND Patrice KZ 125 Master 7 +8 Tours 54.481 99,11 30
31 126 BECCU Philippe KZ 125 Master 5 +10 Tours 55.588 97,14 31
32 128 LARDENAIS Jérôme KZ 125 Master 4 +11 Tours 55.032 98,12 32
33 117 BRUNET Manuel KZ 125 Master 3 +12 Tours 55.896 96,6 33
34 165 MARECHET Raoul KZ 125 Sénior 3 +12 Tours 56.848 94,99 34
35 143 PREUVOST Erick KZ 125 Sénior 2 +13 Tours 55.258 97,72 35
36 162 BALDOVI Thierry KZ 125 Sénior 1 +14 Tours 36
37 163 BESSIERE Georges KZ 125 Sénior 1 +14 Tours 37
Meilleur tour : 149 LASSALAS Franck -53.791
Non-Partants
123 ARTURES Orlando KZ 125 Master 44
Sous réserve du contrôle technique ou d'incidents d'ordre sportif
Trophée Kart Mag 2009
X 30 - X 30 Master
Finale
Clt Num Pilote Tours Cat origine Ecart M.Tour Vitesse Points
1 86 DUPORT Christophe X 30 15 56.782 95,1 0
2 23 ROUCHY Joeffrey X 30 15 +0.411 56.498 95,57 2
3 75 AMIEL Nicolas X 30 15 +1.278 56.666 95,29 3
4 78 MARTINS Wilfried X 30 15 +1.347 56.530 95,52 4
5 57 COUT Anthony X 30 15 +2.160 56.526 95,53 5
6 6 RONGIER Quentin X 30 15 +3.047 56.865 94,96 6
7 52 VERRIER Loic X 30 15 +4.409 56.894 94,91 7
8 10 GABRIEL Julien X 30 15 +7.329 56.767 95,12 8
9 67 BARBE John X 30 15 +7.655 56.756 95,14 9
10 3 DIGARD Romain X 30 15 +8.284 57.118 94,54 10
11 38 QUINQUET Gildas X 30 15 +10.997 57.196 94,41 11
12 50 FOULATIER Jacky X 30 Maste 15 +11.190 57.026 94,69 12
13 46 THOUVENEL Henrik X 30 15 +12.008 57.023 94,69 13
14 79 VIETRA Jérémy X 30 15 +12.662 57.252 94,31 14
15 80 LAFILLE Adrian X 30 15 +12.796 56.986 94,76 15
16 30 LABORDE Teddy X 30 15 +13.810 57.057 94,64 16
17 76 OSTIER Frédéric X 30 Maste 15 +14.347 57.170 94,45 17
18 35 HERIAU Gilles X 30 15 +15.899 57.212 94,38 18
19 74 LARA Thomas X 30 15 +17.775 57.571 93,79 19
20 31 CAILLET JeanPatrick X 30 15 +19.966 57.060 94,63 20
21 56 ANDRIAMIHARISOA Thomas X 30 15 +20.656 57.227 94,36 21
22 94 DEBERNE Andrew X 30 15 +21.008 57.318 94,21 22
23 37 NANOT Pierre X 30 15 +22.586 56.861 94,96 23
24 9 SABATIER Thomas X 30 15 +23.388 57.555 93,82 24
25 7 BLANCO Tony X 30 15 +24.422 57.294 94,25 25
26 44 BEREL Kévin X 30 15 +24.694 57.429 94,02 26
27 65 ARVINBEROD Jérémy X 30 15 +28.069 57.378 94,11 27
28 93 GERBOUT Charles X 30 15 +28.210 57.169 94,45 28
29 49 LACRIQUE Laetitia X 30 15 +29.195 57.367 94,13 29
30 90 PIN Frédéric X 30 15 +29.250 57.286 94,26 30
31 59 CUISINIER Cyril X 30 15 +29.320 57.156 94,47 31
32 15 DOCHEZ Alexandre X 30 15 +34.360 57.603 93,74 32
33 81 MAGNET Cédric X 30 15 +47.637 57.393 94,08 33
34 36 LORENZO Vitto X 30 10 +5 Tours 57.307 94,22 34
35 73 BIE Benjamin X 30 10 +5 Tours 58.106 92,93 35
36 24 CASTELLON Alexis X 30 9 +6 Tours 57.451 93,99 36
37 91 BRASSLER Jérémy X 30 8 +7 Tours 57.722 93,55 37
38 12 ASTIER Sébastien X 30 7 +8 Tours 57.698 93,59 38
39 2 JANICAUD PierreHenri X 30 6 +9 Tours 57.211 94,38 39
40 71 FOURCADE Julien X 30 3 +12 Tours 57.449 93,99 40
41 64 BUDRINO Nicolas X 30 2 +13 Tours 57.755 93,49 41
CONSOLANTES
Trophée Kart Mag 2009
X 30 -X 30 Master
Consolante
Clt Num Pilote Cat origine Tour Ecart M.Tour Vitesse Pén. Points
1 1 SOULIE Julien X 30 15 56.968 94,79 0
2 84 BRIANT Yoann X 30 15 +5.333 57.051 94,65 2
3 17 GRANVAUD Julien X 30 15 +5.551 57.420 94,04 3
4 40 BEAUVILAIN Nicolas X 30 15 +5.800 57.162 94,46 4
5 53 PEREZ Nicolas X 30 15 +4.504 56.862 94,96 +3P 5
6 92 DAVAIL Florian X 30 15 +6.144 57.285 94,26 6
7 72 PECATTE Stéphane X 30 Master 15 +6.310 57.255 94,31 7
8 69 ALLEMAND Pierre X 30 Master 15 +6.997 57.347 94,16 8
9 5 FISCHER Benjamin X 30 15 +9.420 57.310 94,22 9
10 25 BOUDIGNON Fabrice X 30 Master 15 +11.872 57.276 94,28 10
11 61 PRETRE Jocelyn X 30 15 +11.969 57.141 94,5 11
12 85 DUMONTET Maxime X 30 15 +12.810 57.387 94,09 12
13 29 COGNET Steve X 30 Master 15 +14.336 57.455 93,98 13
14 48 VETU Guillaume X 30 15 +14.412 57.612 93,73 14
15 14 DASSAUD Yann X 30 15 +14.579 57.912 93,24 15
16 47 PILLARD François X 30 Master 15 +14.718 57.560 93,81 16
17 58 RICHARD Olivier X 30 15 +16.810 57.199 94,4 17
18 89 KREITSCHI Michel X 30 Master 15 +17.510 57.625 93,7 18
19 32 BAUDOUIN Marion X 30 15 +17.880 57.865 93,32 19
20 26 DEVAUX Didier X 30 Master 15 +26.421 57.397 94,08 20
21 16 DRESSY Anthony X 30 15 +27.482 57.723 93,55 21
22 45 PAILLARD Jonathan X 30 15 +27.568 57.877 93,3 22
23 27 CESCUTTI Michael X 30 Master 15 +29.325 58.424 92,42 23
24 77 SIMONAGGIO Christophe X 30 Master 15 +34.982 58.614 92,12 24
25 42 HERRY Jean X 30 Master 15 +37.480 58.780 91,86 25
26 28 CHEVALIER Laurent X 30 Master 15 +37.586 58.904 91,67 26
27 63 PORCHERON Damien X 30 12 +3 Tours 57.684 93,61 27
28 66 MANEY Hugo X 30 9 +6 Tours 57.650 93,66 28
29 62 MOUGEOLE Julien X 30 6 +9 Tours 58.031 93,05 29
30 60 BIVIANO Damiano X 30 5 +10 Tours 57.663 93,64 30
31 55 PIZZITOLA Andrea X 30 5 +10 Tours 57.001 94,73 31
32 21 PORTE Quentin X 30 2 +13 Tours 58.428 92,42 32
33 18 JOUBERT Romain X 30 1 +14 Tours 33
Meilleur tour : 1 SOULIE Julien -56.968
Pas un tour
82 LOPES-AMORIM Jordan X 30 39
Non-Partants
20 BOURDAIS Christian X 30 41
22 POTAIN Mickael X 30 41
33 BONNAN Sylvain X 30 41
39 DE LA BROSSE Baptiste X 30 41
51 MONGONDRY Guillaume X 30 41
Trophée Kart Mag 2009
KZ 125 Sprinter
Consolante 1
Clt Num Pilote Tours Ecart M.Tour Vitesse Points
1 41 DA SILVA Benjamin 15 52.815 102,24 0
2 88 MISKIEWICZ Laurent 15 +5.116 52.988 101,9 2
3 83 PAGNON Eddy 15 +9.590 52.847 102,18 3
4 86 FANCELLU Christophe 15 +10.902 52.893 102,09 4
5 26 RAYMOND Edouard 15 +11.144 53.087 101,71 5
6 78 LEGLISE David 15 +11.749 53.243 101,42 6
7 99 TILKIN Olivier 15 +14.117 53.242 101,42 7
8 64 JOUINES Jean 15 +18.507 53.519 100,89 8
9 36 RAMON Jordan 15 +21.545 53.809 100,35 9
10 81 DEHARTE Julien 15 +24.305 53.630 100,68 10
11 10 ROTH Maxime 15 +24.793 53.777 100,41 11
12 60 BORT Adrian 15 +24.933 53.660 100,63 12
13 52 ROY Maxime 15 +25.097 53.070 101,75 13
14 56 MOREAU Sidney 15 +29.951 54.074 99,86 14
15 61 DE LIMA Florian 6 +9 Tours 53.769 100,42 15
16 65 SANCHEZ Yoann 3 +12 Tours 53.998 100 16
17 68 PECH DE LACLAUZE Benoit 2 +13 Tours 54.136 99,74 17
18 69 THERON Laurent 1 +14 Tours 18
19 12 SIEBERT Philippe 1 +14 Tours 19
20 59 BENOIT Christophe 1 +14 Tours 20
Meilleur tour : 41 DA SILVA Benjamin -52.815
Déclassés
91 BOURGEOIS Pierre 20
Exclus
48 PETURAUD Guillaume
Trophée Kart Mag 2009
KZ 125 Sprinter
Consolante 2
Clt Num Pilote Tours Ecart M.Tour Vitesse Pén. Points
1 6 BOZEC Goulven 15 53.324 101,26 0
2 7 CHEDHOMME Sébastien 15 +2.844 53.545 100,84 2
3 72 RAMOS Pierry 15 +8.727 53.894 100,19 3
4 53 DEUVE Sébastien 15 +9.136 53.974 100,04 4
5 32 SUATON Nicolas 15 +11.435 53.595 100,75 5
6 94 LEVY Jordan 15 +11.899 53.703 100,55 6
7 104 BARTH David 15 +16.858 54.293 99,46 7
8 141 HARMUTH Patrick 15 +17.066 54.200 99,63 8