COUPE
DE FRANCE N100 - BELMONT/ RANCE...
THIBAULT GASSIN (ALPHA KARTING) VAINQUEUR

Christian Hostert, tout prés du podium à Belmony
sur Rance..
29/30 Juillet: Les cadors de
la N100 disputent la finale Nationale...
La
piste de Belmont
sur Rance et lASK
Aveyron accueillent ce week-end la Coupe de France
catégorie N100.
Les
prétendants étaient nombreux (70 pilotes au départ)
pour prendre la succession de Sebastien
Semperes, maintenant pilote officiel chez Nowa
Kart en FA.
Christian
Hostert, Maxime Stolz, Thibault Gassin, Clément Sudre,
Freddy Boué, Nicolas Bobet, Romain Devaux, Nicolas Pizzardo,etc...
et même pourquoi pas, notre Marc
Léon national, qui en plus du Rotax, s'affiche
en N100, en 250cc, en 125...peut être bientôt chez
Mac
Laren pour remplacer Montoya..(ah
bon, j'exagère là, ok je sors).
La
course fut trés disputée, mais un pilote emerge
du lot en finale pur coiffer ses adversaires sur le poteau, il
s'agit de Thibault
Gassin (Alpha
Karting) qui nous raconte son week end:
Thibault:
"à
venir "
En
attendant le résumé du vainqueur, d'autres favoris
ont accepté de nous parler de leur course. Christian
Hostert en fait partie
Christian:
"Vendredi
on a pu faire des essais libres et ça s'est passé
très bien.
Même si on avait pris des temps très vite de quelques
pilotes, on s'est dit que c'est la régularité qui
est plus importante.
Les essais chronométrés étaient la surprise:
meilleur
temps du groupe et deuxième temps sur
63 pilotes à 0.026s de la pôle. En fait, je voulais
faire doucement et ne pas trop forcer lors des qualifications
mais vu que j'étais assez vite, j'ai
pu gagner les trois premières manches assez
facilement.
La quatrième manche la
bielle n'a pas tenu et je me suis retrouvé dans
le bac à gravier après le premier tour. Faut dire
qu'un moteur qui ne marche pas ne casse pas et avec les montés
et descentes de Belmont à des
régimes de 21000 tours le meilleur moteur peut
casser. Donc il ne me restait plus qu'un moteur.
La cinquième manche j'ai assuré la troisième
place et je
me suis qualifié 9ème pour la pré
finale malgré une manche perdue.
En pré finale j'ai pu remonter à la cinquième
place avec le second meilleur temps.
Pour la finale j'ai mis comme tout le monde les
pneus neufs du côté extérieur vu
que les pneus neufs donnent normalement un avantage assez important
mais pas cette fois-ci...
Pendant les 30kms de la finale j'avais du mal avec la tenue de
route de mon kart dans les virages où les pneus neufs étaient
à l'extérieur. J'ai
pu assurer ma cinquième place en laissant filer le podium
qui était quand même à ma portée.
"
Nicolas
Perret du Team
Bowelux, également auteur d'un beau week end
à Belmont à bord de son Tecno, nous parle de sa
course:
Nicolas:
"
Comme nous navions pas lopportunité de
venir nous entraîner avant, la découverte du circuit
de Belmont a debuté le vendredi matin par le rodage des
moteurs.
Nous ne disposions que de 8 séances, donc chacune delles
étaient précieuses afin doptimiser le matériel.
Dès laprès-midi nous figurions dans les chronos
de tête toujours dans les 3 ou 4 premiers de notre série.
Nous avions prévu 2
IAME pour la course mais jai finalement opté
pour le maxter
déjà utilisé pendant toute une semaine dessais
plus la grande partie du vendredi car cest avec celui-ci
que je réalisais mes meilleurs temps.
A partir de là nous savions que nous devions gérer
lusure de ce moteur en ne lutilisant que
pour les essais chronos et le préserver pour
la finale.
Mais les
manches du samedi senchaînaient trop rapidement pour
faire la moindre mécanique sur le chassis (le
départ dune manche se faisait parfois 20min après
larrivée de la précédente).
Le samedi pour les essais chronos nous nétions pas
aussi performant que la veille.
Fidèle à sa réputation, le
TECNO est un chassis performant à condition
de trouver les réglages idéaux.
Petite déception avec un 38ème chrono.
Régulièrement dans les 6 premiers dans les manches
qualifs les fins de courses étaient délicates car
même après avoir creusé lécart
avec mes poursuivants ceux-ci me rattrapaient après
la mi-course et je perdais 4 à 5 places.
Heureusement, grâce
au travail de Mike WEIS à la tête du team
BOWELUX nous avions enfin la solution pour que le matériel
reste constant toute la manche à partir de lultime
séance du samedi.
Voici donc les résultats : 10-11-11 et 6 ce qui nous plaçait
provisoirement à la 22ème place.
Les problème résolu nous étions confiant
pour la dernière manche qualif du dimanche, mais pendant
le warn-up nous avions passé le IAME qui nous lache au
bout de quelques tours suite à un roulement défectueux.
Me voilà donc contraint dutiliser un moteur qui avait
déjà beaucoup roulé pour tout un week-end
!
Nous partions assez confiant le dimanche mais je
me prends 21 points dans le 1er tour en me faisant sortir
alors que le début était prometteur.
Qualifié de justesse à la 32ème place, je
remonte 17 après une prés-finale éprouvante
sous le soleil du midi.
Pour la finale, nos
espoirs sévanouissent avant le départ
que je prends en dernière position loin derrière
le peloton après un engorgement.
Je me classe finalement 23ème au terme des 30kms de la
finale de ma 1ère coupe de France.
Coup
de chapeau à mon Maxter qui à
tenu la distance tout le week-end car le nombre de moteurs cassé
durant ces 3 jours fut impressionnant.
Jai
apprécié les rapports entre pilotes dAlsace-Lorraine
qui étaient différent des courses régionales,
il
régnait une sorte de fraternité
dans la course peut être du au fait de se retrouver si loin,
ce qui laisse un souvenir agréable.
Jai dans lespoir de revenir lan prochain pour
cette fois réaliser un bien meilleure résultat.
Je remercie
le team BOWELUX qui ma donné la chance
de disputer cette course. "
Nicolas
Pizzardo, un
autre bon petit pilote du Team
Braun Racing, dont le papa Eric,
nous envoie ces quelques mots:
Eric
Pizzardo:
"Quelques
lignes pour saluer la belle perf de Nico.
A l'issue des 5 manches qualificatives, Nico
etait 5eme au génèral, 1er
au warm up du samedi et dimanche.
Malheuresement une casse moteur à un tour de l'arrivée
en pré finale en a decidé autrement, alors qu' il
etait 3éme.
Malgré
tout une belle remontée en finale de 14 places pour finir
14éme.
Seule consolation c'est son meilleur copain qui remporte le titre,
Thibaut
Gassin
LES
CLASSEMENTS
CHRONOS
Chronos Groupe 1
Clt Nom Mat. Grp. Chrono Tr. Ecart Km/h
1 GOMEZ Thomas TONY KART 1:04.249 4 82.367
2 HARMUTH Nicolas SODIKART 1:04.487 3 0.238 82.063
3 SUDRE Clément SODIKART 1:04.635 9 0.386 81.875
4 RACCAMIER Thierry BIREL 1:04.692 6 0.443 81.803
5 LE GLEUHER Sébastien SODIKART 1:04.783 7 0.534 81.688
6 CUISINIER Cyril MARANELLO 1:04.918 7 0.669 81.518
7 ANTHONY Alexis SODIKART 1:04.958 7 0.709 81.468
8 BOSSY Thibaut NOWA 1:04.979 5 0.730 81.441
9 GOURSAUD Jonathan INTREPID 1:04.981 7 0.732 81.439
10 CRUCHET Jérôme ALPHA 1:05.075 7 0.826 81.321
11 VAIR Xavier CRG 1:05.075 7 0.826 81.321
12 PERRET Nicolas TECNO 1:05.139 5 0.890 81.241
13 CALLENS Adam TECNO 1:05.358 6 1.109 80.969
14 COISY Pierre MONZA 1:05.570 6 1.321 80.707
15 PECCATTE Stéphane NOWA 1:05.622 2 1.373 80.643
16 LEYERS Gilles TECNO 1:05.686 8 1.437 80.565
Chronos Groupe 2
Clt Nom Mat. Grp. Chrono Tr. Ecart Km/h
1 BOUE Freddy TONY KART 1:04.338 5 82.253
2 BOBET Nicolas TONY KART 1:04.401 6 0.063 82.172
3 DEVAUX Romain BIREL 1:04.411 6 0.073 82.159
4 GASSIN Thibaut ALPHA 1:04.571 7 0.233 81.956
5 PAUMARD Alexandre KOSMIC 1:04.708 4 0.370 81.782
6 BRAY Manuel TONY KART 1:04.851 4 0.513 81.602
7 BARTSCH Bastien GOLD 1:04.903 9 0.565 81.537
8 HUMPBERT Alexandre SODIKART 1:05.036 9 0.698 81.370
9 LABARTHE Florent ZANARDI 1:05.072 4 0.734 81.325
10 LAVERGNE Fabien BIREL 1:05.223 5 0.885 81.137
11 GARCIA Johan VMAX 1:05.303 5 0.965 81.037
12 LIOEN Antoine PCR 1:05.360 3 1.022 80.966
13 GABRIEL Julien GO KART 1:05.498 6 1.160 80.796
14 LEON Marc SODIKART 1:05.563 4 1.225 80.716
Chronos Groupe 3
Clt Nom Mat. Grp. Chrono Tr. Ecart Km/h
1 COMPERE Alexandre TONY KART 1:04.412
8 82.158
2 DEBORDE Alexis SODIKART 1:04.462 5 0.050 82.094
3 PASTOREK Sébastien NOWA 1:04.468 4 0.056 82.087
4 SOULIE Jérémy ALPHA 1:04.491 4 0.079 82.057
5 PIZZARDO Nicolas SODIKART 1:04.532 7 0.120 82.005
6 RICHARD Olivier TONY KART 1:04.763 4 0.351 81.713
7 STOLTZ Maxime SODIKART 1:04.932 9 0.520 81.500
8 JANICAUD Pierre-Henri NOWA 1:04.965 3 0.553 81.459
9 RIBEIRO DE FIGUERA Sylvain MERLIN 1:04.997 3 0.585 81.419
10 MIGNON Jean Charles TONY KART 1:05.480 5 1.068 80.818
11 BOURGEOIS Quentin TONY KART 1:05.545 5 1.133 80.738
12 DAVITTI Cyril CRG 1:05.594 5 1.182 80.678
13 HELLAOUET Sébastien CRG 1:05.609 4 1.197 80.659
14 HIM Alexandra GO KART 1:05.630 6 1.218 80.633
15 REPARAT Fabrice NOWA 1:05.912 4 1.500 80.288
16 CHEYRON Emmanuel CRG 1:06.373 8 1.961 79.731
Chronos Groupe 4
Clt Nom Mat. Grp. Chrono Tr. Ecart Km/h
1 HOSTERT Christian MBA 1:04.275 7 82.333
2 HUGUET Maxime NOWA 1:04.383 3 0.108 82.195
3 LAGARDE Cyril NOWA 1:04.462 4 0.187 82.094
4 LATHUILLIERE Olivier SODIKART 1:04.616 4 0.341 81.899
5 DA COSTA David BIREL 1:04.694 4 0.419 81.800
6 HERIAU Gilles CRG 1:04.911 5 0.636 81.527
7 ANTHUNES Mario BIREL 1:04.945 6 0.670 81.484
8 LOMPECH Nicolas BIREL 1:05.138 2 0.863 81.242
9 QUINQUET Gildas SODIKART 1:05.161 4 0.886 81.214
10 JEHL Michaël DC ONE 1:05.176 6 0.901 81.195
11 WEBER Julien SODIKART 1:05.358 5 1.083 80.969
12 RAYMOND Edouard PCR 1:05.596 3 1.321 80.675
13 MOREAUX Sydney ZANARDI 1:05.689 6 1.414 80.561
14 MELCHERT Yann CORSE 1:06.580 3 2.305 79.483
Pré
Finale
Cl. Nom Mat. G. Temps Ecart Chrono/Tr
1 SUDRE Clément SODIKART 15:15.339
1:04.784 / 8
2 GASSIN Thibaut ALPHA 15:22.189 6.850 1:05.191 / 4
3 BOUE Freddy TONY KART 15:22.278 6.939 1:05.145 / 11
4 BOBET Nicolas TONY KART 15:22.379 7.040 1:05.140 / 11
5 HOSTERT Christian MBA 15:22.519 7.180 1:04.867 / 10
6 DEBORDE Alexis SODIKART 15:22.596 7.257 1:04.967 / 10
7 SOULIE Jérémy ALPHA 15:27.131 11.792 1:05.196
/ 11
8 PASTOREK Sébastien NOWA 15:27.436 12.097 1:05.122 / 5
9 DEVAUX Romain BIREL 15:27.699 12.360 1:05.185 / 10
10 HUGUET Maxime NOWA 15:30.707 15.368 1:05.395 / 7
11 BOSSY Thibaut NOWA 15:34.799 19.460 1:05.427 / 11
12 BARTSCH Bastien GOLD 15:35.165 19.826 1:05.515 / 9
13 ANTHONY Alexis SODIKART 15:35.966 20.627 1:05.523 / 10
14 VAIR Xavier CRG 15:36.339 21.000 1:05.642 / 11
15 QUINQUET Gildas SODIKART 15:36.665 21.326 1:05.532 / 7
16 ANTHUNES Mario BIREL 15:37.594 22.255 1:05.572 / 6
17 PERRET Nicolas TECNO 15:38.401 23.062 1:05.601 / 11
18 HUMPBERT Alexandre SODIKART 15:39.085 23.746 1:05.422 / 10
19 PAUMARD Alexandre KOSMIC 15:41.527 26.188 1:05.555 / 10
20 LAVERGNE Fabien BIREL 15:42.018 26.679 1:06.016 / 10
21 MIGNON Jean Charles TONY KART 15:43.436 28.097 1:05.915 / 11
22 DA COSTA David BIREL 15:45.017 29.678 1:05.020 / 5
23 CUISINIER Cyril MARANELLO 15:46.381 31.042 1:06.259 / 11
24 HARMUTH Nicolas SODIKART 14:20.237 1 Trs 1:05.045 / 9
25 PIZZARDO Nicolas SODIKART 13:10.417 2 Trs 1:05.214 / 11
26 COMPERE Alexandre TONY KART 13:10.674 2 Trs 1:05.092 / 11
27 STOLTZ Maxime SODIKART 13:13.821 2 Trs 1:05.008 / 10
28 GOMEZ Thomas TONY KART 12:04.796 3 Trs 1:05.165 / 10
29 MOREAUX Sydney ZANARDI 9:05.412 6 Trs 1:06.609 / 7
30 RIBEIRO DE FIGUERA Sylvain MERLIN 9:06.542 6 Trs 1:06.024 /
8
31 GOURSAUD Jonathan INTREPID 8:00.170 7 Trs 1:06.166 / 3
32 RICHARD Olivier TONY KART 1:17.924 13 Trs 1:17.924 / 1
33 BRAY Manuel TONY KART 14 Trs /
Abandons
BRAY Manuel TONY KART /
Pilotes disqualifies
PECCATTE Stéphane NOWA 1:05.535 / 9
Finale
Cl. Nom Mat. G. Temps Ecart Chrono/Tr
1 GASSIN Thibaut ALPHA 22:55.876 1:05.164
/ 18
2 SUDRE Clément SODIKART 22:56.655 0.779 1:05.168 / 18
3 BOUE Freddy TONY KART 22:57.334 1.458 1:05.187 / 14
4 DEBORDE Alexis SODIKART 22:57.629 1.753 1:05.141 / 9
5 HOSTERT Christian MBA 23:01.692 5.816 1:05.303 / 3
6 BOBET Nicolas TONY KART 23:02.493 6.617 1:05.071 / 10
7 DEVAUX Romain BIREL 23:03.507 7.631 1:05.400 / 18
8 PAUMARD Alexandre KOSMIC 23:04.174 8.298 1:05.175 / 4
9 PASTOREK Sébastien NOWA 23:04.762 8.886 1:05.224 / 4
10 BARTSCH Bastien GOLD 23:06.233 10.357 1:05.294 / 3
11 DA COSTA David BIREL 23:06.670 10.794 1:05.179 / 6
12 SOULIE Jérémy ALPHA 23:07.177 11.301 1:05.303
/ 3
13 BRAY Manuel TONY KART 23:07.465 11.589 1:05.287 / 9
14 PIZZARDO Nicolas SODIKART 23:08.080 12.204 1:05.238 / 4
15 BOSSY Thibaut NOWA 23:10.684 14.808 1:05.532 / 12
16 LAVERGNE Fabien BIREL 23:13.735 17.859 1:05.463 / 11
17 STOLTZ Maxime SODIKART 23:14.169 18.293 1:05.360 / 20
18 ANTHONY Alexis SODIKART 23:15.723 19.847 1:05.773 / 10
19 RICHARD Olivier TONY KART 23:20.030 24.154 1:05.396 / 4
20 RIBEIRO DE FIGUERA Sylvain MERLIN 23:20.517 24.641 1:05.657
/ 4
21 VAIR Xavier CRG 23:24.512 28.636 1:05.946 / 7
22 GOURSAUD Jonathan INTREPID 23:30.863 34.987 1:06.117 / 16
23 PERRET Nicolas TECNO 23:34.232 38.356 1:05.999 / 16
24 CUISINIER Cyril MARANELLO 23:34.853 38.977 1:06.382 / 17
25 HUGUET Maxime NOWA 18:51.342 4 Trs 1:05.765 / 6
26 ANTHUNES Mario BIREL 16:42.460 6 Trs 1:05.613 / 4
27 MOREAUX Sydney ZANARDI 15:53.838 7 Trs 1:06.343 / 8
28 HUMPBERT Alexandre SODIKART 14:28.110 8 Trs 1:05.377 / 11
29 HARMUTH Nicolas SODIKART 5:41.587 16 Trs 1:05.048 / 5
30 PECCATTE Stéphane NOWA 5:48.323 16 Trs 1:07.291 / 4
31 COMPERE Alexandre TONY KART 2:19.883 19 Trs 1:06.196 / 2
32 GOMEZ Thomas TONY KART 2:20.042 19 Trs 1:05.078 / 2
33 QUINQUET Gildas SODIKART 21 Trs /
Abandons
QUINQUET Gildas SODIKART /
Pilotes disqualifies
MIGNON Jean Charles TONY KART 1:05.283 / 5
Coupe de la Ville
Cl. Nom Mat. G. Temps Ecart Chrono/Tr
1 LABARTHE Florent ZANARDI 19:44.034
1:05.329 / 17
2 GARCIA Johan VMAX 19:44.638 0.604 1:05.335 / 4
3 LE GLEUHER Sébastien SODIKART 19:47.114 3.080 1:05.319
/ 7
4 POTAIN Mickaël ALPHA 20:01.905 17.871 1:05.683 / 8
5 WEBER Julien SODIKART 20:07.440 23.406 1:05.710 / 10
6 REPARAT Fabrice NOWA 20:11.041 27.007 1:06.302 / 15
7 MELCHERT Yann CORSE 20:14.401 30.367 1:06.015 / 3
8 HELLAOUET Sébastien CRG 20:14.715 30.681 1:06.098 / 6
9 GABRIEL Julien GO KART 20:14.720 30.686 1:06.139 / 16
10 DAVITTI Cyril CRG 20:17.357 33.323 1:06.311 / 4
11 BOURGEOIS Quentin TONY KART 17:06.027 3 Trs 1:06.487 / 6
12 CHEYRON Emmanuel CRG 16:07.998 4 Trs 1:07.390 / 5
13 JEHL Michaël DC ONE 13:23.108 6 Trs 1:05.797 / 10
14 COISY Pierre MONZA 13:35.057 6 Trs 1:06.722 / 12
15 RACCAMIER Thierry BIREL 13:43.516 6 Trs 1:05.864 / 5
16 LEON Marc SODIKART 11:09.094 8 Trs 1:05.437 / 7
17 HERIAU Gilles CRG 11:17.052 8 Trs 1:05.748 / 4
18 LIOEN Antoine PCR 3:26.693 15 Trs 1:06.779 / 2
19 LOMPECH Nicolas BIREL 3:28.298 15 Trs 1:05.704 / 3
20 LATHUILLIERE Olivier SODIKART 1:30.097 17 Trs 1:30.097 / 1
Pilotes disqualifies
CALLENS Adam TECNO 1:05.923 / 10
LES
PHOTOS DE TINO CACOPARDO




