a

 

 


 
CHAMPIONNAT DE FRANCE MINIME CADET
ST AMAND MONTRON...

 

 

17/18 JUIN/ ST AMAND: Les Lorrains sur le devant de la scène...
Mathieu Jaminet, Loris Albizzati, Christophe Ponsson chez les minimes et Jean René Perry en cadet, ont brillé lors de ce week end d'ouverture du Championnat de France des champions de demain, sur le circuit de St Amand.
En Minime, Mathieu Jaminet (Sodi Ciao - Moteur Braun Racing - Karticlub 57) réalise une prestation incroyable, en raflant tout, des chronos en passant par les manches, puis pré finale et finale, du grand art, et surtout une excellente surprise, car même si l'on savait le jeune sociétaire du Karticlub 57, rapide, on ne l'imaginait pas en si bonne place; à l'issue de la première manche du Championnat de France.
Il quitte St Amand avec le leadership de sa catégorie, et aux dires des observateurs, il sera certainement "le client"
en Minime, cette année, génial!
Loris Albizzati (Kart'one - Karticlub 57) motivé par la perf de son "camarade" de Club, joue placé et se maintient dans le milieu de tableau (13 et 15)...pas mal...à suivre...
Le Roockie du jour s'appelle Christophe Ponsson (Alpha - Guerrero Racing), auteur d'une belle course, alors qu'il découvre la compétition Karting à ce niveau, et qu'il a démarré le Kart, il y a 3 mois..!! Un peu plus loin (23 /23), il engrange cependant de l'expérience pour les prochaines manches.

Un seul représentant Cadet, il s'agit du très véloce Jean René Perry (Sodi - Braun Racing), qui a démarré le meeting en trombe, avant de s'essouffler un peu lors de la pré finale, pour remonter 7 en finale(16/7), mais, à n'en pas douter, Jean René et Gérard Braun auront à cœur de trouver des solutions pour la prochaine épreuve. Il figure parmi les outsiders de ce Championnat cadet 2006, et pourrait bien nous réserver une bonne surprise, lors des 2 prochaines étapes.

C'est un excellent résultat d'ensemble pour les jeunes pilotes de l'Est, ou l'on est adepte de "la qualité , pas la quantité", car malgré le maigre effectif des minimes et cadets dans la CRK Lorraine Alsace, cette année, les candidats présents sont d'un niveau exceptionnel.
On aurait aimé voir la performance d'un Robin Ortega, ou d'un Quentin Ruch pour compléter le tableau.

Prochaine manche à Douvrin, les 8 et 9 Juillet.

Les photos sont signées par Tino Cacopardo (CT Photos).


Nos joyeux compères avec de gauche à droite:
Mathieu Jaminet - Loris Albizzatti - Christophe Ponsson et Jean René Perry


Mathieu Jaminet, le point levé sur la ligne d'arrivée, pour célébrer un fantastique week end


Un podium bien sympathique en Minime...

LES CLASSEMENTS

 

PRE FINALE

1 JAMINET Matthieu SODIKART 16:17.246 48.525 / 8
2 SUAU Andréa KARTONE 16:21.092 3.846 48.578 / 6
3 GUIBBERT Enzo SODIKART 16:21.207 3.961 48.431 / 9

4 MICOUD Anthony NOWA 16:23.297 6.051 48.645 / 11
5 ABBAR Marvin MG 16:23.874 6.628 48.752 / 4
6 DE CARVALHO Nelson SODIKART 16:28.276 11.030 48.654 / 7
7 LEMOULT Thomas KARTONE 16:28.407 11.161 48.695 / 11
8 FOURNIER Alexandre ALPHA 16:32.418 15.172 49.089 / 8
9 PRETRE Jocelyn MG 16:32.689 15.443 49.019 / 9
10 SOGUEL Yohan SODIKART 16:32.859 15.613 48.874 / 6
11 GASLY Pierre SODIKART 16:33.191 15.945 48.904 / 7
12 GONZALES Nicolas SODIKART 16:33.822 16.576 49.041 / 10
13 ALBIZZATI Joris KARTONE 16:38.148 20.902 49.203 / 18

14 BARON Alex NOWA 16:38.610 21.364 49.157 / 15
15 PASTOR Alexandre MG 16:39.742 22.496 48.687 / 7
16 HUBERT Anthoine SODIKART 16:40.812 23.566 48.850 / 7
17 DUBUC Valentin SODIKART 16:41.231 23.985 49.011 / 16
18 HELIAS Jonathan KARTONE 16:41.685 24.439 49.242 / 6
19 EVENO Quentin ALPHA 16:42.465 25.219 49.159 / 8
20 SENDIN Victor SODIKART 16:42.694 25.448 49.208 / 12
21 VINCENT Bjarne MG 16:46.185 28.939 49.266 / 19
22 DUPARD Romain ALPHA 16:49.467 32.221 49.624 / 20
23 PONSSON Christophe ALPHA 17:00.210 42.964 49.836 / 8

24 PULLI Andréa ALPHA 17:01.514 44.268 49.822 / 9
25 VAXIVIERE Mathieu MG 12:52.689 6 Trs 48.646 / 7
26 VALETTE Fabien MG 11:10.204 7 Trs 50.309 / 2
27 OCON Esteban KARTONE 2:33.914 17 Trs 48.869 / 3
28 PETIT Hubert MG 20 Trs /
29 CAGNET Alexandre KARTONE 20 Trs /
30 ROUSSEL Léo MG 20 Trs /
31 VERGNES Pierre NOWA 20 Trs /
Abandons
CAGNET Alexandre KARTONE /
PETIT Hubert MG /
ROUSSEL Léo MG /
VERGNES Pierre NOWA /

FINALE MINIME

1 JAMINET Matthieu SODIKART 16:15.393 48.394 / 7
2 GUIBBERT Enzo SODIKART 16:18.184 2.791 48.448 / 6
3 MICOUD Anthony NOWA 16:21.338 5.945 48.641 / 16

4 ABBAR Marvin MG 16:25.034 9.641 48.625 / 6
5 BARON Alex NOWA 16:25.351 9.958 48.577 / 6
6 SUAU Andréa KARTONE 16:29.117 13.724 48.827 / 5
7 LEMOULT Thomas KARTONE 16:29.815 14.422 48.837 / 8
8 DE CARVALHO Nelson SODIKART 16:29.988 14.595 48.898 / 9
9 GASLY Pierre SODIKART 16:30.167 14.774 48.724 / 8
10 OCON Esteban KARTONE 16:32.368 16.975 48.849 / 8
11 VAXIVIERE Mathieu MG 16:32.690 17.297 48.947 / 5
12 PRETRE Jocelyn MG 16:33.705 18.312 49.096 / 5
13 EVENO Quentin ALPHA 16:36.368 20.975 49.019 / 12
14 GONZALES Nicolas SODIKART 16:36.522 21.129 48.901 / 6
15 ALBIZZATI Joris KARTONE 16:36.696 21.303 49.011 / 12

16 DUBUC Valentin SODIKART 16:37.641 22.248 48.826 / 17
17 DUPARD Romain ALPHA 16:39.368 23.975 49.043 / 8
18 HELIAS Jonathan KARTONE 16:39.528 24.135 49.185 / 6
19 VALETTE Fabien MG 16:39.699 24.306 48.901 / 16
20 VINCENT Bjarne MG 16:41.304 25.911 49.319 / 13
21 CAGNET Alexandre KARTONE 16:41.532 26.139 49.227 / 13
22 HUBERT Anthoine SODIKART 16:43.954 28.561 49.317 / 7
23 PONSSON Christophe ALPHA 16:49.270 33.877 49.571 / 9

24 ROUSSEL Léo MG 16:52.958 37.565 49.668 / 17
25 PULLI Andréa ALPHA 16:57.978 42.585 50.086 / 19
26 PASTOR Alexandre MG 16:59.422 44.029 48.985 / 5
27 PETIT Hubert MG 15:05.893 2 Trs 49.361 / 16
28 SENDIN Victor SODIKART 11:44.576 6 Trs 49.215 / 5
29 SOGUEL Yohan SODIKART 5:38.580 14 Trs 49.146 / 5
30 FOURNIER Alexandre ALPHA 1:43.289 18 Trs 49.650 / 2
31 VERGNES Pierre NOWA 1:49.022 18 Trs 50.241 / 2

PRE FINALE CADET

1 MASSOT PELLET Geoffrey MG 16:02.894 47.766 / 4
2 CHILLET Clément SODIKART 16:07.885 4.991 47.877 / 4
3 LORENZO Vitto SODIKART 16:10.709 7.815 47.918 / 6

4 GARCIA Sylver SODIKART 16:10.837 7.943 47.890 / 11
5 DORCHY Joffrey SODIKART 16:12.446 9.552 48.121 / 9
6 EGGER Joan MG 16:14.308 11.414 48.004 / 4
7 ZAJFERT Xavier SODIKART 16:16.348 13.454 48.061 / 9
8 BARBE John SODIKART 16:17.745 14.851 48.040 / 10
9 RONGIER Quentin MG 16:18.156 15.262 48.153 / 6
10 MIANO Joseph KARTONE 16:18.821 15.927 48.221 / 12
11 MAGNIN Charles NOWA 16:19.198 16.304 48.094 / 4
12 LOUSTAUD Maxime MG 16:19.581 16.687 48.261 / 4
13 VAYSSE Fabien MG 16:19.707 16.813 48.268 / 10
14 CROQUISON Hugo MG 16:22.584 19.690 48.454 / 4
15 GOUPY Julien KARTONE 16:25.411 22.517 48.517 / 13
16 PERRY Jean René SODIKART 16:25.583 22.689 48.614 / 3

17 BELMAAZIZ Pascal SODIKART 16:25.938 23.044 48.363 / 6
18 MOUYAL Florent KARTONE 16:28.510 25.616 48.671 / 6
19 RAPHOZ Maxime SODIKART 16:28.745 25.851 48.585 / 6
20 QUINTON Kévin SODIKART 16:28.916 26.022 48.662 / 12
21 GOUJON Gérald MG 16:29.160 26.266 48.698 / 8
22 PONSART Matthieu SODIKART 16:29.554 26.660 48.672 / 14
23 BLANCO Tony MG 16:30.926 28.032 48.289 / 13
24 WESTERLOPPE William MG 16:32.308 29.414 48.392 / 7
25 MONCUIT Donovan MG 16:33.567 30.673 48.741 / 3
26 BEAUDOUX Mathieu MG 16:36.167 33.273 48.836 / 12
27 POINTU Florent SODIKART 16:39.276 36.382 48.777 / 5
28 BEDNARSKI Joshua SODIKART 10:38.507 7 Trs 48.214 / 5
29 BOURGEOIS Axel KARTONE 20 Trs /
30 PLANTEVIN Marion ALPHA 20 Trs /
31 PEJOT Florian MG 20 Trs /
Abandons
PLANTEVIN Marion ALPHA /
BOURGEOIS Axel KARTONE /
PEJOT Florian MG /

FINALE CADET

1 MASSOT PELLET Geoffrey MG 16:03.134 47.829 / 6
2 LORENZO Vitto SODIKART 16:05.070 1.936 47.956 / 13
3 GARCIA Sylver SODIKART 16:05.840 2.706 47.878 / 6

4 CHILLET Clément SODIKART 16:06.850 3.716 47.823 / 7
5 DORCHY Joffrey SODIKART 16:08.237 5.103 48.090 / 12
6 RONGIER Quentin MG 16:11.098 7.964 48.094 / 5
7 PERRY Jean René SODIKART 16:11.248 8.114 48.021 / 5

8 CROQUISON Hugo MG 16:16.973 13.839 48.178 / 6
9 GOUPY Julien KARTONE 16:18.093 14.959 48.366 / 5
10 QUINTON Kévin SODIKART 16:18.461 15.327 48.206 / 6
11 PONSART Matthieu SODIKART 16:18.617 15.483 48.320 / 6
12 PEJOT Florian MG 16:20.725 17.591 48.309 / 5
13 PLANTEVIN Marion ALPHA 16:20.867 17.733 48.168 / 7
14 MOUYAL Florent KARTONE 16:21.291 18.157 48.391 / 14
15 RAPHOZ Maxime SODIKART 16:21.533 18.399 48.382 / 5
16 GOUJON Gérald MG 16:22.128 18.994 48.318 / 7
17 BEDNARSKI Joshua SODIKART 16:22.574 19.440 48.343 / 12
18 MONCUIT Donovan MG 16:22.837 19.703 48.436 / 11
19 BEAUDOUX Mathieu MG 16:27.783 24.649 48.555 / 11
20 BOURGEOIS Axel KARTONE 16:33.478 30.344 48.918 / 6
21 POINTU Florent SODIKART 16:33.591 30.457 48.219 / 8
22 BELMAAZIZ Pascal SODIKART 16:34.472 31.338 48.228 / 13
23 WESTERLOPPE William MG 16:34.578 31.444 48.719 / 8
24 VAYSSE Fabien MG 16:40.131 36.997 48.326 / 5
25 ZAJFERT Xavier SODIKART 6:29.960 12 Trs 48.037 / 6
26 MAGNIN Charles NOWA 6:24.013 13 Trs 48.994 / 5
27 BARBE John SODIKART 4:37.337 16 Trs 48.290 / 3
28 EGGER Joan MG 20 Trs /
29 MIANO Joseph KARTONE 20 Trs /
30 LOUSTAUD Maxime MG 20 Trs /
Abandons
MIANO Joseph KARTONE /
LOUSTAUD Maxime MG /
EGGER Joan MG /
Pilotes disqualifies
BLANCO Tony MG 49.984 / 2

 

c
   
tous droits réservés - www.kartetpantera.com® - 2003-2010 - Photo bannière K&P par Tino Cacopardo