a

 

 


 

FINALE MINIMES/CADETS À ST AMAND


Brandon Maisano à gauche et Norman Nato, lauréats 2005

 

LES CHAMPIONS 2005: NORMAN NATO ET BRANDON MAISANO......
Après leurs prestations de haut vol lors de la dernière manche à Douvrin, Norman Nato et Brandon Maisano s'étaient sérieusement replacés au Championnats de France Minimes et Cadets.

Malgré une confortable avance en minimes, Kevin Mourey doit s'incliner, du fait de problèmes mécaniques, alors qu'il semblait parfaitement contrôler la course et le championnat. Brandon Maisano, très en verve n'en demandait pas tant, il remporte la pré finale, la finale et le titre 2005. Pas mal, et surtout, riche d'enseignements, comme quoi il ne faut jamais baisser les bras avant la dernière ligne droite.

Chez les cadets, le suspens est plus intense du fait de l'écart très faible (9 points) qui sépare les 3 premiers du classement provisoire. Mais Norman Nato ne rate pas sa chance et comme Maisano en minime, il remporte pré finale, finale et Championnat cadet. Il était déjà vainqueur du Championnat de France minime 2004. A n'en pas douter, de la graine de champion. Maxime Pialat doit donc s'incliner, mais avec les honneurs, puisqu'il termine à la 2ème place au général. Clément Bluy s'empare de la dernière place disponible sur le podium final de justesse devant Vincent Gaglione.

Maxime Bornert réalise un beau podium en prenant la 3ème place de la finale cadet, alors que Jean René Perry (Him Racing), auteur de bonnes performances à St Amand, (9ème et 8ème en finale) termine le championnat en 14ème position. Guillaume Guth (Kartshop 67) a bien démarré le week end en prenant la 13ème position après les manches qualifs, puis la 15ème en pré finale, mais hélas la finale se passe moins bien (23ème). Une saison difficile pour le jeune pilote Mosellan, mais on imagine qu'il aura à cœur de faire oublier ça lors de la 2ème moitié du championnat Lorraine Alsace, qu'il domine facilement pour l'instant.

Les résultats Minimes et Cadets

Classement - Minimes

Clst Num. Nom Nat. Laval Septfontaine Douvrin Saint Amand Tot.
1 40 MAISANO Brandon F 22 (18) 50 32 50 50 +2 50 50 306
2 10 MOUREY Kévin F 50 50 40 50 40 40 ( 6) 20 +2 292
3 17 MAGNIN Charles F (18) 32 32 40 32 26 19 18 199

4 33 SUAU Andréa F 32 26 26 20 20 (19) 26 40 190
5 6 ROSSI Franck F 40 40 +2 1 14 +2 26 32 ( 0) 0 157
6 9 MONCUIT Donovan F 26 22 22 22 17 20 14 ( 5) 143
7 2 MIANO Joseph F 19 20 19 11 ( 9) 16 40 10 135
8 14 BARBE John F 16 19 20 19 18 22 13 (11) 127
9 22 BARON Alex F 20 ( 1) 6 18 2 13 22 26 107
10 12 BELMAAZIZ Pascal F 14 15 ( 1) 9 1 1 32 32 104
11 30 WESTERLOPPE William F ( 1) 7 16 16 13 14 18 13 97
12 11 GUIBBERT Enzo F 12 ( 1) 17 15 22 8 7 14 95
13 18 VAXIVIERE Matthieu F ( 3) 8 13 12 16 17 12 4 82
14 5 SCHWEITZER Alexandre F 15 16 15 ( 1) 8 10 9 7 80
15 7 LEMOULT Thomas F ( 0) 0 11 1 15 18 17 15 77
16 31 CAREL Tanguy F ( 1) 1 4 3 11 15 15 19 68
17 23 BONNEAU John F 1 17 18 26 ( 0) 0 0 0 62
18 32 PLANTEVIN Marion F 8 ( 1) 5 1 10 11 11 12 58
19 4 MICOUD Anthony F 13 12 ( 1) 2 1 6 16 6 56
20 37 DE VRIES Nyck NL 10 13 14 17 ( 0) 0 0 0 54
21 21 CAGNET Alexandre F 9 9 8 8 4 9 ( 1) 2 49
22 25 RONGIER Quentin F 11 10 ( 0) 0 0 0 10 16 47
23 3 BRION Lucas F ( 1) 3 2 5 14 12 2 8 46
24 52 GONZALES Nicolas F ( 0) 0 0 0 0 0 20 22 42
25 26 BEDNARSKI Joshua F 1 1 10 10 19 1 ( 0) 0 42
26 19 DE CARVALHO Nelson F 5 6 9 ( 1) 12 3 4 3 42
27 8 GUEDDOU Calvin F 17 14 ( 0) 0 3 2 0 0 36
28 27 BLUY Amandine F 4 4 ( 1) 1 7 7 1 9 33
29 20 HELIAS Jonathan F 2 11 7 1 5 5 ( 0) 0 31
30 49 PASTOR Alexandre F ( 0) 0 0 0 0 0 8 17 25
31 39 JUIF Styve F ( 0) 0 12 13 0 0 0 0 25
32 41 ABBAR Marvin F ( 0) 0 0 0 6 1 5 1 13
33 34 MARRAS Loic F 7 5 ( 0) 0 0 0 0 0 12
34 29 DUPARD Romain F ( 0) 0 1 7 0 0 1 1 10
35 38 DE MOURA Nicolas F 1 2 3 4 ( 0) 0 0 0 10
36 45 MICHAUD Fabien F ( 0) 0 1 6 0 0 0 0 7
37 24 PONSART Matthieu F 6 1 ( 0) 0 0 0 0 0 7
38 48 JAMINET Mathieu F ( 0) 0 0 0 1 1 3 1 6
39 42 SENDIN Victor F ( 0) 0 1 1 1 1 1 1 6
40 43 MOUYAL Florent F ( 0) 0 0 0 1 4 0 0 5
41 15 BINOCHE Renaud F ( 0) 0 1 1 0 0 1 1 4
42 50 PERNIN Mickael F ( 0) 0 0 0 0 0 1 1 2
43 54 BIANCHI Tom F ( 0) 0 0 0 0 0 1 1 2
44 46 BERNARDET Nils F ( 0) 0 0 0 1 1 0 0 2
45 16 DANEL Tom F ( 0) 0 1 1 0 0 0 0 2

 

Classement - Cadets

Clst Num. Nom Nat. Laval Septfontaine Douvrin Saint Amand Tot.
1 17 NATO Norman F 26 15 ( 9) 14 50 50 50 50 255
2 24 PIALAT Maxime F 50 ( 1)+2 40 19 32 22 26 22 213
3 19 BLUY Clément F ( 1) 4 50 20 40 40 +2 15 26 197

4 4 GAGLIONE Vincent F 12 40 20 50 ( 1) 12 40 20 194
5 5 HERITEAU Flavio F 20 16 22 ( 1) 22 26 32 40 +2 180
6 7 QUILLET Christopher F 22 12 18 40 +2 26 32 22 ( 1) 174
7 29 LESCA Steven F 40 (14) 32 22 20 18 20 19 171
8 14 BARBARIN Guillaume F 19 50 17 32 11 10 14 ( 6) 153
9 36 DEVAUX Romain F 32 32 26 15 17 17 ( 0) 0 139
10 3 BORNERT Maxime F ( 1) 10 8 10 18 20 19 32 117
11 18 LOUSTAUD Maxime F 18 26 11 16 16 16 8 ( 1) 111
12 10 FOURQUEMIN Paul F 14 20 19 26 15 9 7 ( 1) 110
13 27 PERROY Jordan F 16 22 14 17 8 8 18 ( 7) 103
14 15 PERRY Jean-René F ( 0) 0 12 1 19 19 17 18 86
15 6 DORCHY Joffrey F ( 1) 11 1 11 14 15 16 15 83
16 34 DESCHAMPS Julien F 17 17 ( 0) 0 1 3 9 13 60
17 23 LANGLOIS Nicolas F 13 19 4 ( 1) 10 5 5 1 57
18 26 DEJOIE Kévin F 6 13 10 2 7 11 ( 0) 0 49
19 31 LORENZO Vitto F 15 18 6 4 ( 0) 0 1 4 48
20 56 MASSOT PELLET Geoffrey F ( 0) 0 0 0 12 14 4 16 46
21 2 JOUINES Jean F 2 1 7 6 13 13 ( 0) 0 42
22 35 PEREZ Nicolas F ( 1) 1 1 3 3 2 13 17 40
23 32 KANKELJ Arnaud BE 5 6 ( 1) 9 1 6 10 2 39
24 42 HUFFSCHMITT Erick F 1 2 15 18 ( 0) 0 1 1 38
25 39 GUIHO Florian F ( 0) 0 13 12 0 0 1 12 38
26 30 GUTH Guillaume F 10 5 ( 1) 1 1 7 11 3 38
27 33 CHAPUIS Pierre F 9 9 ( 1) 1 4 1 1 10 35
28 41 BOUCENNA Wilfrid F 8 3 ( 0) 0 1 1 12 8 33
29 25 CHILLET Clément F 1 1 16 13 ( 0) 0 0 0 31
30 21 RIBEIRO Joao F 7 8 ( 0) 0 0 0 1 11 27
31 11 GERMANOVITCH Jérémy F ( 0) 0 0 0 6 1 3 14 24
32 20 POINTU Florent F 4 ( 1) 2 7 2 1 1 5 22
33 8 ZANELLO Angelo F 11 7 1 1 ( 0) 0 0 0 20
34 16 MINIER Kévin F ( 0) 0 1 8 5 4 0 0 18
35 45 HUMBEY Gaétan F ( 0) 0 0 0 0 0 1 9 10
36 61 FISCHER Benjamin F ( 0) 0 0 0 9 1 0 0 10
37 59 VAYSSE Fabien F ( 0) 0 0 0 0 0 6 1 7
38 53 MARTEL Julien F ( 0) 0 1 5 0 0 0 0 6
39 52 THIEBAUT Kévin F ( 0) 0 5 1 0 0 0 0 6
40 50 RUCH Quentin F ( 0) 0 3 1 0 0 0 0 4
41 38 BOSSY Thibaut F 3 1 ( 0) 0 0 0 0 0 4
42 63 MAILLOT Anthony F ( 0) 0 0 0 0 0 2 1 3
43 54 CARTON Alexandre F ( 0) 0 0 0 1 1 0 0 2
44 9 CROCHART Simon F ( 0) 0 1 1 0 0 0 0 2
45 47 DAVIES Dylan NL ( 0) 0 1 1 0 0 0 0 2

 

c
   
tous droits réservés - www.kartetpantera.com® - 2003-2010 - Photo bannière K&P par Tino Cacopardo