a

 

 


 
TROPHEE KART MAG 2006...

 

 

8/9 JUILLET 06: La cours e vue par Philippe Siebert...
Philippe Siebert, 7ème à la dernière finale nationale Rotax Max, maintenant passé à la catégorie N125 (Birel - MGT RACING) nous raconte son week end sur le Trophée Kart mag organisé de main de maitre par Jacky Foulatier en Sologne sur le Circuit de renommée internationale de Salbris.

Philippe:
" Le trophée Kartmag est la course qui attire le plus de monde.
En effet, environ 330 pilotes sont venus le week-end du 9 juillet pour s’affronter dans la bonne ambiance de ce trophée.

Je m’y suis rendu comme en 2002, 2003 et en 2005.
Cette année, il y avait 125 pilotes en N125, comme par hasard! Le niveau se révèle, encore plus élevé que l’an dernier, puisque plusieurs, voire même beaucoup de pilotes ayant fait des championnats d’Europe sont venus. C’est embêtant, mais cela permet aussi de nous mesurer à eux.
Toute la famille Siebert a fait du camping et a passé un week-end vacancier, seul les résultats ont manqué…

Le samedi matin je m’empare du 27ème chrono avec un châssis pas au top.
Pas mal, mais l’amélioration espérée pour la première manche s’est transformée en désastre puisque l’on a aggravé le problème. Du coup je perds des places, et quand un passe, plusieurs autres en profitent, et ça fait mal !
Je termine 17.

Deuxième manche, un réglage plus sûr me permet de gagner une place pour finir 7ème. La dernière manche de la journée était caractérisée par une chaleur importante et une couche de gomme impressionnante sur la piste. Là, le châssis se comportait bien, sans glisse excessive.
Si, j’ai bien dit glisse !!
Très vite, je sens que je vais vite et j’en profite pour doubler un maximum de pilotes en seulement 6 tours. Au tout début du deuxième tour, au bout de la ligne droite des stands je dépasse le 6ème mais manque de bol, au freinage à l’intérieur du circuit se trouve plein de gravier, terre ou je ne sais quoi à cause d’un départ semble-t-il mouvementé dans la deuxième moitié du peloton.
Résultat, plus aucun grip au freinage, ce qui a conduit à un « tout droit » effrayant, me projetant hors de la piste. Mon retour sur le circuit m’a coûté plus de 10 places. J’en remonte plusieurs pour finalement terminer 11ème.

Avec 32 points, adieu grande finale !...

Pas vraiment, puisque un repêchage est organisé. Celui-ci consiste à prendre les 6 premiers d’une course de 8 tours. 34 pilotes avaient alors qu’une seule idée en tête, se qualifier ! Malgré l’effort des commissaires de piste qui nous ont fait un briefing spécial, la course a été très agitée. Comme tous mes précédents départs, je pars bien, mais celui devant moi cale, oh non ! Le temps de faire mon créneau a coté de lui, je perds 5 ou 6 places ! Me voilà à la fin des 20 premiers. Je remonte péniblement 11ème avec mon châssis glissant tel un surfeur sur une vague.
Et oui, la piste n’était plus aussi ensoleillée et chaude que la veille.


Comme toutes les consolantes que j’ai faites, celle-ci ne m’a pas consolé mais énervé !

J’y pars 3ème, et très vite je dépasse le deuxième. M’apprêtant à dépasser le champion de France N100 Mathieu Gaillard, je me fais gicler par un bourrin appelé Thomas Dormoy. Du coup, je suis projeté dans les graviers. J’attrape l’embrayage à temps, et je regagne la piste en 25ème position ou un peu plus. Je remonte jusqu’à la 17ème place. L’excuse de ce Monsieur Dormoy a été mot pour mot : « En consolante, je ne fais pas de cadeau ». Que pouvons nous faire avec des gens de cette mentalité ?

En conclusion, je peux dire qu’il faudra vraiment me forcer pour que je refasse une consolante, même en partant 3ème.
"

Voilà le Kart Mag vécu de l'intérieur de la catégorie N125 en compagnie de Philippe Siebert qui se livre et ne mache pas ses mots, mais il est surement préferable de se défouler verbalement que dans les pare chocs des copains...

Les résultats de toutes les catégories:

Catègorie : Freedom Pre finale

| | Num | Pilote | Tours | Ecart | Pènal | Pour Info |
| 1 | 5 | PETURAUD Nicolas | 12 | ######## | | 65,988 | 7 |
| 2 | 15 | DA COSTA Oscar | 12 | 0,174 | | 65,932 | 7 |
| 3 | 25 | LEMOUNEAU Stèphane | 12 | 2,979 | | 65,902 | 6 |
| 4 | 14 | AGOSTINI Elio | 12 | 3,418 | | 66,192 | 3 |
| 5 | 6 | ICARD Benoit | 12 | 5,264 | | 66,210 | 6 |
| 6 | 19 | DANIEL Ludovic | 12 | 11,115 | | 66,810 | 4 |
| 7 | 18 | DAGEVILLE Florent | 12 | 11,261 | | 66,507 | 10 |
| 8 | 23 | GODARD DE DONVILLE Nicolas | 12 | 11,475 | | 66,543 | 11 |
| 9 | 22 | DUZAN Cèdric | 12 | 11,881 | | 66,551 | 12 |
| 10 | 20 | DESBIN Ronan | 12 | 12,626 | | 66,484 | 11 |
| 11 | 11 | ADDE Pierre | 12 | 28,162 | | 67,294 | 7 |
| 12 | 28 | TERRONES Jean | 12 | 40,780 | | 68,868 | 3 |
| 13 | 24 | GODARD DE DONVILLE Raymond | 11 | ‡ 1 tr(s) | | 68,118 | 10 |
| 14 | 27 | RIERA Jèrome | 9 | ‡ 3 tr(s) | | 66,004 | 5 |
| 15 | 1 | PETURAUD Guillaume | 4 | ‡ 8 tr(s) | | 65,813 | 3 |
| 16 | 21 | DETCHENIQUE David | 0 | ‡ 12 tr(s) | | 3599,999 | 0 |

CLASSEMENT SOUS RESERVES DE PENALITES ET DE CONTROLE TECHNIQUE CORRECT

Catègorie : Freedom Finale


| | Num | Pilote | Tours | Ecart | PÈnal | Pour Info |
| 1 | 5 | PETURAUD Nicolas | 14 | ######## | | 65,916 | 10 |
| 2 | 15 | DA COSTA Oscar | 14 | 0,617 | | 65,617 | 9 |
| 3 | 25 | LEMOUNEAU Stèphane | 14 | 0,726 | | 65,981 | 9 |
| 4 | 1 | PETURAUD Guillaume | 14 | 2,035 | | 65,241 | 13 |
| 5 | 14 | AGOSTINI Elio | 14 | 8,821 | | 66,173 | 7 |
| 6 | 19 | DANIEL Ludovic | 14 | 14,935 | | 66,509 | 8 |
| 7 | 20 | DESBIN Ronan | 14 | 15,082 | | 66,481 | 6 |
| 8 | 6 | ICARD Benoit | 14 | 15,421 | | 66,357 | 3 |
| 9 | 18 | DAGEVILLE Florent | 14 | 15,862 | | 66,514 | 7 |
| 10 | 27 | RIERA Jèrome | 14 | 19,516 | | 66,541 | 13 |
| 11 | 22 | DUZAN Cèdric | 14 | 24,047 | | 67,182 | 10 |
| 12 | 11 | ADDE Pierre | 14 | 35,450 | | 67,020 | 8 |
| 13 | 24 | GODARD DE DONVILLE Raymond | 14 | 37,995 | | 67,717 | 2 |
| 14 | 28 | TERRONES Jean | 14 | 51,225 | | 69,050 | 9 |
| 15 | 23 | GODARD DE DONVILLE Nicolas | 5 | ‡ 9 tr(s) | | 66,719 | 2 |
| 16 | 21 | DETCHENIQUE David | 0 | ‡ 14 tr(s) | | 3599,999 | 0 |

CLASSEMENT SOUS RESERVES DE PENALITES ET DE CONTROLE TECHNIQUE CORRECT

Catègorie : X 30 Pre finale

| | Num | Pilote | Tours | Ecart | PÈnal | Pour Info |
| 1 | 6 | SAVELLI Vincent | 12 | ######## | | 61,716 | 9 |
| 2 | 61 | BIELATOWICZ Pascal | 12 | 0,114 | | 61,603 | 9 |
| 3 | 30 | BARBOTTE Jèrèmy | 12 | 1,167 | | 61,680 | 11 |
| 4 | 58 | ARGENTANO Jèrome | 12 | 2,949 | | 61,872 | 4 |
| 5 | 32 | LEOTTA Alexandre | 12 | 3,119 | | 61,890 | 4 |
| 6 | 40 | FOURCADE Julien | 12 | 4,971 | | 61,594 | 11 |
| 7 | 38 | DUCLUT Marine | 12 | 6,535 | | 61,860 | 11 |
| 8 | 14 | GUILLAUMOND Maxime | 12 | 6,998 | | 61,906 | 12 |
| 9 | 64 | DOMENGET Jordan | 12 | 7,330 | | 61,867 | 9 |
| 10 | 27 | BRIANT Yoann | 12 | 11,364 | | 62,020 | 11 |
| 11 | 62 | CABOT-CANALS Anthony | 12 | 13,246 | | 62,298 | 10 |
| 12 | 65 | GARCIA Johan | 12 | 13,915 | | 62,359 | 11 |
| 13 | 56 | SIMON Yohann | 12 | 14,217 | | 62,420 | 9 |
| 14 | 35 | DELCUROU Anthony | 12 | 15,478 | | 62,283 | 12 |
| 15 | 21 | BOUVIER Boris | 12 | 15,728 | | 62,287 | 10 |
| 16 | 52 | GERAULT Matthieu | 12 | 17,479 | | 62,261 | 10 |
| 17 | 41 | MADAU Julien | 12 | 19,721 | | 62,332 | 10 |
| 18 | 20 | BEREAU Alexandre | 12 | 20,048 | | 62,910 | 6 |
| 19 | 53 | LEMONNIER Maxime | 12 | 20,693 | | 62,757 | 11 |
| 20 | 16 | PENLOU Yann | 12 | 21,062 | | 62,791 | 8 |
| 21 | 42 | PIRES CÈdric | 12 | 21,114 | | 62,162 | 9 |
| 22 | 63 | COVI Achim | 12 | 21,898 | | 62,185 | 10 |
| 23 | 37 | DESSENS Mickael | 12 | 22,689 | | 62,633 | 9 |
| 24 | 23 | PIROUX Frèdèric | 12 | 25,132 | | 62,987 | 11 |
| 25 | 48 | CHAMBELLAN Jèrome | 12 | | | 62,992 | 9 |
| 26 | 34 | PEREZ Nicolas | 12 | | | 62,864 | 12 |
| 27 | 47 | CEROU Thibaut | 12 | | | 63,301 | 12 |
| 28 | 43 | SPITZ Thomas | 12 | 28,010 | | 63,326 | 11 |
| 29 | 54 | PIN Frèdèric | 8 | ‡ 4 tr(s) | | 64,037 | 3 |
| 30 | 60 | BEL Hugo | 5 | ‡ 7 tr(s) | | 63,618 | 3 |
| 31 | 22 | MAILLERIE Pierre-Henri | 5 | 2,291 | | 62,992 | 4 |
| 32 | 55 | SIMON Ludovic | 5 | 6,021 | | 63,421 | 5 |
| 33 | 33 | LARA Thomas | 3 | ‡ 9 tr(s) | | 63,498 | 2 |
| 34 | 36 | DELSOL Jeremie | 3 | 0,746 | | 63,676 | 2 I

Catègorie : X 30 Finale

| | Num | Pilote | Tours | Ecart | PÈnal | Pour Info |
| 1 | 6 | SAVELLI Vincent | 14 | ######## | | 61,866 | 11 |
| 2 | 58 | ARGENTANO Jèrome | 14 | 0,650 | | 61,862 | 8 |
| 3 | 61 | BIELATOWICZ Pascal | 14 | 0,718 | | 61,857 | 5 |
| 4 | 40 | FOURCADE Julien | 14 | 1,677 | | 61,784 | 7 |
| 5 | 30 | BARBOTTE Jèrèmy | 14 | 2,105 | | 61,857 | 7 |
| 6 | 32 | LEOTTA Alexandre | 14 | 2,423 | | 61,825 | 10 |
| 7 | 62 | CABOT-CANALS Anthony | 14 | 8,053 | | 62,311 | 14 |
| 8 | 14 | GUILLAUMOND Maxime | 14 | 10,589 | | 62,155 | 6 |
| 9 | 35 | DELCUROU Anthony | 14 | 11,074 | | 62,462 | 14 |
| 10 | 42 | PIRES Cèdric | 14 | 11,444 | | 62,344 | 5 |
| 11 | 56 | SIMON Yohann | 14 | 12,775 | | 62,577 | 9 |
| 12 | 16 | PENLOU Yann | 14 | 13,938 | | 62,586 | 7 |
| 13 | 60 | BEL Hugo | 14 | 14,879 | | 62,026 | 13 |
| 14 | 63 | COVI Achim | 14 | 17,716 | | 62,589 | 14 |
| 15 | 54 | PIN Frèdèric | 14 | 19,107 | | 62,702 | 8 |
| 16 | 53 | LEMONNIER Maxime | 14 | 19,428 | | 62,814 | 11 |
| 17 | 34 | PEREZ Nicolas | 14 | 19,504 | | 62,889 | 9 |
| 18 | 37 | DESSENS Mickael | 14 | 19,748 | | 62,682 | 11 |
| 19 | 33 | LARA Thomas | 14 | 19,876 | | 62,478 | 9 |
| 20 | 20 | BEREAU Alexandre | 14 | 20,468 | | 62,899 | 6 |
| 21 | 48 | CHAMBELLAN Jèrome | 14 | 22,721 | | 63,192 | 8 |
| 22 | 47 | CEROU Thibaut | 14 | 23,870 | | 62,930 | 12 |
| 23 | 23 | PIROUX Frèdèric | 14 | 24,094 | | 62,898 | 8 |
| 24 | 41 | MADAU Julien | 14 | 24,460 | | 62,402 | 10 |
| 25 | 36 | DELSOL Jeremie | 14 | 24,774 | | 62,797 | 7 |
| 26 | 22 | MAILLERIE Pierre-Henri | 9 | ‡ 5 tr(s) | | 62,386 | 7 |
| 27 | 65 | GARCIA Johan | 4 | ‡ 10 tr(s) | | 63,407 | 3 |
| 28 | 43 | SPITZ Thomas | 3 | ‡ 11 tr(s) | | 63,590 | 2 |
| 29 | 38 | DUCLUT Marine | 2 | ‡ 12 tr(s) | | 62,906 | 2 |
| 30 | 27 | BRIANT Yoann | 2 | 1,125 | | 62,695 | 2 |
| 31 | 55 | SIMON Ludovic | 1 | ‡ 13 tr(s) | | 3599,999 | 0 |
| 32 | 21 | BOUVIER Boris | 1 | 0,066 | | 3599,999 | 0 |
| 33 | 52 | GERAULT Matthieu | 0 | ‡ 14 tr(s) | | 3599,999 | 0 |
| 34 | 64 | DOMENGET Jordan | 0 | 0 | | 3599,999 | 0 |

CLASSEMENT SOUS RESERVES DE PENALITES ET DE CONTROLE TECHNIQUE CORRECT

Catègorie : Senior Pre finale

| | Num | Pilote | Tours | Ecart | PÈnal | Pour Info |
| 1 | 38 | OSTIER Frèdèric | 12 | ######## | | 63,096 | 10 |
| 2 | 25 | BARRASSIN Eric | 12 | 1,378 | | 62,910 | 8 |
| 3 | 2 | BIELATOWICZ Pascal | 12 | 4,890 | | 63,178 | 5 |
| 4 | 24 | GIRARDOT Hervè | 12 | 6,634 | | 63,570 | 9 |
| 5 | 39 | CRUZ Pascal | 12 | 6,857 | | 63,060 | 6 |
| 6 | 27 | GANACHAUD David | 12 | 6,957 | | 63,956 | 8 |
| 7 | 43 | PERRINET Thierry | 12 | 10,174 | | 63,516 | 5 |
| 8 | 31 | BROULHET Olivier | 12 | 11,002 | | 63,572 | 5 |
| 9 | 20 | MUCKLEY Pascal | 12 | 11,652 | | 63,782 | 10 |
| 10 | 50 | FOULATIER Jacky | 12 | 13,664 | | 63,076 | 8 |
| 11 | 33 | DELAVIER Eric | 12 | 14,499 | | 63,577 | 5 |
| 12 | 29 | LEGLISE Renaud | 12 | 15,112 | | 63,746 | 11 |
| 13 | 35 | HESHMATI Sohrab | 12 | 15,479 | | 63,653 | 7 |
| 14 | 41 | MILLO Jean-Jacques | 12 | 17,672 | | 63,653 | 8 |
| 15 | 36 | HASSID Henry | 12 | 18,191 | | 63,939 | 12 |
| 16 | 32 | LE MANACH David | 12 | 21,546 | | 64,398 | 3 |
| 17 | 6 | CHAPUIS Jean-Claude | 12 | 22,511 | | 63,569 | 6 |
| 18 | 21 | COURBOT Ludovic | 12 | 23,421 | | 64,196 | 12 |
| 19 | 37 | DUCHEMIN Laurent | 12 | 24,816 | | 64,504 | 4 |
| 20 | 23 | COUILLAUD Dominique | 12 | 25,025 | | 64,461 | 11 |
| 21 | 42 | GUERIN Charles | 12 | PENALITE | 5 | 63,006 | 5 |
| 22 | 18 | VIGANO Serge | 12 | 25,234 | | 64,369 | 11 |
| 23 | 17 | JARDEL Sylvain | 12 | 25,469 | | 64,361 | 5 |
| 24 | 19 | JARRIER Didier | 12 | 25,564 | | 64,316 | 11 |
| 25 | 28 | DURAND François | 12 | 26,194 | | 63,460 | 7 |
| 26 | 26 | BOISSEAU Laurent | 12 | 27,024 | | 64,012 | 12 |
| 27 | 11 | CHEMIN Serge | 12 | 28,549 | | 64,763 | 5 |
| 28 | 30 | MENDES David | 12 | 29,141 | | 63,408 | 8 |
| 29 | 22 | ALARD Eric | 12 | 35,631 | | 65,295 | 10 |
| 30 | 34 | GRANDRY Sammy | 12 | 41,147 | | 64,860 | 6 |
| 31 | 16 | MARCHESE Jean-Marc | 12 | 46,255 | | 65,254 | 5 |
| 32 | 15 | BESSIERE Georges | 2 | ‡ 10 tr(s) | | 63,988 | 2 |
| 33 | 12 | FAUVEAU Pierre | 0 | ‡ 12 tr(s) | | 3599,999 | 0 |
| 34 | 40 | DRUET Alain | 0 | 0 | | 3599,999 | 0 |
N° 42 NON MAITRISE DU VEHICULE

Catègorie : Senior Finale

| | Num | Pilote | Tours | Ecart | PÈnal | Pour Info |
| 1 | 38 | OSTIER Frèdèric | 14 | ######## | | 62,716 | 6 |
| 2 | 39 | CRUZ Pascal | 14 | 1,872 | | 62,743 | 9 |
| 3 | 50 | FOULATIER Jacky | 14 | 11,998 | | 63,402 | 6 |
| 4 | 31 | BROULHET Olivier | 14 | 12,132 | | 63,468 | 6 |
| 5 | 27 | GANACHAUD David | 14 | 12,370 | | 63,289 | 9 |
| 6 | 43 | PERRINET Thierry | 14 | 14,341 | | 63,529 | 8 |
| 7 | 33 | DELAVIER Eric | 14 | 17,880 | | 63,730 | 12 |
| 8 | 28 | DURAND François | 14 | 20,509 | | 63,799 | 6 |
| 9 | 41 | MILLO Jean-Jacques | 14 | 20,658 | | 63,732 | 6 |
| 10 | 42 | GUERIN Charles | 14 | 20,861 | | 62,899 | 8 |
| 11 | 15 | BESSIERE Georges | 14 | 21,084 | | 63,576 | 10 |
| 12 | 36 | HASSID Henry | 14 | 21,973 | | 63,746 | 11 |
| 13 | 2 | BIELATOWICZ Pascal | 14 | 22,177 | | 62,993 | 9 |
| 14 | 6 | CHAPUIS Jean-Claude | 14 | 22,405 | | 63,248 | 14 |
| 15 | 17 | JARDEL Sylvain | 14 | 24,333 | | 63,778 | 12 |
| 16 | 12 | FAUVEAU Pierre | 14 | 31,590 | | 63,380 | 11 |
| 17 | 21 | COURBOT Ludovic | 14 | 34,191 | | 64,392 | 11 |
| 18 | 11 | CHEMIN Serge | 14 | 34,313 | | 64,185 | 9 |
| 19 | 37 | DUCHEMIN Laurent | 14 | 37,656 | | 64,638 | 11 |
| 20 | 34 | GRANDRY Sammy | 14 | 39,910 | | 64,477 | 9 |
| 21 | 23 | COUILLAUD Dominique | 14 | 40,621 | | 64,159 | 13 |
| 22 | 16 | MARCHESE Jean-Marc | 14 | 48,043 | | 64,917 | 7 |
| 23 | 19 | JARRIER Didier | 14 | 53,253 | | 63,768 | 14 |
| 24 | 26 | BOISSEAU Laurent | 14 | 56,594 | | 64,179 | 10 |
| 25 | 30 | MENDES David | 11 | ‡ 3 tr(s) | | 63,393 | 6 |
| 26 | 20 | MUCKLEY Pascal | 7 | ‡ 7 tr(s) | | 63,922 | 6 |
| 27 | 35 | HESHMATI Sohrab | 6 | ‡ 8 tr(s) | | 63,661 | 5 |
| 28 | 29 | LEGLISE Renaud | 5 | ‡ 9 tr(s) | | 65,491 | 3 |
| 29 | 25 | BARRASSIN Eric | 1 | ‡ 13 tr(s) | | 3599,999 | 0 |
| 30 | 32 | LE MANACH David | 1 | 35,026 | | 3599,999 | 0 |
| 31 | 24 | GIRARDOT Hervè | 0 | ‡ 14 tr(s) | | 3599,999 | 0 |
| 32 | 22 | ALARD Eric | 0 | 0,000 | | 3599,999 | 0 |
| 33 | 18 | VIGANO Serge | 0 | 0,000 | | 3599,999 | 0 |
| 34 | 40 | DRUET Alain | 0 | 0,000 | | 3599,999 | 0 |

CLASSEMENT SOUS RESERVES DE PENALITES ET DE CONTROLE TECHNIQUE CORRECT

Catègorie : N100 Pre finale

| | Num | Pilote | Tours | Ecart | Pènal | Pour Info |
| 1 | 58 | BENEDETTI William | 12 | ######## | | 61,070 | 11 |
| 2 | 7 | BOUE Freddy | 12 | 2,852 | | 60,995 | 11 |
| 3 | 52 | DEVAUX Romain | 12 | 6,454 | | 61,409 | 3 |
| 4 | 22 | PADIOLEAU Marc | 12 | 7,472 | | 61,457 | 12 |
| 5 | 32 | RICHARD Olivier | 12 | 9,090 | | 61,580 | 3 |
| 6 | 37 | QUINQUET Gildas | 12 | 9,963 | | 61,654 | 3 |
| 7 | 3 | GASSIN Thibault | 12 | 11,599 | | 61,858 | 9 |
| 8 | 34 | BRAY Manuel | 12 | 11,648 | | 61,358 | 4 |
| 9 | 44 | GOMEZ Thomas | 12 | 11,855 | | 61,463 | 11 |
| 10 | 31 | LEON Marc | 12 | 13,823 | | 61,614 | 4 |
| 11 | 19 | LAGARDE Cyril | 12 | 14,042 | | 61,557 | 12 |
| 12 | 25 | JANICAUD Pierre-Henri | 12 | 14,812 | | 62,109 | 3 |
| 13 | 56 | MIGNON Jean-Charles | 12 | 15,155 | | 61,843 | 5 |
| 14 | 17 | HUGUET Maxime | 12 | 15,228 | | 61,533 | 9 |
| 15 | 10 | GOURJAULT Gauthier | 12 | 15,442 | | 61,254 | 8 |
| 16 | 40 | MARTINS Wilfried | 12 | 20,537 | | 61,683 | 10 |
| 17 | 42 | COMPERE Alexandre | 12 | 22,406 | | 61,879 | 8 |
| 18 | 20 | MAILLOT Anthony | 12 | 23,257 | | 62,071 | 8 |
| 19 | 55 | NORDET Richard | 12 | 23,695 | | 61,710 | 10 |
| 20 | 23 | PASTOREK Sèbastien | 12 | 25,320 | | 62,707 | 7 |
| 21 | 27 | RACCAMIER Thierry | 12 | 26,893 | | 62,564 | 6 |
| 22 | 15 | BOSSY Thibaut | 12 | 33,855 | | 62,222 | 6 |
| 23 | 51 | FOLLIOT Stephen | 12 | 34,583 | | 61,314 | 7 |
| 24 | 48 | PECCATTE Stèphane | 12 | 55,674 | | 62,439 | 4 |
| 25 | 36 | PAUMARD Alex | 6 | ‡ 6 tr(s) | | 62,944 | 2 |
| 26 | 54 | LACRIQUE Laeticia | 5 | ‡ 7 tr(s) | | 62,016 | 4 |
| 27 | 18 | LABARTHE Florent | 3 | ‡ 9 tr(s) | | 62,804 | 2 |
| 28 | 39 | RAVINEAU Julien | 3 | 0,174 | | 62,746 | 2 |
| 29 | 53 | MOREAU Sidney | 3 | 0,810 | | 62,662 | 2 |
| 30 | 33 | BOBET Nicolas | 1 | ‡ 11 tr(s) | | 3599,999 | 0 |
| 31 | 26 | POTAIN Mickael | 1 | 7,136 | | 3599,999 | 0 |
| 32 | 38 | LAFARGE Michael | 1 | 7,253 | | 3599,999 | 0 |
| 33 | 14 | ANTUNES CARDOSO Mario | 0 | ‡ 12 tr(s) | | 3599,999 | 0 |
| 34 | 12 | LESCA Steven | 3 | ‡ 9 tr(s) | | 63,022 | 2 |
N° 12 DECLASSE

CLASSEMENT SOUS RESERVES DE PENALITES ET DE CONTROLE TECHNIQUE CORRECT

Catègorie : N100 Finale

| | Num | Pilote | Tours | Ecart | PÈnal | Pour Info |
| 1 | 7 | BOUE Freddy | 15 | ######## | | 61,058 | 10 |
| 2 | 58 | BENEDETTI William | 15 | 0,167 | | 61,104 | 12 |
| 3 | 34 | BRAY Manuel | 15 | 2,766 | | 61,242 | 6 |
| 4 | 52 | DEVAUX Romain | 15 | 3,492 | | 61,315 | 6 |
| 5 | 40 | MARTINS Wilfried | 15 | 6,621 | | 61,163 | 4 |
| 6 | 32 | RICHARD Olivier | 15 | 6,967 | | 61,301 | 3 |
| 7 | 51 | FOLLIOT Stephen | 15 | 7,952 | | 61,169 | 13 |
| 8 | 44 | GOMEZ Thomas | 15 | 8,719 | | 61,360 | 5 |
| 9 | 37 | QUINQUET Gildas | 15 | 8,992 | | 61,572 | 5 |
| 10 | 17 | HUGUET Maxime | 15 | 10,176 | | 61,613 | 6 |
| 11 | 3 | GASSIN Thibault | 15 | 11,147 | | 61,638 | 4 |
| 12 | 19 | LAGARDE Cyril | 15 | 11,283 | | 61,198 | 8 |
| 13 | 22 | PADIOLEAU Marc | 15 | 11,513 | | 61,523 | 4 |
| 14 | 23 | PASTOREK Sèbastien | 15 | 11,963 | | 61,631 | 10 |
| 15 | 42 | COMPERE Alexandre | 15 | 13,581 | | 61,711 | 8 |
| 16 | 31 | LEON Marc | 15 | 14,230 | | 61,602 | 10 |
| 17 | 56 | MIGNON Jean-Charles | 15 | 16,039 | | 61,842 | 4 |
| 18 | 33 | BOBET Nicolas | 15 | 19,277 | | 61,594 | 10 |
| 19 | 39 | RAVINEAU Julien | 15 | 19,988 | | 61,920 | 11 |
| 20 | 54 | LACRIQUE Laeticia | 15 | 20,953 | | 61,696 | 11 |
| 21 | 48 | PECCATTE Stèphane | 15 | 27,833 | | 62,424 | 9 |
| 22 | 38 | LAFARGE Michael | 15 | 33,978 | | 62,614 | 4 |
| 23 | 53 | MOREAU Sidney | 15 | 34,147 | | 62,753 | 3 |
| 24 | 55 | NORDET Richard | 14 | ‡ 1 tr(s) | | 61,673 | 2 |
| 25 | 25 | JANICAUD Pierre-Henri | 9 | ‡ 6 tr(s) | | 62,520 | 4 |
| 26 | 27 | RACCAMIER Thierry | 9 | 0,556 | | 62,269 | 6 |
| 27 | 15 | BOSSY Thibaut | 9 | 0,782 | | 62,482 | 7 |
| 28 | 18 | LABARTHE Florent | 9 | 0,897 | | 62,445 | 3 |
| 29 | 26 | POTAIN Mickael | 9 | 0,995 | | 62,201 | 8 |
| 30 | 20 | MAILLOT Anthony | 4 | ‡ 11 tr(s) | | 62,479 | 4 |
| 31 | 36 | PAUMARD Alex | 4 | 2,093 | | 62,736 | 3 |
| 32 | 10 | GOURJAULT Gauthier | 0 | ‡ 15 tr(s) | | 3599,999 | 0 |
| 33 | 14 | ANTUNES CARDOSO Mario | 0 | 0 | | 3599,999 | 0 |
| 34 | 12 | LESCA Steven | 0 | 0 | | 3599,999 | 0 |

CLASSEMENT SOUS RESERVES DE PENALITES ET DE CONTROLE TECHNIQUE CORRECT

Catègorie : MAX Pre finale

| | Num | Pilote | Tours | Ecart | Pènal | Pour Info |
| 1 | 8 | LAMBERT Benoit | 12 | ######## | | 61,920 | 8 |
| 2 | 39 | NEVEU Julien | 12 | 2,706 | | 61,862 | 8 |
| 3 | 4 | KLINGER Mathieu | 12 | 4,090 | | 61,810 | 6 |
| 4 | 12 | D'HUY Arthur | 12 | 4,395 | | 61,895 | 5 |
| 5 | 23 | LEBLANC Jèrèmy | 12 | 4,745 | | 61,838 | 7 |
| 6 | 35 | CASTUS Benoit | 12 | 5,064 | | 61,977 | 7 |
| 7 | 22 | COPPOLA Jèrèmy | 12 | 5,502 | | 62,079 | 6 |
| 8 | 28 | JOSSE Teddy | 12 | 5,760 | | 61,943 | 9 |
| 9 | 53 | MONTI Romain | 12 | 5,901 | | 61,992 | 7 |
| 10 | 61 | MAURAGE Mathieu | 12 | 6,251 | | 62,092 | 12 |
| 11 | 3 | SALVADOR Jèrèmy | 12 | 6,641 | | 62,028 | 11 |
| 12 | 34 | BERTIN Renaud | 12 | 8,126 | | 62,338 | 12 |
| 13 | 60 | RAPICAULT Xavier | 12 | 8,695 | | 61,995 | 6 |
| 14 | 31 | VERITE Pierre | 12 | 9,461 | | 62,300 | 6 |
| 15 | 32 | FOUINEAU Xavier | 12 | 9,661 | | 62,146 | 8 |
| 16 | 41 | BERTEAUX Guillaume | 12 | 9,874 | | 61,938 | 11 |
| 17 | 56 | BIE Benjamin | 12 | 10,788 | | 61,901 | 10 |
| 18 | 30 | FEUILLATRE Ludovic | 12 | 12,037 | | 62,041 | 10 |
| 19 | 16 | RAPICAULT Romain | 12 | 12,416 | | 62,158 | 11 |
| 20 | 25 | BEAUVILAIN Nicolas | 12 | 12,686 | | 62,093 | 7 |
| 21 | 47 | GRIT Josselin | 12 | 18,574 | | 62,133 | 12 |
| 22 | 59 | DAGOMMIER Wilfried | 12 | 19,952 | | 62,645 | 12 |
| 23 | 26 | BLOT Julien | 12 | 20,961 | | 62,911 | 7 |
| 24 | 9 | RONCALLI Gino | 12 | 22,325 | | 62,335 | 6 |
| 25 | 37 | LENOIR Vincent | 12 | 22,675 | | 62,938 | 9 |
| 26 | 33 | BEAL Benoit | 12 | 23,000 | | 62,505 | 11 |
| 27 | 14 | MAILLOCHAUD Benoit | 12 | 28,121 | | 63,219 | 11 |
